LAMシリーズは、小型・省スペース設計に特化した軸流ファン付ヒートシンクです。コンパクトな筐体に軸流ファンを組み合わせることで、限られたスペースでも効率的な放熱を実現。基板実装や小型機器など、設置スペースに制約がある用途に最適な強制空冷ソリューションです。
LAMシリーズは、省スペース用途向けに設計された強制空冷ヒートシンクです。コンパクトなサイズながら、軸流ファンによる安定したエアフローを確保し、小型機器においても十分な冷却性能を発揮します。
スペース制約のある設計や、高密度実装環境における放熱対策に適しています。
LAMシリーズは、省スペース設計に特化したモデルです。LAシリーズは標準的な強制空冷タイプ、LA HBシリーズは高出力対応モデルとなっており、用途や発熱量に応じて最適なシリーズを選択いただけます。
Q. 小型でも冷却性能は十分ですか?
A. 軸流ファンによる強制空冷により、コンパクトながら効率的な冷却が可能です。
Q. どのような用途に向いていますか?
A. 基板実装や小型機器など、スペース制約のある用途に適しています。
Q. ACファン仕様はありますか?
A. 本シリーズはDCファン仕様のみとなり、ACファンの設定はありません。
LAM3 / LAM3K 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 3 | 30mm x 30mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V | |
| LAM 3 K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 3 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 3 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 3 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 3 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 3 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 3 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 3 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 3 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 3 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 3 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 3 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 3 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 3 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 3 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 3 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 3 K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 3 K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 3 K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 3 K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 3 K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 3 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 3 K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 3 K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 3 K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 3 K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 3 K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 3 K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 3 K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 3 K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 3 K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM3D / LAM3DK 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 3 D | 60.5mm x 30mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V | |
| LAM 3 D K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 3 D 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 3 D 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 3 D 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 3 D 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 3 D 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 3 D 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 3 D 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 3 D 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 3 D 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 3 D 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 3 D 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 3 D 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 3 D 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 3 D 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 3 D 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 3 D K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 3 D K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 3 D K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 3 D K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 3 D K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 3 D K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 3 D K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 3 D K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 3 D K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 3 D K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 3 D K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 3 D K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 3 D K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 3 D K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 3 D K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM4 / LAM4K 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 4 | 40mm x 40mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V, DC24V | |
| LAM 4 K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 4 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 4 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 4 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 4 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 4 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 4 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 4 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 4 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 4 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 4 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 4 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 4 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 4 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 4 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 4 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 4 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 4 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 4 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 4 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 4 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 4 K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 4 K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 4 K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 4 K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 4 K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 4 K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 4 K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 4 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 4 K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 4 K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 4 K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 4 K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 4 K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 4 K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 4 K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 4 K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 4 K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 4 K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 4 K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 4 K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM4D / LAM4DK 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 4 D | 80.8mm x 40mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V, DC24V | |
| LAM 4 D K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 4 D 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 4 D 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 4 D 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 4 D 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 4 D 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 4 D 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 4 D 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 4 D 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 4 D 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 4 D 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 4 D 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 4 D 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 4 D 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 4 D 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 4 D 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 4 D 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 4 D 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 4 D 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 4 D 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 4 D 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 4 D K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 4 D K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 4 D K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 4 D K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 4 D K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 4 D K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 4 D K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 4 D K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 4 D K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 4 D K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 4 D K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 4 D K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 4 D K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 4 D K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 4 D K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 4 D K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 4 D K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 4 D K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 4 D K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 4 D K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM5 / LAM5K 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 5 | 50mm x 50mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V, DC24V | |
| LAM 5 K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU4, THFU5, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 5 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 5 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 5 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 5 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 5 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 5 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 5 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 5 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 5 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 5 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 5 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 5 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 5 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 5 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 5 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 5 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 5 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 5 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 5 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 5 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 5 K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 5 K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 5 K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 5 K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 5 K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 5 K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 5 K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 5 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 5 K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 5 K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 5 K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 5 K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 5 K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 5 K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 5 K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 5 K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 5 K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 5 K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 5 K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 5 K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM5D / LAM5DK 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| シリーズ | ヒートシンクサイズ(W x H) | ヒートシンク全長(L) | 軸流ファン | 適合トランジスタ固定用スプリングピン |
| LAM 5 D | 100.5mm x 50mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC5V, DC12V, DC24V | |
| LAM 5 D K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU4, THFU5, THFU6 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 5 D 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 5 D 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 5 D 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 5 D 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 5 D 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 5 D 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 5 D 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 5 D 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 5 D 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 5 D 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 5 D 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 5 D 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 5 D 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 5 D 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 5 D 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 5 D 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 5 D 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 5 D 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 5 D 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 5 D 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 5 D K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 5 D K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 5 D K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 5 D K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 5 D K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 5 D K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 5 D K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 5 D K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 5 D K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 5 D K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 5 D K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 5 D K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 5 D K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 5 D K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 5 D K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 5 D K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 5 D K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 5 D K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 5 D K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 5 D K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM6 / LAM6K 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| LAM 6 | 60mm x 60mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC12V, DC24V, DC48V | |
| LAM 6 K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU4, THFU5, THFU6, THFU7 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 6 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 6 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 6 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 6 50 48 | 50 | 48 V DC |
| LAM 6 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 6 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 6 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 6 75 48 | 75 | 48 V DC |
| LAM 6 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 6 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 6 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 6 100 48 | 100 | 48 V DC |
| LAM 6 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 6 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 6 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 6 125 48 | 125 | 48 V DC |
| LAM 6 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 6 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 6 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 6 150 48 | 150 | 48 V DC |
| LAM 6 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 6 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 6 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 6 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 6 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 6 K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 6 K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 6 K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 6 K 50 48 | 50 | 48 V DC |
| LAM 6 K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 6 K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 6 K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 6 K 75 48 | 75 | 48 V DC |
| LAM 6 K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 6 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 6 K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 6 K 100 48 | 100 | 48 V DC |
| LAM 6 K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 6 K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 6 K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 6 K 125 48 | 125 | 48 V DC |
| LAM 6 K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 6 K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 6 K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 6 K 150 48 | 150 | 48 V DC |
| LAM 6 K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 6 K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 6 K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 6 K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 6 K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM6D/ LAM6DK 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| LAM 6 D | 60mm x 120mm | 50, 75, 100, 125, 150mm | DC12V, DC24V, DC48V | |
| LAM 6 D K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU4, THFU5, THFU6, THFU7 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 6 D 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 6 D 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 6 D 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 6 D 50 48 | 50 | 48 V DC |
| LAM 6 D 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 6 D 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 6 D 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 6 D 75 48 | 75 | 48 V DC |
| LAM 6 D 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 6 D 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 6 D 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 6 D 100 48 | 100 | 48 V DC |
| LAM 6 D 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 6 D 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 6 D 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 6 D 125 48 | 125 | 48 V DC |
| LAM 6 D 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 6 D 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 6 D 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 6 D 150 48 | 150 | 48 V DC |
| LAM 6 D 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 6 D 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 6 D 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 6 D 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 6 D 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 6 D K 50 5 | 50 | 5 V DC |
| LAM 6 D K 50 12 | 50 | 12 V DC |
| LAM 6 D K 50 24 | 50 | 24 V DC |
| LAM 6 D K 50 48 | 50 | 48 V DC |
| LAM 6 D K 75 5 | 75 | 5 V DC |
| LAM 6 D K 75 12 | 75 | 12 V DC |
| LAM 6 D K 75 24 | 75 | 24 V DC |
| LAM 6 D K 75 48 | 75 | 48 V DC |
| LAM 6 D K 100 5 | 100 | 5 V DC |
| LAM 6 D K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 6 D K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 6 D K 100 48 | 100 | 48 V DC |
| LAM 6 D K 125 5 | 125 | 5 V DC |
| LAM 6 D K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 6 D K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 6 D K 125 48 | 125 | 48 V DC |
| LAM 6 D K 150 5 | 150 | 5 V DC |
| LAM 6 D K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 6 D K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 6 D K 150 48 | 150 | 48 V DC |
| LAM 6 D K 50 PROFIL | 50 | なし |
| LAM 6 D K 75 PROFIL | 75 | なし |
| LAM 6 D K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 6 D K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 6 D K 150 PROFIL | 150 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
LAM7 / LAM7K 軸流ファン付ヒートシンク コンパクトタイプ
| LAM 7 | 70mm x 70mm | 100, 125, 150, 200, 250mm | DC12V, DC24V, | |
| LAM 7 K | THFU1, THUF2, THFU3, THFU4, THFU5, THFU6, THFU7 |
製品一覧
| 型番 | 長さ(mm) | ファンタイプ |
| LAM 7 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 7 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 7 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 7 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 7 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 7 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 7 200 12 | 200 | 12 V DC |
| LAM 7 200 24 | 200 | 24 V DC |
| LAM 7 250 12 | 250 | 12 V DC |
| LAM 7 250 24 | 250 | 24 V DC |
| LAM 7 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 7 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 7 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 7 200 PROFIL | 200 | なし |
| LAM 7 250 PROFIL | 250 | なし |
| LAM 7 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 7 K 100 12 | 100 | 12 V DC |
| LAM 7 K 100 24 | 100 | 24 V DC |
| LAM 7 K 125 12 | 125 | 12 V DC |
| LAM 7 K 125 24 | 125 | 24 V DC |
| LAM 7 K 150 12 | 150 | 12 V DC |
| LAM 7 K 150 24 | 150 | 24 V DC |
| LAM 7 K 200 12 | 200 | 12 V DC |
| LAM 7 K 200 24 | 200 | 24 V DC |
| LAM 7 K 250 12 | 250 | 12 V DC |
| LAM 7 K 250 24 | 250 | 24 V DC |
| LAM 7 K 100 PROFIL | 100 | なし |
| LAM 7 K 125 PROFIL | 125 | なし |
| LAM 7 K 150 PROFIL | 150 | なし |
| LAM 7 K 200 PROFIL | 200 | なし |
| LAM 7 K 250 PROFIL | 250 | なし |
*末尾PROFILはファンなしタイプ
型番や仕様が決まっている場合は、そのまま内容をお送りください。
在庫状況・納期・対応可否について確認のうえご案内いたします。
図面や仕様書をお送りいただければ、メーカー確認のうえ回答いたします。
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526