SMD・DIP・PLCCデバイスは、小型化・高集積化に伴い発熱が増加しています。放熱対策は電子機器の信頼性や寿命を左右する重要なポイントです。
Fischer Elektronikのヒートシンクは、小型・低背設計で限られたスペースでも効率的な放熱を実現。多様なサイズと形状により、電源回路、通信機器、制御基板など幅広い用途に対応します。
本ページでは、製品スペックや取り付け方法、用途別の活用例をわかりやすく解説します。
SMD・DIP・PLCCパッケージに対応したヒートシンクは、ICデバイスの発熱を効率よく放散する部品です。
小型で軽量、低背設計のため、限られた基板スペースでも実装可能です。
熱の蓄積を防ぐことでICの安定動作をサポートし、電子機器の寿命延長にも貢献します。
ヒートシンク選定のポイントをまとめました。
これらのポイントを押さえることで、過熱防止と安定動作を実現できます。
ヒートシンクは用途によって求められる性能が異なります。代表的な使用例を紹介します。
用途ごとの適切なヒートシンク選定で、電子機器の信頼性が大きく向上します。
これにより、設計制約のある基板や筐体内でも効果的に熱を逃がすことが可能です。
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD A 5 SA (L=5mm 黒アルマイト) | 123 K/W |
| ICK SMD A 8 SA (L=8mm 黒アルマイト) | 87 K/W |
| ICK SMD A 10 SA (L=10mm 黒アルマイト) | 75 K/W |
| ICK SMD A 13 SA (L=13mm 黒アルマイト) | 63 K/W |
| ICK SMD A 13 SA B TR(L=13mm 黒アルマイト リール品) | 63 K/W |
| ICK SMD A 17 SA (L=17mm 黒アルマイト) | 51 K/W |
| ICK SMD A 22 SA (L=22mm 黒アルマイト) | 34 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD A 5 MI(L=5mm ソルダブルサーフェス) | 123 K/W |
| ICK SMD A 8 MI(L=8mm ソルダブルサーフェス) | 87 K/W |
| ICK SMD A 10 MI(L=10mm ソルダブルサーフェス) | 75 K/W |
| ICK SMD A 13 MI(L-13mm ソルダブルサーフェス) | 63 K/W |
|
ICK SMD A 13 MI B TR (L=13mm ソルダブルサーフェス リール品) |
63 K/W |
| ICK SMD A 17 MI(L=17mm ソルダブルサーフェス) | 51 K/W |
| ICK SMD A 22 MI(L=22mm ソルダブルサーフェス) | 34 K/W |
ICK SMD B
W19 x H4.8mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD B 5 SA (L=5mm, 黒アルマイト) | 56 K/W |
| ICK SMD B 7 SA (L=7mm, 黒アルマイト) | 47 K/W |
| ICK SMD B 10 SA (L=10mm, 黒アルマイト) | 35 K/W |
| ICK SMD B 13 SA (L=13mm, 黒アルマイト) | 29 K/W |
| ICK SMD B 19 SA (L=19mm, 黒アルマイト) | 22 K/W |
ICK SMD C
W30 x H7,5mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD C 7 SA (L=7mm, 黒アルマイト) | 33 K/W |
| ICK SMD C 10 SA (L=10mm, 黒アルマイト) | 26 K/W |
| ICK SMD C 17 SA (L=17mm, 黒アルマイト) | 17 K/W |
| ICK SMD C 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 17 K/W |
ICK SMD E
ICK SMD F
W8mm x H6mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD F 8 SA (L=8mm, 黒アルマイト) | 74 K/W |
| ICK SMD F 8 SA TR(L=8mm, 黒アルマイト, リール品) | 74 K/W |
| ICK SMD F 10 SA (L=10mm, 黒アルマイト) | 71 K/W |
| ICK SMD F 17 SA (L=17mm, 黒アルマイト) | 42 K/W |
| ICK SMD F 19 SA (L=19mm, 黒アルマイト) | 37 K/W |
| ICK SMD F 21 SA (L=21mm, 黒アルマイト) | 33 K/W |
| ICK SMD F 21 SA TR (L=21mm, 黒アルマイト, リール品) | 33 K/W |
| ICK SMD F 26 SA (L=26mm, 黒アルマイト) | 26 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD F 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 74 K/W |
| ICK SMD F 8 MI TR(L=8mm, ソルダブルサーフェス, リール品) | 74 K/W |
| ICK SMD F 10 MI(L-10mm, ソルダブルサーフェス) | 71 K/W |
| ICK SMD F 19 MI(L=19mm, ソルダブルサーフェス) | 37 K/W |
| ICK SMD F 21 MI(L=21mm, ソルダブルサーフェス) | 33 K/W |
| ICK SMD F 21 MI TR(L=21mm, ソルダブルサーフェス, リール品) | 33 K/W |
| ICK SMD F 26 MI(L=26mm, ソルダブルサーフェス) | 26 K/W |
ICK SMD G
10 x 6mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| CK SMD G 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 70 K/W |
| ICK SMD G 13 SA(L=13mm, 黒アルマイト) | 61 K/W |
| ICK SMD G 17 SA(L=17mm, 黒アルマイト) | 41 K/W |
| ICK SMD G 19 SA(L=19mm, 黒アルマイト) | 36 K/W |
| ICK SMD G 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 32 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD G 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 73 K/W |
| ICK SMD G 10 MI(L=10mm, ソルダブルサーフェス) | 70 K/W |
| ICK SMD G 21 MI(L=21mm, ソルダブルサーフェス) | 32 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD H 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 33 K/W |
| ICK SMD H 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 29 K/W |
| ICK SMD H 17 SA(L=17mm, 黒アルマイト) | 24.5 K/W |
| ICK SMD H 19 SA(L=19mm, 黒アルマイト) | 23 K/W |
| ICK SMD H 25 SA(L=25mm, 黒アルマイト) | 20 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD H 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 33 K/W |
| ICK SMD H 10 MI(L=10mm, ソルダブルサーフェス) | 29 K/W |
| ICK SMD H 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 24.5 K/W |
| ICK SMD H 25 MI(L=25mm, ソルダブルサーフェス) | 20 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD K 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 25.6 K/W |
| ICK SMD K 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 23.4 K/W |
| ICK SMD K 13 SA(L=13mm, 黒アルマイト) | 21.5 K/W |
| ICK SMD K 17 SA(L=17mm, 黒アルマイト) | 19.4 K/W |
| ICK SMD K 19 SA(L=19mm, 黒アルマイト) | 18 K/W |
| ICK SMD K 19 SA B TR(L=19mm, 黒アルマイト, リール品) | 18 K/W |
| ICK SMD K 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 16.5 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD K 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 25.6 K/W |
| ICK SMD K 13 MI(L=13mm, ソルダブルサーフェス) | 21.5 K/W |
| ICK SMD K 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 19.4 K/W |
| ICK SMD K 19 MI(L=19mm, ソルダブルサーフェス) | 18 K/W |
| ICK SMD K 19 MI B TR(L=19mm, ソルダブルサーフェス, リール品) | 18 K/W |
| ICK SMD K 21 MI(L=21mm, ソルダブルサーフェス) | 16.5 K/W |
ICK SMD M
14 x 6mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD M 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 72 K/W |
| ICK SMD M 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 66 K/W |
| ICK SMD M 19 SA(L-19mm, 黒アルマイト) | 35 K/W |
| ICK SMD M 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 31 K/W |
| ICK SMD M 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 40 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD M 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 72 K/W |
| ICK SMD M 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 66 K/W |
| ICK SMD M 19 SA(L-19mm, 黒アルマイト) | 35 K/W |
| ICK SMD M 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 31 K/W |
| ICK SMD M 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 40 K/W |
ICK SMD N
8 x 6mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD N 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 74 K/W |
| ICK SMD N 8 SA TR(L=8mm, 黒アルマイト, リール品) | 74 K/W |
| ICK SMD N 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 71 K/W |
| ICK SMD N 17 SA(L=17mm, 黒アルマイト) | 42 K/W |
| ICK SMD N 19 SA(L=19mm, 黒アルマイト) | 37 K/W |
| ICK SMD N 19 B SA TR(L=19mm, 黒アルマイト, リール品) | 37 K/W |
| ICK SMD N 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 33 K/W |
| ICK SMD N 26 SA(L=26mm, 黒アルマイト) | 26 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD N 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 74 K/W |
| ICK SMD N 8 MI TR(L=8mm, ソルダブルサーフェス, リール品) | 74 K/W |
| ICK SMD N 10 MI(L=10mm, ソルダブルサーフェス) | 71 K/W |
| ICK SMD N 19 MI(L=19mm, ソルダブルサーフェス) | 37 K/W |
| ICK SMD N 19 B MI TR(L=19mm, ソルダブルサーフェス, リール品) | 37 K/W |
| ICK SMD N 21 MI(L=21mm, ソルダブルサーフェス) | 33 K/W |
| ICK SMD N 26 MI(L=26mm, ソルダブルサーフェス) | 26 K/W |
ICK SMD O
10 x 6mm
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD O 8 SA(L=8mm, 黒アルマイト) | 73 K/W |
| ICK SMD O 10 SA(L=10mm, 黒アルマイト) | 70 K/W |
| ICK SMD O 17 SA(L=17mm, 黒アルマイト) | 41 K/W |
| ICK SMD O 19 SA(L=19mm, 黒アルマイト) | 36 K/W |
| ICK SMD O 21 SA(L=21mm, 黒アルマイト) | 31 K/W |
| ICK SMD O 25 SA(L=25mm, 黒アルマイト) | 26 K/W |
| 型式 | 熱抵抗値 |
| ICK SMD O 8 MI(L=8mm, ソルダブルサーフェス) | 73 K/W |
| ICK SMD O 10 MI(L=10mm, ソルダブルサーフェス) | 70 K/W |
| ICK SMD O 17 MI(L=17mm, ソルダブルサーフェス) | 41 K/W |
| ICK SMD O 19 MI(L=19mm, ソルダブルサーフェス) | 36 K/W |
| ICK SMD O 21 MI(L=21mm, ソルダブルサーフェス) | 31 K/W |
| ICK SMD O 25 MI(L=25mm, ソルダブルサーフェス) | 26 K/W |
(株)アクアスでは、Fischer Elektronik製ヒートシンクの代理店として、用途や仕様に応じた最適な製品選定から量産対応までサポートします。
技術的なご相談やお見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526