SMTナット82シリーズ(M2~M6対応)|PCB実装用・リフロー対応・基板固定ねじ部品

SMTナット82シリーズは、PCB基板に直接実装可能なねじ部品であり、M2~M6までのサイズ展開に対応しています。リフロー工程による自動実装が可能で、基板固定や筐体接続など多様な用途において、高い設計自由度と組立効率の向上を実現します。

 

従来のスペーサー構造と異なり、基板上への直接実装による位置精度の向上と工程の簡素化が可能となり、量産時の品質安定化にも貢献します。

 


SMTナットのカスタム設計による基板間高さ調整の最適化(PCB実装の精密スペーシング)

PCB実装において基板間の高さ精度は、機構設計の信頼性や組立性に大きく影響します。従来のスペーサーや手組み構造では、組立ばらつきや位置精度の管理が課題となるケースが多く見られます。

SMTナットのカスタム設計を活用することで、基板上への直接実装による位置決め精度の向上と、高さ寸法の安定化が可能になります。これにより、リフロー工程を通じた一体実装が実現し、組立工程の簡素化と品質の均一化に貢献します。

また、M2~M6までのサイズ展開により、用途や基板構造に応じた柔軟な高さ設計が可能となり、製品設計の自由度を大幅に向上させます。

 

従来のスペーサー製品では、規格化された高さ寸法に基づいて基板間距離を設計する必要があり、部品仕様に設計を合わせる制約が発生します。一方、SMTナットのカスタム設計では、基板レイアウトや筐体設計に合わせた最適な高さ設定が可能となり、設計側が部品仕様に制約されない柔軟な構造設計を実現できます。

 

SMT脱落防止ネジとの併用による基板固定の高信頼化設計

SMTナットは単体での基板固定用途に加え、脱落防止ネジとの併用により、より高い信頼性を持つ締結構造を実現できます。

振動や輸送時の衝撃が発生する環境では、ネジの緩みや脱落リスクが課題となる場合がありますが、SMTナットと専用脱落防止ネジを組み合わせることで、締結部の安定性を向上させることが可能です。

 

これにより、基板と筐体の一体性が強化され、産業機器や車載用途など高信頼性が求められるアプリケーションにおいても安定した構造設計が実現できます。

 

SMTナットおよび脱落防止ネジとの併用構造はいずれもリフロー工程に対応しており、基板実装工程内での一体処理が可能です。

これにより、従来必要とされていた手作業によるねじ締結や後工程での組立作業を削減でき、組立工数の削減と作業効率の向上を実現します。

 

また、リフロー工程内での一括実装により、部品位置のばらつきを抑えた高精度な締結が可能となり、量産時の品質安定化にも寄与します。

 

SMTナットは、脱落防止ネジと組み合わせることで、より高い信頼性と作業効率を実現できます。
併用設計の詳細は以下をご参照ください。

 

SMT脱落防止ネジの詳細はこちら

制作例:82-150-22-025-09-RL(M3, 高さ2.5mm)

SMTスペーサー/SMTナット 型番一覧・寸法仕様(Fivetech)

FivetechのSMTスペーサー/SMTナットは、M2~M6までの幅広いネジサイズに対応し、さまざまな基板実装条件に適合する豊富な型番をラインアップしています。PCB基板厚み1.6mmを基準とした設計で、リフロー対応および自動実装環境に最適です。

型番 タップ穴 PCB基板厚み (C)
基板挿入部高さ
スルーホール穴 (D)
基板挿入部径(mm)
(A)ϕ s
最大外径
(B)
PCB上の高さ
82-950-22-030-01-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3
82-950-26-037-01-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.79
(板高3.14mm凸0.65mm)
82-950-21-066-01-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.65
82-950-22-040-02-RL M2 1.6 1.53 3.73 3.6 5.5 4
82-950-22-020-08-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 5.5 2
82-950-26-020-02-RL M2 1.6 1.5 4.22 4 5.5 2.05
82-950-22-010-13-RL M2 1.6 1.53 3.20 3.10 3.6 1.0
82-950-22-024-03-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 4.5 2.4
82-950-22-005-01-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 5 0.5
82-950-22-010-10-RL M2 1.6 1.53 3.2 3.1 3.6 1
82-950-22-042-02-RL M2 1.6 1.5 4.5 4.3 6 4.2
82-950-22-010-03-RL M2 1.6 1.5 3.7 3.5 5.5 1
82-950-22-010-09-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 1
82-950-22-010-11-RL M2 1.6 1.53 3.2 3 3.8 1
82-950-22-010-01-RL M2 1.6 1.53 3.2 3 3.5 1
82-950-22-044-01-RL M2 1.6 1.5 3.4 3.2 4 4.4
82-950-22-045-01 M2 1.6 1.5 3.2 3 4.5 4.5
82-950-26-031-02-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.1
(板高2.45mm凸0.65mm)
82-950-22-027-01-RL M2 1.6 1.5 3.85 3.65 5 2.7
82-959-22-099-01-RL M2 1.6 1.6 3.73 3.6 5.5 9.9
82-950-22-020-01-RL M2 1.6 1.53 2.9 2.7 4 2
82-950-26-056-01-RL M2 1.6 1.5 4.22 4.0 5.5 5.65
82-950-22-010-06-RL M2 1.6 1.3 3.2 3.1 3.6 1
82-750-22-010-RL M2 1.6 3 1.53 3.2 3.5 1
82-959-22-025-01-RL M2 1.6 0.9 3.4 3.2 4.5 2.5
82-950-22-010-05-RL M2 1.6 1.53 3.2 3.1 3.6 1
82-950-22-016-01-RL M2 1.6 1.53 3.2 3 3.5 1.6
82-950-20-074-01-RL M2 1.6 1.5 2.2 2 4 7.45
82-950-22-016-01-RL M2 1.6 1.53 3.2 3 3.5 1.6
82-950-20-147-01-RL M2 1.6 1 3.4 3.2 4 14.7
82-950-22-043-01 M2 1.6 1.53 3.85 3.6 5 4.3
82-950-26-031-03-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.1
(板高2.45mm凸0.65mm)
82-950-22-014-01-RL M2 1.6 1.53 3.2 3 4.5 1.4
82-950-26-072-02-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 7.25
82-950-22-016-02-RL M2 1.6 1.5 3.4 3.2 6 1.6
82-950-22-010-14-RL M2 1.6 1.5 3.2 2.9 3.6 1.0
82-950-22-023-01-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 3.5 2.3
82-950-22-066-02-RL M2 1.6 1.5 4.22 4 5.5 6.65
82-950-26-072-01-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 7.25
82-950-22-066-01-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 4.5 6.6
82-950-22-037-01-RL M2 1.6 1.5 3.05 2.85 4 3.76
82-950-22-010-04-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 3.5 1
82-950-22-080-01 M2 1.6 1.53 3.8 3.6 5.5 8
82-959-26-061-01-RL M2 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.15
82-950-22-036-04-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 5 3.6
82-950-22-063-01-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 3.5 6.3
82-950-22-036-03-RL M2 1.6 1.5 3.2 3 5 3.6
82-950-22-032-01-RL M2 1.6 1.5 3.4 3.2 5 3.2
82-950-25-099-01-RL M2 1.6 ~ ~ ~ 5.5 9.9
82-950-22-012-01-RL M2 1.6 1.5 4.6 4.4 5.5 1.24
82-950-22-075-03-RL M2.3 1.6 1.5 3.2 3 4.5 7.5
82-950-22-075-04-RL M2.3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 7.5
82-950-22-055-01-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 5 5.5
82-950-22-080-03-RL M2.5 1.6 1.5 4.22 4 5.5 8
82-950-22-020-04-RL M2.5 1.6 1.5 3.7 3.5 4.5 2
82-950-26-015-01-RL M2.5 1.6 1.5 5.4 5.28 6.5 1.5
(板高0.5mm凸1.0mm)
82-950-22-005-03-RL M2.5 1.6 1.5 4.7 4.5 6.5 0.5
82-950-22-027-03-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.7
82-950-22-040-01-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 5.5 4
82-950-22-025-02-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.55
82-950-26-074-01-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 4 7.45
82-959-22-020-01-RL M2.5 1.6 1.3 3.7 3.5 4.5 2
82-950-20-110-01-RL M2.5 1.6 1.5 3 2.8 4.5 11
82-950-22-032-02-RL M2.5 1.6 1.5 4.1 3.9 5.5 3.2
82-950-22-078-02-RL M2.5 1.6 1.5 3.5 3.3 4.5 7.8
82-950-22-020-02-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2
82-950-26-043-01-RL M2.5 1.6 1.4 4.5 4.3 7.3 4.35
82-950-22-140 M2.5 1.6 4.09 1.53 4.22 5.56 14
82-950-22-050-03-RL M2.5 1.6 1.5 3.5 3.3 4.5 5
82-950-22-062-01-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4.1 5.5 6.3
82-950-22-040-04-RL M2.5 1.6 1.5 4.2 4.0 6.5 4.0
82-150-22-057-03-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 5.7
82-150-22-098-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 9.8
82-150-22-032-04-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.2
82-150-22-070-04-RL M3 1.6 1.4 5.2 5 7 7
82-150-22-025-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.5
82-150-22-030-03-RL M3 1.6 1.3 4.2 4 5.5 3
82-150-22-062-01-RL M3 1.6 1.5 4.9 4.7 6 6.25
82-150-22-026-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 7.5 2.6
82-150-22-015-07-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 1.56
82-150-20-070-02-RL M3 1.6 1.5 4.1 3.9 6.5 7
82-150-26-058-01-RL M3 1.6 1.5 5 4.8 6 5.8
82-150-22-050-05-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 5
82-150-22-037-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.75
82-150-20-068-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.8
82-150-22-030-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3
82-305-016-01-RL M3 1.6 4 1.5 4.22 5.5 1.5
82-150-22-065-04-RL M3 1.6 8.1 4.2 4 5.5 6.5
82-150-22-150-02-TR M3 1.6 1.5 4.20 4 5.5 15
82-150-20-160-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 16
82-150-25-024-01-RL M3 1.6 ~ ~ ~ 5.5 2.45
82-150-22-060-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.05
82-150-20-100-02-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 5 10
82-151-01-040-RL M3 1.6 1.5 1.5 4 5.5 4
82-150-26-042-01-RL M3 1.6 1.5 5.2 5 7 4.2
82-150-26-032-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.2
82-150-21-109-01-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 5.5 10.9
82-150-22-080-06-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 7 8
82-150-20-185-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 18.5
82-150-22-066-06-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 6.6
82-150-20-077-01-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 7.5 7.7
82-150-22-027-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5 2.75
82-150-22-032-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5 3.2
82-150-22-025-09-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 2.5
82-150-22-024-04-RL M3 1.6 4 4.2 4 5.5 2.4
82-150-26-043-01-RL M3 1.6 1.52 5.48 5.28 7.14 4.3
82-150-22-025-07-RL M3 1.6 1.5 4.9 4.7 6.5 2.5
82-150-26-036-02-RL M3 1.6 1.45 4.5 4.3 8 3.65
82-150-22-100-03-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 10
82-150-22-066-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.6
82-150-22-063-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 6.35
82-150-22-030-10-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 8 3.05
82-159-22-024-05-RL M3 1.6 1.3 4.2 4 5.5 2.44
82-150-22-020-03-RL M3 1.6 1.53 4.22 4.09 5.5 2
82-150-22-014-03-RL M3 1.6 3.05 4.2 4.0 5.5 1.45
82-150-22-040-02-RL M3 1.6 1.5 4.22 4.0 5.5 4.0
82-150-22-050-03-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 5
82-150-22-090-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 9
82-150-22-120-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 12
82-150-22-070-01-RL M3 1.6 4 1.53 4.22 5.56 7
82-150-21-072-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4.0 5.5 7.2
82-150-20-120-02-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 5.5 12
82-150-20-024-01-RL M3 1.6 1.15 4.2 4 5.5 2.45
82-150-22-066-07-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 6.6
82-150-22-058-01-RL M3 1.6 1.53 4.29 4.09 7.5 5.8
82-150-22-015-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5 1.5
82-150-22-110-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 11
82-150-22-070-01-RL-AA M3 1.6 1.53 4.2 4 5.56 7
82-150-20-050-02-RL M3 1.6 1.4 1.2 1.0 4.5 5.0
82-150-22-014-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4.09 5.5 1.4
82-150-22-030-09-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3
82-150-26-055-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5 5
82-150-22-080-07-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 8.0
82-150-22-020-06-RL M3 1.6 1.53 4.22 4.09 5.5 2
82-150-22-025-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.5
82-150-22-023-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.35
82-150-26-035-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.5
(板高3.0mm凸0.5mm)
82-150-20-070-01-RL M3 1.6 1.5 4.1 3.9 6.5 7
82-150-22-080-04-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 8.0
82-150-22-039-01-RL M3 1.6 1.4 4.9 4.7 7 3.95
82-150-22-072-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 7.2
82-150-22-069-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.9
82-150-22-070-03-RL M3 1.6 1.4 5.2 5.0 7.0 7.0
82-150-22-038-01-RL M3 1.6 4 1.5 4.22 5.5 3.8
82-150-22-080-05-RL M3 1.6 1.5 4.2 4.0 5.5 8.0
82-150-22-107-01-RL M3 1.6 4.0 4.22 4.2 5.5 10.7
82-150-20-100-01-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 5 10
82-150-22-120-02-RL M3 1.6 4 1.5 4.2 5.5 12
82-150-22-028-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.8
82-150-22-010-02-RL M3 1.6 1.5 3.7 3.5 5 1
82-150-22-031-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 6 3.1
82-150-22-062-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.2
82-150-22-060-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 6.05
82-150-25-065-01-RL M3 1.6 ~ ~ ~ 5.5 6.5
82-150-22-015-04-RL M3 1.6 0.5 7.15 6.92 9 1.5
82-150-22-100-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 10
82-150-22-015-05-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 1.5
82-150-22-056-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 5.6
82-150-22-015-03-RL M3 1.6 5.1 5.7 5.5 7.5 1.5
82-150-22-080-03-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 8
82-150-26-042-02-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 4.2
82-151-20-136-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 13.6
82-150-22-025-01-RL-AA M3 1.6 4.0 1.5 4.2 5.5 2.5
82-150-20-170-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 7 17
82-150-22-035 M3 1.6 4.1 1.53 4.26 5.5 3.5
82-150-22-020-RL M3 1.6 1.53 4.2 4 5.5 2
82-150-22-100-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 10
82-150-22-025-05-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.5
82-150-22-021-01-RL M3 1.6 1.5 7.1 6.9 10 2.1
82-150-20-131-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 13.1
82-150-26-070-01-RL M3 1.6 1.3 4.22 4 5.5 7
82-150-22-060-RL M3 1.6 4.09 1.53 4.29 5.5 6
82-150-22-195-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4 5.5 19.55
82-150-22-025-06-RL M3 1.6 1.5 4.5 4.3 5.5 2.5
82-150-26-020-01-RL M3 1.6 1.5 4.22 4.09 5.5 2
82-150-22-070-06-RL M3 1.6 1.4 4.2 4 5.5 7
82-150-20-150-01-TR M3 1.6 1.5 3.2 3 5.5 15
82-150-22-032-03-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5 3.2
82-150-20-050-01-RL M3 1.6 1.5 3.2 3 5 5
82-150-22-023-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 2.35
82-150-22-020-09-RL M3 1.6 1.53 4.2 4 5.5 2
82-150-21-050-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 6.5 5
82-150-25-074-01-RL M3 1.6 5.5 7.4
82-150-22-024-05-RL M3 1.6 1.4 4.2 4.09 5.5 2.45
82-150-22-015-01-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 1.5
82-150-22-032-02-RL M3 1.6 1.5 4.2 4 5.5 3.2
82-350-20-100-02-RL M3.5 1.6 1.5 5.4 5.2 7 10
82-350-23-105-RL M3.5 1.6 5.25 1.5 5.45 7.0 10.5
82-350-20-100-01-RL M3.5 1.6 1.5 3.2 3 5.5 10
82-550-22-025-01-RL M4 1.6 1.5 6.4 6.2 8.5 2.5
82-550-22-008-01-RL M4 1.6 3.9 5.2
(正方)
5 9 0.8
82-550-22-020-02-RL M4 1.6 1.5 6.4 6.2 8.5 2
82-550-22-020-01-RL M4 1.6 1.53 6.4 6.27 8.74 2
82-550-22-030-01-RL M4 1.6 1.5 5.76 5.5 8 3
82-550-22-016-01-RL M4 1.6 1.5 5.76 5.5 8.0 1.6
82-550-22-066-01-RL M4 1.6 1.5 5.2 5 6.5 6.6
82-550-20-066-01-RL M4 1.6 1.5 5.2 5 6.5 6.6
82-750-22-040-01-RL M5 1.6 1.5 7.4 7.2 5.0 4.0
82-950-22-030-06-RL M6 1.6 1.5 8.2 8 10 3

リストにない仕様のスペーサーもお気軽にご相談ください。

 

 

SMTナット82シリーズは、基板設計・製造工程の効率化と信頼性向上を両立するための製品です。
仕様選定・カスタム設計・量産対応に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

製品仕様・図面・サンプル・価格に関するお問い合わせはこちら