整流ダイオードは、電流を一方向に流す特性を利用して交流(AC)を直流(DC)へ変換する整流回路に使用される半導体デバイスです。電源装置、電源アダプタ、インバータ、産業機器など多くの電子機器に使用される基本的なディスクリート半導体の一つです。
株式会社アクアスでは、JSCJ製整流ダイオードをはじめ、各種ディスクリート半導体を取り扱っています。JSCJはトランジスタ、MOSFET、ダイオードなど幅広い半導体製品を展開しており、電子機器や産業機器向けの半導体部品として多くの用途に対応しています。
生産終了品の代替品やセカンドソースのご提案にも対応しておりますので、半導体部品の選定についてお気軽にご相談ください。
| Part Number | Status | PD | IF | VR | VF | IR | Package |
| (mW) | (mA) | (V) | (V) | (uA) | |||
| 2CZ4007 | Active | 350 | 1000 | 1000 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4006 | Active | 350 | 1000 | 800 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4005 | Active | 350 | 1000 | 600 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4004 | Active | 350 | 1000 | 400 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| S3MBF | Active | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3KBF | Active | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3JBF | Active | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3GBF | Active | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3DBF | Active | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3BBF | Active | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3ABF | Active | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| 1N5408 | Active | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| S3MF | Active | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3KF | Active | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3JF | Active | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3GF | Active | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3DF | Active | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3BF | Active | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3AF | Active | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S1KL | Active | 1000 | 800 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1JL | Active | 1000 | 600 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1GL | Active | 1000 | 400 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1DL | Active | 1000 | 200 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1BL | Active | 1000 | 100 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1AL | Active | 1000 | 50 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1K | Active | 1000 | 800 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1J | Active | 1000 | 600 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1G | Active | 1000 | 400 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1D | Active | 1000 | 200 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1B | Active | 1000 | 100 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1A | Active | 1000 | 50 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S10K | Active | 10000 | 800 | 1 | 5 | SMCG | |
| S10J | Active | 10000 | 600 | 1 | 5 | SMCG | |
| S10G | Active | 10000 | 400 | 1 | 5 | SMCG | |
| S10D | Active | 10000 | 200 | 1 | 5 | SMCG | |
| S10B | Active | 10000 | 100 | 1 | 5 | SMCG | |
| S10A | Active | 10000 | 50 | 1 | 5 | SMCG | |
| S8J | Active | 8000 | 600 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8K | Active | 8000 | 800 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8G | Active | 8000 | 400 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8D | Active | 8000 | 200 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8B | Active | 8000 | 100 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8A | Active | 8000 | 50 | 1 | 10 | SMCG | |
| S5K | Active | 5000 | 800 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5J | Active | 5000 | 600 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5G | Active | 5000 | 400 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5D | Active | 5000 | 200 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5B | Active | 5000 | 100 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3K | Active | 3000 | 800 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3J | Active | 3000 | 600 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3G | Active | 3000 | 400 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3D | Active | 3000 | 200 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3B | Active | 3000 | 100 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3A | Active | 3000 | 50 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3K | Active | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3J | Active | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3G | Active | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3D | Active | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3B | Active | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3A | Active | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2K | Active | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2J | Active | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2G | Active | 2000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2D | Active | 2000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2B | Active | 2000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2A | Active | 2000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| M6 | Active | 1000 | 800 | 1 | 5 | SMAJ | |
| M5 | Active | 1000 | 600 | 1 | 5 | SMAJ | |
| M4 | Active | 1000 | 400 | 1 | 5 | SMAJ | |
| M3 | Active | 1000 | 200 | 1 | 5 | SMAJ | |
| M2 | Active | 1000 | 100 | 1 | 5 | SMAJ | |
| M1 | Active | 1000 | 50 | 1 | 5 | SMAJ | |
| S2K | Active | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2J | Active | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2G | Active | 2000 | 400 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2D | Active | 2000 | 200 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2B | Active | 2000 | 100 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2A | Active | 2000 | 50 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| M6 | Active | 1000 | 800 | 1 | 5 | SMAG | |
| M5 | Active | 1000 | 600 | 1 | 5 | SMAG | |
| M4 | Active | 1000 | 400 | 1 | 5 | SMAG | |
| M3 | Active | 1000 | 200 | 1 | 5 | SMAG | |
| M2 | Active | 1000 | 100 | 1 | 5 | SMAG | |
| M1 | Active | 1000 | 50 | 1 | 5 | SMAG | |
| S2KF | Active | 2000 | 800 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2JF | Active | 2000 | 600 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2GF | Active | 2000 | 400 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2DF | Active | 2000 | 200 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2BF | Active | 2000 | 100 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2AF | Active | 2000 | 50 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1KF | Active | 1000 | 800 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1JF | Active | 1000 | 600 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1GF | Active | 1000 | 400 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1DF | Active | 1000 | 200 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1BF | Active | 1000 | 100 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1AF | Active | 1000 | 50 | 1 | 5 | SMAF | |
| RL207 | Active | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL206 | Active | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL205 | Active | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL204 | Active | 2000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL203 | Active | 2000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL202 | Active | 2000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 10A10 | Active | 10000 | 1000 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A8 | Active | 10000 | 800 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A6 | Active | 10000 | 600 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A4 | Active | 10000 | 400 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A2 | Active | 10000 | 200 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A1 | Active | 10000 | 100 | 1 | 10 | R-6 | |
| 1N5407 | Active | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5406 | Active | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5405 | Active | 3000 | 500 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5404 | Active | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5403 | Active | 3000 | 300 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5402 | Active | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5401 | Active | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5399 | Active | 1500 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5398 | Active | 1500 | 800 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5397 | Active | 1500 | 600 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5395 | Active | 1500 | 400 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5393 | Active | 1500 | 200 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5392 | Active | 1500 | 100 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N4007 | Active | 1000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4006 | Active | 1000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4005 | Active | 1000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4004 | Active | 1000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4003 | Active | 1000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4002 | Active | 1000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 8A10 | Active | 8000 | 1000 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A8 | Active | 8000 | 800 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A6 | Active | 8000 | 600 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A4 | Active | 8000 | 400 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A2 | Active | 8000 | 200 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A1 | Active | 8000 | 100 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 6A2 | Active | 6000 | 200 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A10 | Active | 6000 | 1000 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A8 | Active | 6000 | 800 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A6 | Active | 6000 | 600 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A4 | Active | 6000 | 400 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A1 | Active | 6000 | 100 | 1 | 10 | R-6 | |
| 8A05 | Active | 8000 | 50 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 6A05 | Active | 6000 | 50 | 1 | 10 | R-6 | |
| RL201 | Active | 2000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 10A05 | Active | 10000 | 50 | 1 | 10 | R-6 | |
| 1N5400 | Active | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5391 | Active | 1500 | 50 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N4001 | Active | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| DSR1M | Active | 1000 | 1000 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1ML | Active | 1000 | 1000 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S2MF | Active | 2000 | 1000 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1MF | Active | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2M | Active | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| M7 | Active | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAG | |
| M7 | Active | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAJ | |
| S3M | Active | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2M | Active | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S10M | Active | 10000 | 1000 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8M | Active | 8000 | 1000 | 1 | 10 | SMCG | |
| S5M | Active | 5000 | 1000 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3M | Active | 3000 | 1000 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| GS1MA | Active | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAG | |
| GBRW60160 | Active | 417000 | 60000 | 1600 | 1.3 | 5 | TO-247-2L |
| S2ML | Active | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | SOD-123FL | |
| S5A | Active | 5000 | 50 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| HD20G | Active | 1000 | 2000 | 1.2 | 5 | SMAG |
整流ダイオードのほかにも、JSCJではショットキーダイオード、ESD保護ダイオード、SiCショットキーダイオードなどのダイオード製品をラインナップしています。
JSCJ製半導体トップページ もぜひご確認ください。
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526