| Part Number | Status |
PD (mW) |
VZTyp (V) |
VZMin (V) |
VZMax (V) |
IZT (mA) |
IR (uA) |
IR@VR (V) |
Package |
| AD-MMSZ5259BS | Active | 200 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5258BS | Active | 200 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5257BS | Active | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5256BS | Active | 200 | 30 | 28.50 | 31.50 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5255BS | Active | 200 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5254BS | Active | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5253BS | Active | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5252BS | Active | 200 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5251BS | Active | 200 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5250BS | Active | 200 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5248BS | Active | 200 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5246BS | Active | 200 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5245BS | Active | 200 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5244BS | Active | 200 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5243BS | Active | 200 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5242BS | Active | 200 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5241BS | Active | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5240BS | Active | 200 | 10 | 9.50 | 10.50 | 20 | 3 | 8.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5239BS | Active | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5238BS | Active | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5237BS | Active | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5236BS | Active | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5235BS | Active | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5234BS | Active | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5233BS | Active | 200 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5232BS | Active | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5231BS | Active | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5229BS | Active | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1.0 | SOD-323 |
| AD-MMSZ5259B | Active | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5258B | Active | 350 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5257B | Active | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5256B | Active | 350 | 30 | 28.50 | 31.50 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5255B | Active | 350 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5254B | Active | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5253B | Active | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5252B | Active | 350 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5251B | Active | 350 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5250B | Active | 350 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5248B | Active | 350 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5246B | Active | 350 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5245B | Active | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5244B | Active | 350 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5243B | Active | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5242B | Active | 350 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5241B | Active | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5240B | Active | 350 | 10 | 9.50 | 10.50 | 20 | 3 | 8.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5239B | Active | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5238B | Active | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5237B | Active | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5236B | Active | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5235B | Active | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5234B | Active | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5233B | Active | 350 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5232B | Active | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5231B | Active | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ5229B | Active | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4714 | Active | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.05 | 0.01 | 25.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4711 | Active | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.05 | 0.01 | 20.4 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4708 | Active | 500 | 22 | 20.90 | 23.10 | 0.05 | 0.01 | 16.7 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4707 | Active | 500 | 20 | 19.00 | 21.00 | 0.05 | 0.01 | 15.2 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4706 | Active | 500 | 19 | 18.05 | 19.95 | 0.05 | 0.05 | 14.4 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4705 | Active | 500 | 18 | 17.10 | 18.90 | 0.05 | 0.05 | 13.6 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4704 | Active | 500 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 12.9 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4703 | Active | 500 | 16 | 15.20 | 16.80 | 0.05 | 0.05 | 12.1 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4702 | Active | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 11.4 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4701 | Active | 500 | 14 | 13.30 | 14.70 | 0.05 | 0.05 | 10.6 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4700 | Active | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 9.8 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4699 | Active | 500 | 12 | 11.40 | 12.60 | 0.05 | 0.05 | 9.1 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4698 | Active | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | 8.4 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4697 | Active | 350 | 10 | 9.50 | 10.50 | 0.05 | 1 | 7.6 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4696 | Active | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 0.05 | 1 | 6.9 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4695 | Active | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 0.05 | 1 | 6.6 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4694 | Active | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.05 | 1 | 6.2 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4693 | Active | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 0.05 | 10 | 5.7 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4692 | Active | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.05 | 10 | 5.1 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4691 | Active | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.05 | 10 | 5.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4690 | Active | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.05 | 10 | 4.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4689 | Active | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 0.05 | 10 | 3.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4688 | Active | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 0.05 | 10 | 3.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4687 | Active | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 0.05 | 4 | 2.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4686 | Active | 350 | 3.9 | 3.70 | 4.10 | 0.05 | 5 | 2.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4685 | Active | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 0.05 | 7.5 | 2.0 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4684 | Active | 350 | 3.3 | 3.13 | 3.47 | 0.05 | 7.5 | 1.5 | SOD-123 |
| AD-MMSZ4683 | Active | 350 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 0.05 | 0.8 | 1.0 | SOD-123 |
| AD-MMBZ5259B | Active | 300 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5258B | Active | 300 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5257B | Active | 300 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5255B | Active | 300 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5254B | Active | 300 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5253B | Active | 300 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5252B | Active | 300 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5251B | Active | 300 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5250B | Active | 300 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5248B | Active | 300 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5247B | Active | 300 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | 13 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5246B | Active | 300 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5245B | Active | 300 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5244B | Active | 300 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5243B | Active | 300 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5242B | Active | 300 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5241B | Active | 300 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5240B | Active | 300 | 10 | 9.5 | 10.50 | 20 | 3.0 | 8.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5239B | Active | 300 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3.0 | 7.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5238B | Active | 300 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5237B | Active | 300 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5236B | Active | 300 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3.0 | 6.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5235B | Active | 300 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3.0 | 5.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5234B | Active | 300 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5.0 | 4.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5233B | Active | 300 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5.0 | 3.5 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5232B | Active | 300 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5.0 | 3.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5231B | Active | 300 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5.0 | 2.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5229B | Active | 300 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5.0 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-MMBZ5226B | Active | 300 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C39 | Active | 300 | 39 | 37.0 | 41.0 | 5 | 0.1 | 29.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C36 | Active | 300 | 36 | 34.0 | 38.0 | 5 | 0.1 | 27.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C33 | Active | 300 | 33 | 31.0 | 35.0 | 5 | 0.1 | 25.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C30 | Active | 300 | 30 | 28.0 | 32.0 | 5 | 0.1 | 22.5 | SOT-23 |
| AD-DZ23C27 | Active | 300 | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | 0.1 | 20.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C24 | Active | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 18.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C22 | Active | 300 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 17.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C20 | Active | 300 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 15.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C18 | Active | 300 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C16 | Active | 300 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 12.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C15 | Active | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 11.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C13 | Active | 300 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 10.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C12 | Active | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 9.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C11 | Active | 300 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOT-23 |
| AD-DZ23C10 | Active | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOT-23 |
| AD-DZ23C9V1 | Active | 300 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.1 | 7.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C8V2 | Active | 300 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.1 | 6.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C7V5 | Active | 300 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 0.1 | 5.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C6V8 | Active | 300 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 0.1 | 3.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C6V2 | Active | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C5V6 | Active | 300 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 0.1 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-DZ23C5V1 | Active | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOT-23 |
| AD-DZ23C4V7 | Active | 300 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-DZ23C4V3 | Active | 300 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-DZ23C3V9 | Active | 300 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-DZ23C3V6 | Active | 300 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-DZ23C3V3 | Active | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-DZ23C3V0 | Active | 300 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
| AD-BZX584C39 | Active | 150 | 39 | 37.0 | 41.0 | 2 | 0.1 | 27.3 | SOD-523 |
| AD-BZX584C36 | Active | 150 | 36 | 34.0 | 38.0 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOD-523 |
| AD-BZX584C33 | Active | 150 | 33 | 31.0 | 35.0 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOD-523 |
| AD-BZX584C30 | Active | 150 | 30 | 28.0 | 32.0 | 2 | 0.1 | 21.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C27 | Active | 150 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOD-523 |
| AD-BZX584C24 | Active | 150 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOD-523 |
| AD-BZX584C22 | Active | 150 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOD-523 |
| AD-BZX584C20 | Active | 150 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C18 | Active | 150 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOD-523 |
| AD-BZX584C16 | Active | 150 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOD-523 |
| AD-BZX584C15 | Active | 150 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-523 |
| AD-BZX584C13 | Active | 150 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C12 | Active | 150 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C11 | Active | 150 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C10 | Active | 150 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | 7.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C9V1 | Active | 150 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C8V2 | Active | 150 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | 5.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C7V5 | Active | 150 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 1 | 5.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C6V8 | Active | 150 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | 4.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C6V2 | Active | 150 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | 4.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C5V6 | Active | 150 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 1 | 2.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C5V1 | Active | 150 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | 2.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C4V7 | Active | 150 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 3 | 2.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C4V3 | Active | 150 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 3 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C3V9 | Active | 150 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C3V6 | Active | 150 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C3V3 | Active | 150 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C3V0 | Active | 150 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 10 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C2V7 | Active | 150 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 20 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX584C2V4 | Active | 150 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 50 | 1.0 | SOD-523 |
| AD-BZX84C33W | Active | 200 | 33 | 31.0 | 35.0 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOT-323 |
| AD-BZX84C30W | Active | 200 | 30 | 28.0 | 32.0 | 2 | 0.1 | 21.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C27W | Active | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOT-323 |
| AD-BZX84C24W | Active | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOT-323 |
| AD-BZX84C22W | Active | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOT-323 |
| AD-BZX84C20W | Active | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C18W | Active | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOT-323 |
| AD-BZX84C16W | Active | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOT-323 |
| AD-BZX84C15W | Active | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-323 |
| AD-BZX84C12W | Active | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C11W | Active | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C10W | Active | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | 7.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C9V1W | Active | 200 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C8V2W | Active | 200 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | 5.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C7V5W | Active | 200 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 1 | 5.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C6V8W | Active | 200 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | 4.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C6V2W | Active | 200 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | 4.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C5V6W | Active | 200 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 1 | 2.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C5V1W | Active | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | 2.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C4V7W | Active | 200 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 3 | 2.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C4V3W | Active | 200 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 3 | 1.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C3V9W | Active | 200 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | 1.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C3V6W | Active | 200 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 1.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C3V3W | Active | 200 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | 1.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C3V0W | Active | 200 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 20 | 1.0 | SOT-323 |
| AD-BZX84C39 | Active | 300 | 39 | 37.0 | 41.0 | 2 | 0.1 | 27.3 | SOT-23 |
| AD-BZX84C36 | Active | 300 | 36 | 34.0 | 38.0 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOT-23 |
| AD-BZX84C33 | Active | 300 | 33 | 31.0 | 35.0 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOT-23 |
| AD-BZX84C30 | Active | 300 | 30 | 28.0 | 32.0 | 2 | 0.1 | 21.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C27 | Active | 300 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOT-23 |
| AD-BZX84C24 | Active | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOT-23 |
| AD-BZX84C22 | Active | 300 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOT-23 |
| AD-BZX84C20 | Active | 300 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C18 | Active | 300 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOT-23 |
| AD-BZX84C16 | Active | 300 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOT-23 |
| AD-BZX84C15 | Active | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-23 |
| AD-BZX84C13 | Active | 300 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C12 | Active | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C11 | Active | 300 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C10 | Active | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | 7.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C9V1 | Active | 300 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C8V2 | Active | 300 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | 5.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C7V5 | Active | 300 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 1 | 5.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C6V8 | Active | 300 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | 4.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C6V2 | Active | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | 4.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C5V6 | Active | 300 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 1 | 2.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C5V1 | Active | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | 2.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C4V7 | Active | 300 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 3 | 2.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C4V3 | Active | 300 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 3 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C3V9 | Active | 300 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C3V6 | Active | 300 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C3V3 | Active | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84C3V0 | Active | 300 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 10 | 1.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84B39 | Active | 300 | 39 | 38.22 | 39.78 | 2 | 0.1 | 27.3 | SOT-23 |
| AD-BZX84B36 | Active | 300 | 36 | 35.28 | 36.72 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOT-23 |
| AD-BZX84B33 | Active | 300 | 33 | 32.34 | 33.66 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOT-23 |
| AD-BZX84B20 | Active | 300 | 20 | 19.60 | 20.40 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-23 |
| AD-BZX84B18 | Active | 300 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOT-23 |
| AD-BZX84B16 | Active | 300 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOT-23 |
