| Part Number | Status | Type | Process |
ESD Yes/No |
VDS V |
VGS V |
ID A |
VGS(TH) V |
RDS(mΩ)@VGS 10V Typ |
RDS(mΩ)@VGS 10V Max |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max |
Package |
| AD-CJAN100SN08U | Active | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 100 | 2~4 | 3.0 | 3.9 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAC3R2SN04AL | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 102 | 1.2~2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAB3R2SN04AL | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 93 | 1.2~2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAN9R0SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 61 | 1.3~2.5 | 6.7 | 9 | 9.2 | 13 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN011SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 48 | 1.5~2.6 | 8.3 | 11 | 11 | 16 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAB011SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 45 | 1.5~2.6 | 9 | 11 | 12 | 16 | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAN9R0SN10AL | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 62 | 1.3~2.5 | 7.2 | 9.0 | 9.1 | 11.4 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN7R4SN04CL | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 57 | 1.3~2.5 | 6.1 | 7.4 | 9.9 | 12.5 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN3R5SN04CH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 100 | 2.2~3.8 | 2.8 | 3.5 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN3R0SN06CL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 160 | 1.3~2.5 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAC2R0SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 147 | 2.2~3.8 | 1.6 | 2.0 | - | - | PDFN5×6-8L-P |
| AD-CJAN5R8SD04CH | Active | Dual-N | SGT | No | 40 | ±20 | 40 | 2.2~3.8 | 4.5 | 5.8 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAN9R0SD04CL | Active | Dual-N | SGT | No | 40 | ±20 | 40 | 1.3~2.5 | 7 | 9 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAN1R3SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 249 | 2.0~3.2 | 0.9 | 1.3 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN013SD06AL | Active | Dual-N | SGT | No | 60 | ±20 | 40 | 1.5~2.6 | 9.5 | 13 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAC3R5SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 95 | 2.2~3.8 | 2.5 | 3.5 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN5R0SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 104 | 1.3~2.5 | 3.7 | 5 | 5.2 | 7.6 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJANR90SN04AL | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 332 | 1.3~2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN017SN10BH | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 42 | 2~4 | 14.3 | 17 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAB9R0SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 55 | 1.3~2.5 | 6.7 | 9 | 10 | 13.5 | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAN020SD10BH | Active | Dual-N | SGT | No | 100 | ±20 | 30 | 2~4 | 15.5 | 20 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAN5R4SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 76 | 2.5~3.5 | 4 | 5.4 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN025SN10AL | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 26 | 1.5~2.5 | 19 | 25 | 26 | 36 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN7R0SD04AH | Active | Dual-N | SGT | No | 40 | ±20 | 40 | 2.5~3.5 | 5.6 | 7 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAB5R4SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 70 | 2.5~3.5 | 4.3 | 5.4 | - | - | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAB017SN10BH | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 40 | 2~4 | 14.5 | 17 | - | - | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAB3R2SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 91 | 2.2~3.8 | 2.6 | 3.2 | - | - | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAN010SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 43 | 2.5~3.5 | 7.6 | 10 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN026SD10AL | Active | Dual-N | SGT | No | 100 | ±20 | 25 | 1.5~2.5 | 21 | 26 | 27 | 38 | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAN012SD04AH | Active | Dual-N | SGT | No | 40 | ±20 | 40 | 2.5~3.5 | 9.1 | 12 | - | - | PDFN5×6-8L-A |
| AD-CJAB010SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 40 | 2.5~3.5 | 8 | 10 | - | - | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAN5R5SN10AL | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 108 | 1.4~2.4 | 4.4 | 5.5 | 6 | 8.6 | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAB8R0SN04CH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 48 | 2.2~3.5 | 6.2 | 8 | - | - | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJAC4R5SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 81 | 2.3~3.3 | 3.6 | 4.5 | - | - | PDFN5×6-8L-P |
| AD-CJAN1R1SN04AH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 274 | 2.0~3.2 | 0.87 | 1.1 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAN8R0SN04CH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 52 | 2.2~3.5 | 6 | 7.6 | - | - | PDFN5×6-8L |
| AD-CJAB7R5SN04CL | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 51 | 1.4~2.6 | 6.2 | 7.5 | 10.2 | 14 | PDFN3.3×3.3-8L |
| AD-CJACR90SN04CH | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 330 | 2.5~3.5 | 0.75 | 0.9 | - | - | PDFN5×6-8L-P |
| AD-CJU025SN10AL | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 26 | 1.5~2.5 | 19 | 25 | 25.5 | 36 | TO-252-2L |
| AD-CJU013SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 41 | 1.2~2.2 | 11.2 | 13 | 14.5 | 20 | TO-252-2L |
| AD-CJAN025SD04AH | Active | Dual-N | SGT | No | 40 | ±20 | 30 | 2.3~3.7 | 15 | 20 | - | - |
PDFN5×6-8L-A |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526