Part Number | Product Grade | Diode Type | Vcesat | Status | VCES | Ic@Tc=100℃ | Ic@Tc=25℃ | Switching Frequency | Short Current Withstand Time | Eon | Eoff | Type | Package |
(V) | (A) | (A) | (KHZ) | (us) | (mJ) | (mJ) | |||||||
CGU06N65F2SAA | industrial | silicon | 1.8 | Active | 650 | 6 | 12 | 8~20 | 5 | 0.052 | 0.062 | FST2.0 | TO-252 |
CGB30N65F2SAQ | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 30 | 60 | 8~20 | 5 | 0.51 | 0.4 | FST2.0 | TO-263 |
CGWT30N65F2KAD | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 30 | 60 | 20~45 | 7 | 0.78 | 0.41 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N65F2KAN | industrial | - | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.23 | 0.34 | FST2.0 | TO-247 |
CGPT40N65F2KAD | industrial | silicon | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.23 | 0.34 | FST2.0 | TO-3P |
CGWT40N65F2KA | industrial | silicon | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.14 | 0.49 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N65F2KAD | industrial | silicon | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.23 | 0.34 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2KAE | industrial | silicon | 1.7 | Active | 1200 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 3 | 1.4 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2KAD | industrial | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 2.5 | 1.4 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2LAD | industrial | silicon | 1.4 | Active | 1200 | 40 | 80 | 0~8 | - | 1.65 | 1.85 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2LANM | automotive | - | 1.4 | Active | 1200 | 40 | 80 | 0~8 | - | 1.49 | 1.77 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2LAN | industrial | - | 1.4 | Active | 1200 | 40 | 80 | 0~8 | - | 1.49 | 1.77 | FST2.0 | TO-247 |
CGR75N120F2KAD | industrial | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 75 | 120 | 20~45 | 5 | 6 | 2.6 | FST2.0 | TO-247plus |
CGWT80N65F2KAD | industrial | silicon | 1.75 | Active | 650 | 80 | 100 | 20~45 | 6 | 2.69 | 0.87 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT80N65F2KAS | industrial | SiC | 1.7 | Active | 650 | 80 | 100 | 20~45 | 6 | 1.87 | 0.99 | FST2.0 | TO-247 |
CGB80N65F2SAN | industrial | - | 1.55 | Active | 650 | 80 | 100 | 8~20 | 3 | 1.97 | 1.19 | FST2.0 | TO-263FC |
CGWT80N65F2SAD | industrial | silicon | 1.55 | Active | 650 | 80 | 100 | 8~20 | 3 | 1.97 | 1.19 | FST2.0 | TO-247 |
CGR100N120F2KAD | industrial | silicon | 1.55 | Active | 1200 | 100 | 160 | 20~45 | 5 | 8.14 | 4.75 | FST2.0 | TO-247plus |
CGR140N120F3KAD | industrial | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 140 | 170 | 20~45 | 3 | 13 | 5.8 | FST3.0 | TO-247plus |
CGB20N65F3TA | industrial | silicon | 1.5 | Active | 650 | 20 | 40 | 8~20 | 5(Vge=17V) | 0.54 | 0.29 | FST3.0 | TO-263 |
CGPT40N65F2KBT | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | - | 0.79 | 0.5 | FST2.0 | TO-3P |
CGWT40N65F2KBT | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | - | 0.79 | 0.5 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2LAQM | automotive | silicon | 1.5 | Active | 1200 | 40 | 80 | 0~8 | - | 1.68 | 1.68 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT80N65F2SA1D | industrial | silicon | 1.55 | Active | 650 | 80 | 100 | 8~20 | 3 | 2.5 | 1.19 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT80N65F2SANM | automotive | silicon | 1.55 | Active | 650 | 80 | 100 | 8~20 | 3 | 1.97 | 1.19 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT120N65F3EA | industrial | silicon | 1.55 | Active | 650 | 120 | 150 | 8~20 | - | 3.6 | 2.8 | FST3.0 | TO-247 |
CGR140N120F3KAP | industrial | silicon | 1.58 | Active | 1200 | 140 | 170 | 20~45 | - | 12.4 | 6.3 | FST3.0 | TO-247plus |
CGRQ140N120F3KAD | industrial | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 140 | 170 | 20~45 | - | 8.8 | 5.7 | FST3.0 | TO-247plus-4L |
CGRQ140N120F3KAP | industrial | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 140 | 170 | 20~45 | - | - | - | FST3.0 | TO-247plus-4L |
CGR160N65F3EAD | industrial | silicon | 1.5 | Active | 650 | 160 | 240 | 8~20 | 4 | 6.5 | 6.5 | FST3.0 | TO-247plus |
CGRQ160N65F3SAD | industrial | silicon | 1.45 | Active | 650 | 160 | 240 | 8~20 | - | 3.7 | 5.1 | FST3.0 | TO-247plus-4L |
AD-CGWT40N65F2KA | automotive | silicon | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.14 | 0.49 | FST2.0 | TO-247 |
AD-CGWT40N65F2KAD | automotive | silicon | 1.7 | Active | 650 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 1.23 | 0.34 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2KADM | automotive | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 40 | 80 | 20~45 | 5 | 2.5 | 1.4 | FST2.0 | TO-247 |
CGWT40N120F2LADM | automotive | silicon | 1.5 | Active | 1200 | 40 | 80 | 0~8 | - | 2.8 | 1.9 | FST2.0 | TO-247 |
AD-CGR75N120F2KAD | automotive | silicon | 1.65 | Active | 1200 | 75 | 120 | 20~45 | 5 | 6 | 2.6 | FST2.0 | TO-247plus |
AD-CGWT80N65F2SAD | automotive | silicon | 1.55 | Active | 650 | 80 | 100 | 8~20 | 3 | 1.97 | 1.19 | FST2.0 | TO-247 |
CGPF30N65F2SAQ | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 11.2 | 28 | 8~20 | 5 | 0.51 | 0.4 | FST2.0 | TO-220F |
CGFW40N65F2KBT | industrial | silicon | 1.62 | Active | 650 | 25 | 50 | 20~45 | - | 0.79 | 0.5 | FST2.0 | TO-247内绝缘 |
CGWT75N65F3EAD | industrial | silicon | 1.63 | Active | 650 | 75 | 90 | 8~20 | - | 2.24 | 1.16 | FST3.0 | TO-247 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526