| Part Number | Status |
Frequency (MHZ) |
Load capacitance (PF) |
Frequency Tolerance(at 25℃) (PPM) |
Operating Temperature (℃) |
Package |
| CJK09 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -40~85℃,or specify | 1.6*1.0*0.5mm |
| CJK08 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -40~85℃,or specify | 2.0*1.2*0.6mm |
| CJK07 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -40~85℃,or specify | 3.2*1.5*0.75mm |
| CJK05 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -40~85℃,or specify | 7.0*1.4*1.3mm |
| CJK04 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -40~85℃,or specify | 8.0*3.8*2.4mm |
| CJK02 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -20~70℃,or specify | DIP 2*6 |
| CJK01 Series | Active | 32.768KHz | 12.5pF,or specify | +/-20ppm | -20~70℃,or specify | DIP 3*8 |
| CJ17 Series | Active | 24~60MHz | 8pF,10pF,12pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,or specify | 1.6*1.2*0.4mm |
| CJ16 Series | Active | 16~96MHz | 8pF,10pF,12pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,-40~105℃,or specify | 2.0*1.6*0.5mm |
| CJ15 Series | Active | 12~66MHz | 8pF,10pF,12pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,-40~105℃,or specify | 2.5*2.0*0.6mm |
| CJ13 Series | Active | 8~66MHz | 8pF,10pF,12pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,-40~105℃,or specify | 3.2*2.5*0.8mm |
| CJ11 Series | Active | 8~80MHz | 6pF,10pF,16pF,20pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,or specify | 5.0*3.2*1.4mm |
| CJ10 Series | Active | 8~100MHz | 6pF,10pF,16pF,20pF,or specify | +/-10ppm | -20~70℃,-40~85℃,or specify | 5.0*3.2*0.8mm |
| CJ03 Series | Active | 3.2~70MHz | 16pF,20pF,or specify | +/-20ppm | -20~70℃,-40~85℃,or specify | HC-49SMD |
| CJ02 Series | Active | 3.2~90MHz | 16pF,20pF,or specify | +/-20ppm | -20~70℃,-40~85℃,or specify | HC-49/S,HC-49/SS |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526