冷間鍛造ピンフィンヒートシンクは、金属を鍛造成形することで高密度なピンフィン構造を実現し、 従来の押出ヒートシンクに比べて大きな放熱面積と高い熱交換効率を確保できる放熱部品です。
自然空冷からファン搭載による強制空冷まで幅広い冷却条件に対応し、 CPU・FPGA・BGA・LED・電源モジュールなど高発熱電子部品の温度上昇を抑制します。
| 種類 | 特徴 | 放熱性能 | 設計自由度 |
|---|---|---|---|
| 押出ヒートシンク | コスト重視・量産向け | △ | 低 |
| 切削ヒートシンク | 高精度・自由形状 | ○ | 高 |
| 冷間鍛造ヒートシンク | 高密度ピンフィン一体構造 | ◎ | 高 |
ピンフィン構造により、風向きに依存せず全方向からの気流に対応します。 筐体内部や乱流環境でも安定した放熱性能を発揮します。
ベースとフィンを一体成形することで接合部の熱抵抗を排除し、効率的な熱拡散を実現します。
同サイズの押出ヒートシンクと比較して放熱面積を最大化し、小型化と高性能を両立します。
筐体放熱や自然対流環境に適しており、ファンレス設計が可能です。
ファン併用により熱抵抗を低減し、高発熱デバイスにも対応可能です。
放熱設計やヒートシンク選定についてお気軽にご相談ください。
発熱量・実装スペース・風速条件に応じて最適な冷却ソリューションをご提案します。
Dimensions: L51 × W51 mm
材質:CU1100銅(高熱伝導素材)
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) ※自然空冷 | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHCF0004-01 | 8 | 4 | 101 | 11409 | 7882 | 48.125 | 2 |
| JCHCF0004-02 | 13 | 4 | 113 | 12739 | 10194 | 29.615 | 3 |
| JCHCF0004-03 | 18 | 5 | 146 | 16389 | 12259 | 21.388 | 4 |
Dimensions: L51 × W51 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
※自然空冷条件における参考熱抵抗値
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) ※自然空冷 | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0004-01 | 8 | 4 | 31 | 11409 | 7882 | 28.875 | 2 |
| JCHAF0004-02 | 13 | 4 | 34 | 12739 | 10194 | 17.769 | 3 |
| JCHAF0004-03 | 18 | 5 | 44 | 16389 | 12259 | 12.833 | 4 |
Dimensions: L61 × W60 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) ※自然空冷 | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0004-04 | 8 | 4 | 49 | 18190 | 15286 | 48.125 | 2 |
| JCHAF0004-05 | 13 | 4 | 62 | 23051 | 23740 | 29.615 | 3 |
| JCHAF0004-06 | 18 | 5 | 97 | 35933 | 27963 | 21.388 | 4 |
Dimensions: L90 × W90 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
※自然空冷条件における参考熱抵抗値
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0049-04 | 8 | 4 | 99 | 36721 | 27335 | 28.875 | 7 |
| JCHAF0049-05 | 13 | 4 | 116 | 42944 | 39637 | 17.769 | 10 |
| JCHAF0049-06 | 18 | 5 | 151 | 55859 | 49885 | 12.833 | 12 |
Dimensions: L70 × W70 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
※自然空冷条件における参考熱抵抗値
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0049-01 | 8 | 4 | 62 | 22846 | 17433 | 28.875 | 4 |
| JCHAF0049-02 | 13 | 4 | 73 | 27010 | 25672 | 17.769 | 6 |
| JCHAF0049-03 | 18 | 5 | 96 | 35221 | 32525 | 12.833 | 8 |
Dimensions: L70 × W70 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
※自然空冷条件における参考熱抵抗値
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0021-05 | 25 | 7 | 158 | 58382 | 33576 | 9.24 | 8 |
| JCHAF0021-06 | 30 | 9 | 164 | 60774 | 37219 | 7.7 | 9 |
| JCHAF0021-07 | 38 | 13 | 226 | 83533 | 42967 | 6.07 | 10 |
| JCHAF0021-08 | 43 | 13 | 236 | 87519 | 48888 | 5.372 | 12 |
Dimensions: L60 × W60 mm
材質:AL1050(熱伝導率 231 W/(m·K) @20°C)
※自然空冷条件における参考熱抵抗値
| P/N | 高さ (mm) | ベース (mm) | 重量 (g) | 体積 (mm³) | 冷却面積 (mm²) | 熱抵抗 (°C/W) | 許容損失 Pd (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHAF0021-01 | 25 | 7 | 105 | 38884 | 30451 | 9.24 | 8 |
| JCHAF0021-02 | 30 | 9 | 133 | 49074 | 34169 | 7.7 | 9 |
| JCHAF0021-03 | 38 | 13 | 180 | 66633 | 39847 | 6.07 | 10 |
| JCHAF0021-04 | 43 | 13 | 190 | 70619 | 45768 | 5.372 | 12 |
「どのヒートシンクを選べばよいかわからない」
「既存製品で代替できるか知りたい」
「図面ベースでの確認をしたい」
など、ヒートシンク選定や放熱部品に関するご相談を承ります。
当社では冷間鍛造ピンフィンヒートシンクをはじめとした各種放熱部品について、 用途・発熱量・設置条件に応じて適切な製品選定をサポートし、必要に応じてメーカーへ確認・調整を行います。
ヒートシンク選定に関する一次窓口として対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526