| MFG | P/N | QTY | D/C |
| ADI | ADUM1401CRWZ-RL | 35000 | 23+ |
| ADI | OP482GSZ-REEL7 | 4000 | 2249 |
| ADI | ADXL335BCPZ-RL7 | 15000 | 23+ |
| ADI | AD8032ARZ-REEL7 | 15000 | 22+ |
| ADI | ADUM1200CRZ-RL7 | 1500 | 22+ |
| ADI | ADUM3402ARWZ-RL | 12000 | 22+ |
| ADI | ADUM1250ARZ-RL7 | 14000 | 22+ |
| ADI | LT1765ES8#TRPBF | 2500 | 23+ |
| ADI | LT1008S8#TRPBF | 1500 | 22+ |
| ADI | LT8362HDD#WTRPBF | 12500 | 23+ |
| ADI | ADUM1401ARWZ-RL | 15000 | 22+ |
| ADI | OP27GSZ-REEL | 15000 | 23+ |
| ADI | AD623ARZ-R7 | 3000 | 22+ |
| ADI | ADP1055ACPZ-RL | 1000 | 21+ |
| ADI | LTC4365HTS8-1#TRMPBF | 1000 | 22+ |
| ADI | ADM1272-1ACPZ-RL | 5000 | 23+ |
| ADI | AD8539ARMZ-REEL | 9000 | 22+ |
| ADI | AD5933WYRSZ-REEL7 | 1000 | 22+ |
| ADI | AD5422BCPZ-REEL7 | 4500 | 23+ |
| ADI | ADUM3224WBRZ-RL7 | 9,000 | 23+ |
| ADI | ADUM1410ARWZ-RL | 18000 | 23+ |
| ADI | LT8722AV#PBF | 2496 | 23+ |
| ADI | ADG419BRMZ-REEL7 | 12000 | 24+ |
| ADI | ADM3202ARNZ-REEL7 | 60000 | 22+ |
| ADI | AD8692ARMZ-REEL | 60000 | 23+ |
| ADI | ADP2120ACPZ-R7 | 30000 | 23+ |
| ADI | AD8609ARUZ-REEL | 2500 | 23+ |
| ALLEGRO | A3941KLPTR-T | 4000 | 22+ |
| ALLEGRO | A1221LLHLT-T | 3000 | 23+ |
| ASPEED | AST2400A1-GP | 2520 | 22+ |
| ASPEED | AST2500A2-GP | 4200 | 25+ |
| ATMEL | AT45DB021E-SHN-B | 2960 | 22+ |
| AVAGO | HCPL-0631-500E | 24000 | 23+ |
| AVAGO | HCPL-2200-500E | 9000 | 23+ |
| AVAGO | HCPL-4503-500E | 32000 | 23+ |
| AVAGO | HCPL-0611-500ME | 60000 | 23+ |
| AVAGO | ACPL-W483-500E | 2000 | 22+ |
| AVAGO | ACPL-C78A-000E | 800 | 22+ |
| BOURNS | 3313J-1-202E | 7000 | 22+ |
| BOURNS | 3266X-1-103LF | 650 | 22+ |
| BOURNS | SDR0604-390KL | 19600 | 24+ |
| BROADCOM | BCM56150A0KFSBLG | 756 | 22+ |
| BROADCOM | PEX8609-BA50BIG | 630 | 21+ |
| BROADCOM | PEX8619-BA50BC G | 1008 | 22+ |
| BROADCOM | PEX8114-BD13BIG | 900 | 23+ |
| BROADCOM | BCM54216EB1KMLG | 1176 | 22+ |
| BROADCOM | PEX8609-BA50BI G | 630 | 21+ |
| BROADCOM | PEX8609-BA50BC G | 2520 | 22+ |
| BROADCOM | BCM54180B0IFBG | 1120 | 22+ |
| BROADCOM | SI06-0A00-02 | 800 | 22+ |
| BROADCOM | BCM63167VKREBG | 2680 | 22+ |
| BROADCOM | BCM54210SB0KMLG | 3000 | 24+ |
| BROADCOM | BCM56970B0KFSBG | 200 | 23+ |
| BROADCOM | BCM57762A1KMLG | 6860 | 23+ |
| BROADCOM | BCM84540A1IFSBLG | 428 | 22+ |
| BROADCOM | BCM3390ZRKFSBG | 1176 | 22+ |
| BROADCOM | BCM8726BIFBG | 500 | 18+ |
| BROADCOM | PEX8780-AB80BI G | 120 | 21+ |
| BROADCOM | SX04-0B00-00 | 800 | 22+ |
| BROADCOM | SX00-0B00-00 | 576 | 22+ |
| BROADCOM | BCM5241A1KMLG | 13720 | 22+ |
| BROADCOM | SS17-0B00-00 | 1420 | 20+ |
| BROADCOM | BCM56860A1KFSBG | 110 | 22+ |
| BROADCOM | BCM84858B1KFSBG | 120 | 22+ |
| BROADCOM | 72604ZBKFEBB3 | 461 | 17+ |
| BROADCOM | BCM43217TKMLG | 14616 | 24+ |
| BROADCOM | BCM54213PEB1KMLG | 17500 | 22+ |
| BROADCOM | BCM43684B1KRFBG | 1120 | 23+ |
| BROADCOM | BCM4908A0KFEBG | 2352 | 22+ |
| BROADCOM | ACPL-W21L-500E | 6000 | 22+ |
| BROADCOM | BCM57414B1KFSBG | 833 | 22+ |
| BROADCOM | BCM56170B0IFSBG | 378 | 22+ |
| BROADCOM | SS29-0A00-03 | 106 | 24+ |
| BROADCOM | ASMB-MTB1-0A3A2 | 10000 | 22+ |
| BROADCOM | SS02-0B00-02 | 1620 | 23+ |
| BROADCOM | HFBR-2526Z | 1600 | 23+ |
| BROADCOM | SS26-0B00-02 | 720 | 24+ |
| BROADCOM | ASMB-KTF0-0A306 | 60000 | 23+ |
| BROADCOM | BCM68580XB1IFSBG | 1540 | 24+ |
| BYD | BGN40Q120SD | 360 | 23+ |
| CHEMI-CON | HHXC500ARA330MF80G | 9000 | 22+ |
| CHEMI-CON | EMZA250ADA220ME61G | 15000 | 22+ |
| CIRRUS LOGIC | CS5463-ISZ | 1770 | 22+ |
| CIRRUS LOGIC | CS2300CP-CZZR | 2000 | 22+ |
| CITIZEN | CM315D32768DZFT | 51000 | 22+ |
| CYPRESS | CY62168EV30LL-45BVXI | 480 | 21+ |
| CYPRESS | S29AL016J70BFA010 | 338 | 20+ |
| Cypress | CY62158EV30LL-45BVXI | 2400 | 21+ |
| Cypress | CY8C4247LTQ-L485 | 1560 | 22+ |
| Cypress | CY91F526DSCPMC-GSE1 | 5000 | 23+ |
| Cypress | CY7C65632-48AXCT | 2500 | 22+ |
| DIALIGHT | 553-0122F | 12000 | 22+ |
| DIODES | FMMT593TA | 57000 | 23+ |
| Diodes | AP2127K-1.2TRG1 | 30000 | 22+ |
| Diodes | BAS521-7 | 15000 | 22+ |
| Diodes | PI3CH800QEX | 10000 | 23+ |
| ELMOS Semiconductor | E52210A80D | 12000 | 24+ |
| EPCOS | B82422T1103K000 | 12000 | 22+ |
| HIROSE | FH65-8S-0.5SH | 1660 | 22+ |
| IDT | 9FGV1004C116NBGI8 | 125000 | 22+ |
| IDT | 49FCT805PYG8 | 495 | 17+ |
| INFINEON | BSV236SPH6327 | 3000 | 23+ |
| INFINEON | IPW65R041CFD | 4080 | 22+ |
| INFINEON | IPB240N04S4R9ATMA1 | 1000 | 2231 |
| INFINEON | IPC70N04S5L-4R2 | 5000 | 22+ |
| INFINEON | S29GL064N90BFI043 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | BSS84PH7894 | 10000 | 22+ |
| INFINEON | SAL-TC277TP-64F200N DC | 1000 | 23+ |
| INFINEON | IPD90N04S4-02 | 2500 | 21+ |
| INFINEON | TDB6HK180N16RR | 307 | 24+ |
| INFINEON | IPG20N04S412AATMA1 | 25000 | 22+ |
| INFINEON | BTS50085-1TMA | 8000 | 24+ |
| INFINEON | BSZ180P03NS3G | 5000 | 21+ |
| INFINEON | IPA65R190CFD | 1500 | 22+ |
| INFINEON | IPB600N25N3 G | 1000 | 22+ |
| INFINEON | IPL60R060CFD7 | 3000 | 24+ |
| INFINEON | IR3823MTRPBF | 96000 | 20+ |
| INFINEON | IR3556MTRPBF | 30000 | 20+ |
| INFINEON | IPD85P04P4L-06 | 5000 | 23+ |
| INFINEON | ISP762T | 5000 | 22+ |
| Infineon | ITS4090QEPDXUMA1 | 18000 | 23+ |
| INFINEON | IR3895MTRPBF | 24000 | 21+ |
| INFINEON | SAK-TC277TP-64F200N DC | 12000 | 24+ |
| INFINEON | BTS70202EPAXUMA1 | 60000 | 22+ |
| INFINEON | TLF35584QKVS2 | 1900 | 23+ |
| INFINEON | TC233LP32F200NACKXUMA1 | 12000 | 24+ |
| INFINEON | TC333LP32F300FAAKXUMA1 | 7500 | 24+ |
| INFINEON | IR3448MTRPBF | 12000 | 22+ |
| INFINEON | IR3846MTRPBF | 12000 | 21+ |
| INFINEON | 1EBN1001AEXUMA1 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | 6ED003L06F2 | 3000 | 22+ |
| INFINEON | BAT5402VH6327XTSA1 | 96000 | 22+ |
| INFINEON | BSC011N03LS | 4700 | 22+ |
| INFINEON | BSC014N03LSG | 13306 | 22+ |
| INFINEON | BSC042NE7NS3 G | 15000 | 22+ |
| INFINEON | BTS72004EPAXUMA1 | 300 | 22+ |
| INFINEON | IPB80N04S4-03 | 1999 | 22+ |
| INFINEON | IPC100N04S5L-1R5 | 50000 | 22+ |
| INFINEON | IPD031N06L3GATMA1 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD068N10N3G | 5000 | 22+ |
| INFINEON | IPD14N06S2-80 | 2204 | 22+ |
| INFINEON | IPD25N06S4L30 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD25N06S4L-30 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD35N10S3L-26 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD640N06LG | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD70P04P409 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPD70P04P4-09 | 2500 | 22+ |
| INFINEON | IPP120N20NFD | 2000 | 22+ |
| INFINEON | IRFR120ZTRPBF | 2000 | 22+ |
| INFINEON | IRFR3411TRPBF | 1999 | 22+ |
| INFINEON | IRGS4B60KD1TRRP | 4800 | 22+ |
| INFINEON | TLD1211SJ | 4999 | 22+ |
| INFINEON | TLD23313EPXUMA1 | 3000 | 22+ |
| INFINEON | TLE42642GHTSA2 | 1000 | 22+ |
| INFINEON | TLE42702D | 2500 | 22+ |
| INFINEON | TLE4270-2D | 2500 | 22+ |
| INFINEON | TLE72593GE | 5000 | 22+ |
| INFINEON | TLE75602EMD | 5587 | 22+ |
| INFINEON | TLE9104SH | 1000 | 22+ |
| INFINEON | TLS810B1EJV50XUMA1 | 239 | 22+ |
| INFINEON | BSC010N04LS | 5000 | 22+ |
| INFINEON | 1ED020I12FA2 | 2000 | 22+ |
| INFINEON | BSC320N20NS3 G | 2867 | 22+ |
| INFINEON | IPD320N20N3G | 2400 | 22+ |
| INFINEON | IPD50R2K0CEAUMA1 | 5000 | 23+ |
| INFINEON | SAK-TC264D-40F200N BC | 2000 | 23+ |
| INFINEON | SAK-TC222S-16F133F AC | 1000 | 23+ |
| INFINEON | BSZ086P03NS3GATMA1 | 25000 | 23+ |
| INFINEON | BSZ100N06LS3GATMA1 | 2000 | 22+ |
| INTEL | EP4CE30F23C8N | 2435 | 22+ |
| INTEL | EP4CGX50CF23C8N | 1200 | 22+ |
| INTEL | EP4CGX30CF23C8N | 480 | 22+ |
| INTEL | EP4CE6E22C8N | 3600 | 23+ |
| INTEL | JL82599EN S R1ZS | 1659 | 17+ |
| INTEL | EPM570T144I5N | 1440 | 21+ |
| INTEL | NH82801HBM SLB9A | 300 | 21+ |
| INTEL | FH8070304243865 SRKLC | 174 | 21+ |
| INTEL | 10M04SAU169C8G | 1760 | 23+ |
| INTEL | EPM1270T144C5N | 360 | 22+ |
| INTEL | 10M02SCM153I7G | 1392 | 23+ |
| INTEL | EPM570T144C5N | 2880 | 23+ |
| INTEL | EPM240F100C5N | 3520 | 22+ |
| INTEL | 10M25DAF484C8G | 1920 | 21+ |
| INTEL | EP4CE30F23C7N | 480 | 22+ |
| INTEL | EP3C25U256C7N | 1190 | 22+ |
| INTEL | EPM240F100I5N | 5280 | 22+ |
| INTEL | 10CL006YU256I7G | 476 | 24+ |
| INTEL | EP4CE6F17I7N | 3240 | 23+ |
| INTEL | EN5311QI | 5000 | 25+ |
| INTEL | EP4CGX22BF14C8N | 238 | 25+ |
| INTEL | QG6700PXH S L8GG | 1500 | 19+ |
| INTEL | ELX550BT2 S LL2G | 600 | 21+ |
| INTEL | 10M16SAU169C8G | 480 | 23+ |
| INTEL | FH82W580 S RKM7 | 650 | 22+ |
| INTEL | I7-10700 | 990 | 22+ |
| INTERSIL | ISL1208IB8Z-TK | 2426 | 22+ |
| INTERSIL | ISL85012FRZ-T7A | 2250 | 22+ |
| IR | AUIPS1011 | 500 | 22+ |
| IR | IRFP4321PBF | 500 | 22+ |
| IXYS | IXYP50N65C3 | 200 | 24+ |
| KEC | KGF15N65FDA-U/P | 12000 | 22+ |
| KOA | RK73H1ETTP1183F | 80000 | 22+ |
| LATTICE | LCMXO3LF-4300C-5BG400C | 1800 | 22+ |
| LATTICE | M4A5-64/32-10VNC48 | 2700 | 23+ |
| LATTICE | LCMXO3LF-4300C-5BG324C | 1260 | 23+ |
| LATTICE | LIF-MD6000-6JMG80ITR | 3200 | 22+ |
| LATTICE | LCMXO3LF-4300C-6BG324C | 126 | 22+ |
| LATTICE | LCMXO2-4000HC-4MG132C | 3600 | 25+ |
| LITEON | LTSA-C150KEKT | 9000 | 22+ |
| LITEON | LTR-507ALS-01 | 2000 | 20+ |
| LITTELFUSE | 15KPA33CA | 500 | 23+ |
| LITTELFUSE | IXFT320N10T2-TRL | 5000 | 22+ |
| LITTELFUSE | IXDI602D2TR | 2000 | 22+ |
| MARVELL | 88E6172-A1-TFJ2C000 | 5000 | 23+ |
| MARVELL | 88E1543-A1-LKJ2C000 | 2880 | 22+ |
| MARVELL | 88E1514-A0-NNP2C000 | 12000 | 22+ |
| MARVELL | 88E1111-B2-RCJ1C000 | 9240 | 22+ |
| MARVELL | 88E6061-A1-LAJ1I000 | 1440 | 22+ |
| MARVELL | 98DX8572A0-BVI4C000 | 350 | 22+ |
| Maxim | MAX20030BATMA/V+T | 890 | 22+ |
| Maxim | MAX3430ESA+T | 2500 | 22+ |
| Maxim | MAX5048CAUT+T | 12500 | 22+ |
| Maxim | MAX15096GWE+T | 15000 | 23+ |
| Maxim | DS3904U-020+ | 2300 | 22+ |
| MAXIM | MAX96722GTB/V+T | 2500 | 22+ |
| Maxim | MAX30034CUA+T | 5000 | 24+ |
| Maxim | MAX20734EPL+T | 15000 | 24+ |
| MAXIM | MAX809LEUR+T | 12,500 | 23+ |
| MAXIM | MAX6697UP34+T | 12500 | 22+ |
| Maxim | MAX16052AUT+T | 2500 | 22+ |
| Maxim | MAX17532ATB+T | 1034 | 22+ |
| Maxim | MAX4427ESA+T | 5000 | 22+ |
| Maxim | MAX6581TG9A+T | 2500 | 22+ |
| Maxim | MAX837EUS+T | 15000 | 22+ |
| Maxim | DS2502S+ | 10000 | 22+ |
| Maxim | MAX1249BCEE+ | 500 | 16+ |
| MAXIM | MAX17632AATE+T | 5000 | 22+ |
| Maxim | MAX3471EUA+T | 10000 | 25+ |
| MAXIM | MAX20090AUPB/V+T | 10000 | 23+ |
| MELEXIS | MLX80104KLQ-DAG-000-RE | 5000 | 17+ |
| MELEXIS | MLC90363LGO-ABB-000-RE | 27000 | 24+ |
| MELEXIS | MLX90333KGO-BCT-000-RE | 18000 | 24+ |
| MELEXIS | MLX90365LGO-ABD-000-RE | 18000 | 24+ |
| MICROCHIP | SM802101UMG | 720 | 22+ |
| MICROCHIP | MCP6544-E/STVAO | 1250 | 20+ |
| MICROCHIP | PM8005C-F3EI | 600 | 21+ |
| MICROCHIP | RN4020-V/RMBEC133 | 4200 | 24+ |
| MICROCHIP | PM8531B-F3EI | 520 | 22+ |
| MICROCHIP | ATSAM3A4CA-AU | 5400 | 22+ |
| MICROCHIP | PIC16F687T-E/SS | 4800 | 23+ |
| MICROCHIP | ATMEGA2564RFR2-ZFR | 12000 | 23+ |
| MICROCHIP | PIC16F687T-I/SS | 6400 | 23+ |
| MICROCHIP | ATSAMA5D34A-CUR | 2500 | 23+ |
| MICROCHIP | ATMEGA324PB-MBT | 15000 | 23+ |
| MICROCHIP | AT86RF233-ZFR | 15000 | 23+ |
| MICROCHIP | MCP19114T-E/MQV01 | 66000 | 23+ |
| MICROCHIP | SY89832UMG-TR | 3000 | 22+ |
| MICROCHIP | ATMEGA48PA-AUR | 24000 | 23+ |
| MICROCHIP | PM40028B1-F3EI | 540 | 23+ |
| MICROCHIP | AGL125V2-VQG100I | 5000 | 22+ |
| MICROCHIP | AT34C02D-MAHM-E | 30000 | 22+ |
| MICROCHIP | DSPIC33FJ256MC710A-I/PF | 1300 | 22+ |
| MICROCHIP | MCP6231UT-E/OTVAO | 3000 | 22+ |
| MICROCHIP | ATSAMD20E18A-AU | 750 | 23+ |
| MICROCHIP | MCP19114T-E/MQV04 | 66000 | 23+ |
| MICROCHIP | PIC16F1509-I/SS | 16750 | 24+ |
| MICROCHIP | PM40100B1-FEI | 210 | 21+ |
| MICROCHIP | ATSAML10D14A-MUT | 12500 | 23+ |
| MICROCHIP | PIC24F16KL402T-I/ML | 7500 | 23+ |
| MICROCHIP | LAN8740AI-EN-TR | 25000 | 24+ |
| MICROCHIP | EMC1464-A-AIA-TR | 10000 | 22+ |
| MICROCHIP | ATMEGA644A-AU | 4800 | 23+ |
| MICROCHIP | JANTX1N5822US | 30 | 22+ |
| MICRON | MT29F4G08ABADAWP:D | 32000 | 23+ |
| MICRON | MT41K256M16TW-107:P | 4000 | 23+ |
| MICRON | MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY | 320 | 22+ |
| MICRON | JS28F256M29EWLA | 2300 | 23+ |
| MICRON | M25P10-AVMB6TG | 30000 | 23+ |
| MICRON | M25P80-VMN6PBA | 33000 | 22+ |
| MICRON | M29DW323DB70N6E | 11520 | 22+ |
| MICRON | M29W640GB70NB6E | 2880 | 22+ |
| MICRON | MT62F1536M64D8CL-026 WT:B | 2500 | 25+ |
| MPS | MP2161GJ | 18000 | 22+ |
| MPS | MP5073GG-Z | 2365 | 22+ |
| MPS | MPQ9842GLE-33-AEC1-Z | 804 | 22+ |
| MPS | MP2182GTL-Z | 5000 | 22+ |
| MPS | MPQ8632GLE-6-Z | 5000 | 22+ |
| MURATA | LQH32MN470K23L | 4000 | 22+ |
| MURATA | NTE0505MC-R | 4500 | 22+ |
| MXIC | MX29GL512FHT2I-11G | 960 | 13+ |
| Nexperia | 74LVC1G125GW,125 | 36000 | 2241 |
| Nexperia | 74HCT1G125GW | 3000 | 22+ |
| Nexperia | BC856B,215 | 66000 | 22+ |
| Nexperia | PSMN2R0-60PS,127 | 900 | 20+ |
| Nexperia | PSMN4R6-60PS | 2500 | 22+ |
| Nexperia | BUK9Y43-60E,115 | 1500 | 23+ |
| Nexperia | PMPB15XPAX | 3000 | 22+ |
| Nexperia | 74AHCT1G126GW,125 | 9000 | 22+ |
| Nexperia | BAS40XY,115 | 15000 | 22+ |
| Nexperia | BC847B,215 | 300000 | 22+ |
| Nexperia | PESD2CANFD24V-TR | 36000 | 22+ |
| Nexperia | 74LVC1G123DP,125 | 2500 | 22+ |
| NICHICON | UWT1C470MCL1GB | 3000 | 22+ |
| NJRC | NJG1802K51-TE1 | 5000 | 22+ |
| NUVOTON | N79E814AT20 | 10064 | 22+ |
| NXP | MPC8548VJAUJD | 2700 | 22+ |
| NXP | FS32K142HFT0VLHT | 800 | 22+ |
| NXP | FS32K144HFT0VLHR | 6000 | 24+ |
| NXP | FXOS8700CQR1 | 16500 | 23+ |
| NXP | MKV31F256VLH12 | 6400 | 23+ |
| NXP | S912ZVML12F1MKH | 1280 | 16+ |
| NXP | MC33664ATL1EGR2 | 5000 | 21+ |
| NXP | MC68EN360VR25VL | 20 | 20+ |
| NXP | MK20DX256VLK10 | 100 | 23+ |
| NXP | PCF85063TP/1Z | 20000 | 22+ |
| NXP | MCIMX6S7CVM08AB | 2400 | 24+ |
| NXP | MKV30F128VLF10 | 3750 | 23+ |
| NXP | MKL03Z16VFK4 | 4900 | 23+ |
| NXP | S9S12G128AMLHR | 15000 | 23+ |
| NXP | MPC8309CVMAHFCA | 1260 | 21+ |
| NXP | MC33880PEWR2 | 12000 | 23+ |
| NXP | PN7150B0HN/C11006Y | 8000 | 21+ |
| NXP | S9KEAZ64AVLH | 20000 | 22+ |
| NXP | MCF5282CVM80 | 1350 | 23+ |
| NXP | MC9S08PA60AVLDR | 13500 | 22+ |
| NXP | PMV65XPEAR | 6000 | 22+ |
| NXP | TJA1027TK/20 | 5000 | 22+ |
| NXP | TJA1042TK/3/1J | 18000 | 22+ |
| NXP | FS32K116LFT0MLFT | 7500 | 22+ |
| NXP | S912ZVC12F0MLF | 2500 | 23+ |
| NXP | MCIMX6G2AVM05AB | 2280 | 23+ |
| NXP | MC32PF3000A7EPR2 | 8000 | 23+ |
| NXP | MC33742SPEGR2 | 6000 | 23+ |
| NXP | MCIMX6D5EYM10ADR | 2000 | 22+ |
| NXP | TJA1043T/1J | 10000 | 24+ |
| OMRON | G7J-4A-P DC24 | 900 | 23+ |
| ON | FDC5614P | 90000 | 2314 |
| ON | MBR0540T1G | 3000 | 2241 |
| ON | NRVTSA4100ET3G | 50000 | 22+ |
| ON | MBR1060G | 1440 | 2137 |
| ON | NUP3105LT1G | 21000 | 23+ |
| ON | NDT2955 | 8000 | 23+ |
| ON | FDC3535 | 1622 | 21+ |
| ON | NCV7240DPR2G | 17500 | 22+ |
| ON | FDMS86350 | 15000 | 22+ |
| ON | NCV33161DMR2G | 2750 | 22+ |
| ON | NVTFS5116PLTAG | 10000 | 22+ |
| ON | NTD20P06LT4G | 1500 | 22+ |
| ON | MBRM140T3G | 2089 | 23+ |
| ON | NCV8452STT3G | 8000 | 22+ |
| ON | NL27WZ17DFT2G | 24000 | 22+ |
| ON | FDA59N25 | 2250 | 22+ |
| ON | FQH8N100C | 4500 | 22+ |
| ON | MC79M15BDTRKG | 5000 | 22+ |
| ON | MBRD835LT4G | 15000 | 23+ |
| ON | MBRA160T3G | 30000 | 23+ |
| ON | MBRS540T3G | 7500 | 23+ |
| ON | NCP45560IMNTWG-H | 3000 | 23+ |
| ON | NCV551SN50T1G | 1370 | 22+ |
| ON | MC74HC1G14DFT2G | 15000 | 22+ |
| ON | FDS4672A | 25000 | 23+ |
| ON | NVTFS5C680NLTAG | 500 | 22+ |
| ON | FXL4TD245UMX | 5000 | 22+ |
| ON | MC74VHC1G66DTT1G | 6000 | 21+ |
| ON | NCP105AMX180TCG | 15000 | 21+ |
| ON | SZMMBZ39VCLT1G | 3000 | 22+ |
| ON | QT6220X | 6960 | 21+ |
| ON | NCV87722DT50RKG | 12500 | 21+ |
| ONSEMI | FDY3000NZ | 9000 | 21+ |
| ONSEMI | NTR4003NT1G | 18000 | 21+ |
| ONSEMI | FDC6506P | 6000 | 14+ |
| ONSEMI | FDMS8460 | 9000 | 23+ |
| ONSEMI | NCP81247MNTXG | 2500 | 23+ |
| ONSEMI | NCP1117DT33RKG | 75000 | 22+ |
| ONSEMI | RB521S30T1G | 66000 | 20+ |
| ONSEMI | KSH45H11TF | 1650 | 12+ |
| ONSEMI | NCV360SNAET1G | 3000 | 20+ |
| ONSEMI | NTTFS4824NTAG | 45000 | 20+ |
| ONSEMI | NTTFS4985NFTAG | 1500 | 20+ |
| ONSEMI | NVD2955T4G | 50000 | 21+ |
| ONSEMI | FQD16N25CTM | 15000 | 24+ |
| ONSEMI | NCP3901FCCT1G | 3000 | 24+ |
| ONSEMI | NJVMJD32CT4G-VF01 | 5000 | 22+ |
| ONSEMI | SZBZX84C15ET1G | 15000 | 22+ |
| ONSEMI | SZMMQA33VT1G | 12000 | 23+ |
| ONSEMI | NBRD5H100T4G | 7500 | 23+ |
| ONSEMI | NCV8461DR2G | 5000 | 22+ |
| ONSEMI | NCP303LSN27T1G | 45000 | 23+ |
| ONSEMI | NCP698SQ15T1G | 27000 | 23+ |
| ONSEMI | NCP1052ST44T3G | 4000 | 22+ |
| ONSEMI | NCP435FCT2G | 120000 | 22+ |
| ONSEMI | NVMFS6H824NWFT1G | 18000 | 23+ |
| ONSEMI | FQD2N100TM | 25000 | 22+ |
| ONSEMI | 74ACT245SCX | 8000 | 22+ |
| ONSEMI | FDC655BN | 5370 | 22+ |
| ONSEMI | M1MA142WAT1G | 27000 | 22+ |
| ONSEMI | MBT3946DW1T1G | 585000 | 22+ |
| ONSEMI | MC74VHC1G66DFT1G | 30000 | 22+ |
| ONSEMI | MC74VHC1G86DFT2G | 3000 | 22+ |
| ONSEMI | MMBTA56LT1G | 111000 | 22+ |
| ONSEMI | MMSZ5251BT1G | 53990 | 22+ |
| ONSEMI | NC7SZ126M5X | 6000 | 22+ |
| ONSEMI | NCP730BMTADJTBG | 18000 | 22+ |
| ONSEMI | NCV303LSN20T1G | 2999 | 22+ |
| ONSEMI | NRVB120VLSFT1G | 2000 | 22+ |
| ONSEMI | NSV40201LT1G | 3000 | 22+ |
| ONSEMI | NSVMBD770DW1T1G | 66000 | 22+ |
| ONSEMI | NTD5865NLT4G | 1946 | 22+ |
| ONSEMI | NTTFD021N08C | 2860 | 22+ |
| ONSEMI | NVR5198NLT1G | 15000 | 22+ |
| ONSEMI | SBC857BDW1T1G | 23164 | 22+ |
| ONSEMI | SZMMSZ5232BT1G | 3000 | 22+ |
| ONSEMI | SZNUD3124DMT1G | 2901 | 22+ |
| ONSEMI | 74LCX38MX | 1413 | 22+ |
| ONSEMI | MM3Z5V6ST1G | 36000 | 22+ |
| ONSEMI | NCP45520IMNTWG-H | 6000 | 23+ |
| ONSEMI | NSVBAV70TT1G | 60000 | 23+ |
| ONSEMI | FJH1100 | 4000 | 21+ |
| ONSEMI | LMV358AMU8X | 48000 | 23+ |
| ONSEMI | MC74AC541DTR2G | 10000 | 23+ |
| ONSEMI | STK672-400B-E | 3000 | 22+ |
| ONSEMI | LV8740V-TLM-E | 30000 | 22+ |
| ONSEMI | LV8731V-TLM-H | 60000 | 23+ |
| ONSEMI | NTD2955T4G | 5000 | 23+ |
| Onsemi | AMIS49587C5872RG | 1740 | 24+ |
| OSRAM | GW-CSSRM3.PM-N7P1-A131-1-700-R33 | 780000 | 23+ |
| PANASONIC | EEEFK1K471AM | 16000 | 18+ |
| PANASONIC | ERA3AEB102V | 50000 | 23+ |
| PHOENIX | 1755532 | 4000 | 22+ |
| PI | TOP243PN | 700 | 22+ |
| PULSE | H5008NLT | 120 | 22+ |
| QORVO | TQP5525 | 2500 | 22+ |
| QORVO | SBB5089Z | 600 | 23+ |
| QORVO | QPF4259TR13 | 22000 | 24+ |
| QORVO | QPF4550TR13 | 30000 | 22+ |
| QORVO | QPF4200TR13 | 30000 | 22+ |
| QORVO | QPF4656TR13C00 | 7500 | 22+ |
| QUALCOMM | QCN-6102-0-DRQFN116-TR-01-1 | 8000 | 22+ |
| QUALCOMM | QCA-9984-0-156DRQFN-TR-00-0 | 3040 | 22+ |
| REALTEK | RTL8211F-CG | 44100 | 22+ |
| Renesas | P9148NRGI8 | 44000 | 23+ |
| Renesas | ISL28023FR60Z | 750 | 22+ |
| RENESAS | 9QXL2001BNHGI | 3920 | 22+ |
| RENESAS | ISL3158EIUZ-T | 2500 | 22+ |
| RENESAS | R5F10AAEKSP#W5 | 25000 | 22+ |
| RENESAS | P9180A-M2NHGI | 1035 | 22+ |
| RENESAS | R7FA6M3AH3CFB#AA0 | 300 | 21+ |
| RENESAS | DF7055SF40KNV | 607 | 23+ |
| RENESAS | R5F64189HDFD#UA | 1560 | 23+ |
| RENESAS | R5F562TADDFP#11 | 4320 | 23+ |
| RENESAS | AT45DB021E-SHN-T | 4000 | 22+ |
| RENESAS | AT45DB641E-SHN2B-T | 10000 | 23+ |
| RENESAS | R7F7010234AFP#BA4 | 17500 | 23+ |
| RENESAS | 853S111BYILFT | 6000 | 22+ |
| Renesas | R5F104GCAFB#50 | 2000 | 22+ |
| Renesas | ZSSC4151AE2R | 5000 | 22+ |
| RENESAS | ISL21010CFH315Z-T7A | 12000 | 23+ |
| Renesas | AT45DB161E-MHD-T | 24000 | 22+ |
| RENESAS | HD64F3664HV | 6400 | 21+ |
| RENESAS | 70261L20PFGI8 | 480 | 23+ |
| RENESAS | 8SLVD1212ANLGI | 980 | 22+ |
