| 型式 | メーカー | SPQ | 抵抗値 | 公差 | パッケージ(インチ) | 定格電力 |
| MF04R2371BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.37K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| MF04R2401BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.4K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| MR04X1002FTLV | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 10K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| MR04X1201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1.2K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X1302FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 13K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X1692FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 16.9K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X1962FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 19.6K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X4991FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 4.99K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X6801FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 6.8K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR04X6801FTLV | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 6.8K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| MR04X8201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 8.2K Ohms | ±1% | 0402 | 1/10W |
| MR06W4R70FTLV | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.7 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| MR06X3001FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3K Ohms | ±1% | 0603 | 1/8W |
| MR08X2001FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2K Ohms | ±1% | 0805 | 1/4W |
| MR12X101JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 100 Ohms | ±5% | 1206 | 1/4W |
| WF04P2000FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 200 Ohms | ±1% | 0402 | 1/8W |
| WF04P33R0FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 33 Ohms | ±1% | 0402 | 1/8W |
| WF04T1003FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 100K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U1000BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 100 Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U1001BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U1202BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 12K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U1652BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 16.5K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U1782BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 17.8K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U2002BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 20K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U2003BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 200K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U20R0BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 20 Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U2101BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.1K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U3002BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 30K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U3301BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 3.3K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U4991BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 4.99K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U6192BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 61.9K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U7500BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 750 Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04U7872BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 78.7K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| WF04Z3161BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 3.16K Ohms | ±0.1% | 0402 | 1/10W |
| WF06R3652BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 36.5K Ohms | ±0.1% | 0603 | 1/10W |
| WF06S100JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WF06U10R0BTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10 Ohms | ±0.1% | 0603 | 1/16W |
| WF12P10R0FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10 Ohms | ±1% | 1206 | 1/2W |
| WF12P1R00FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1 Ohms | ±1% | 1206 | 1/2W |
| WF12P1R50FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.5 Ohms | ±1% | 1206 | 1/2W |
| WF12P1R80FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.8 Ohms | ±1% | 1206 | 1/2W |
| WF12P2R00FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2 Ohms | ±1% | 1206 | 1/2W |
| WF12P470JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47 Ohms | ±5% | 1206 | 1/2W |
| WF20P3900FTLV | ウォルシンチップ抵抗器 | 4000 | 390 Ohms | ±1% | 2010 | 1W |
| WF25P5R1JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 4000 | 5.1 Ohms | ±5% | 2512 | 2W |
| WK08S6R8JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 6.8 Ohms | ±5% | 0805 | 1/4W |
| WK12S680JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 68 Ohms | ±5% | 1206 | 1/3W |
| WR02W3004FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 3M Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X0000FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 0 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X000PAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 0 Ohms | ±5% | 0201 | 1/20W |
| WR02X1003FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 100K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X1004FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 1M Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X10R0FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 10 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X1602FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 16K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X2002FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 20K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X222JAR | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 2.2K Ohms | ±5% | 0201 | 1/20W |
| WR02X22R0FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 22 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X2402FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 24K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X2402FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 24K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X2702FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 27K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X3003FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 300K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X3242FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 32.4K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X3301FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 3.3K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X3302FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 33K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X33R0FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 33 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X4320FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 432 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X4700FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 470 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X4702FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 47K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X5112FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 51.1K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X51R0FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 51 Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X560JAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 56 Ohms | ±5% | 0201 | 1/20W |
| WR02X7683FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 768K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X8451FAL | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 8.45K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR02X8451FAR | ウォルシンチップ抵抗器 | 15000 | 8.45K Ohms | ±1% | 0201 | 1/20W |
| WR04X000PTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 0 Ohms | - | 0402 | 1/16W |
| WR04X1002FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 10K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1004FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1M Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X100JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 10 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X101JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 100 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X103JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 10K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X104JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 100K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X105JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1M Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X122JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1.2K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1242FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 12.4K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X12R1FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 12.1 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1330FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 133 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X134JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 130K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1501FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 1.5K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1502FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 15K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1503FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 150K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X154JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 150K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X15R0FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 15 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1872FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 18.7K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X1873FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 187K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2000FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 200 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2002FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 20K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2003FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 200K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X203JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 20K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2101FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.1K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2103FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 210K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2151FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.15K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2200FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 220 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.2K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2202FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 22K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X220JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 22 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2371FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 2.37K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X2400FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 240 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X24R9FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 24.9 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X271JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 270 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X273JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 27K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X30R0FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 30 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X3242FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 32.4K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X3302FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 33K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X330JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 33 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X331JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 330 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X3900FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 390 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X390JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 39 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X3920FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 392 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X3R3JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 3.3 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4221FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 4.22K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4301FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 4.3K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X430JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 43 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X431JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 430 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4323FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 432K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X434JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 430K Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4700FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 470 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4701FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 4.7K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4702FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 47K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4872FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 48.7K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X4872FTR | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 48.7K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X5103FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 510K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X561JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 560 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X56R0FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 56 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X5762FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 57.6K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X5763FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 576K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X5R1JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 5.1 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X6041FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 6.04K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X6201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 6.2K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X681JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 680 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X6R2JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 6.2 Ohms | ±5% | 0402 | 1/16W |
| WR04X7501FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 7.5K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X7680FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 768 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X8663FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 866K Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR04X90R9FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 10000 | 90.9 Ohms | ±1% | 0402 | 1/16W |
| WR06W2004FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2M Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06W2204FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2M Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06W2R20FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06W4R30FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.3 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X000PTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 0 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X000PTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 0 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1000FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 100 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1001FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1001FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1002FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1002FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1003FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 100K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X100JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X101JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 100 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X102JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X103JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X104JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 100K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X106JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 10M Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1103FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 110K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1203FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 120K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1210FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 121 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1212FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 12.1K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X122JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.2K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1242FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 12.4K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X12R0FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 12 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1301FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.3K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X132JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.3K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1470FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 147 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1472FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 14.7K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1500FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 150 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1502FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 15K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X150JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 15 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X153JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 15K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1802FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 18K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1961FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1.96K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X1R0JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 1 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2000FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 200 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2002FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 20K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2002FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 20K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2003FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 200K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X201JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 200 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X203JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 20K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2200FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 220 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2203FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 220K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X222JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X223JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 22K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X223JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 22K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X225JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2M Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X241JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 240 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2491FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.49K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2702FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 27K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2703FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 270K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2703FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 270K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X271JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 270 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X273JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 27K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X2R2JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 2.2 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3001FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3002FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 30K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3003FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 300K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X302JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X305JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3M Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3301FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3.3K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3303FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 330K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X332JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3.3K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3831FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3.83K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3901FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 3.9K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X3902FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 39K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X394JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 390K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4322FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 43.2K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4700FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 470 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4701FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.7K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4701FTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.7K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4702FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4703FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 470K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X470JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X470JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X472JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.7K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X473JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X473JTLJ | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 47K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X474JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 470K Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4750FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 475 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4991FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.99K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X4R7JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 4.7 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X5100FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 510 Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X5101FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 5.1K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X5102FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 51K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X5103FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 510K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X5601FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 5.6K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X561JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 560 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
| WR06X6201FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 6.2K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X6801FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 6.8K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X6802FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 68K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X6803FTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 680K Ohms | ±1% | 0603 | 1/10W |
| WR06X681JTL | ウォルシンチップ抵抗器 | 5000 | 680 Ohms | ±5% | 0603 | 1/10W |
