アクアス株式会社では、Walsin・YAGEOブランドの受動部品を短納期でお届けしております。本ページでは、2012サイズ(0805inch)の積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の国内・海外正規ルート在庫情報を掲載しています。
「村田製作所やTDKの代替品を探している」「小ロットで即納在庫が欲しい」といったご要望にお応えします。リストにない型番や、大量発注のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
| 型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
| AC0805JRNPO0BN101 | 2012 | NPO | ±5% | 100pF | 100V |
| AC0805JRNPO0BN680 | 2012 | NPO | ±5% | 68pF | 100V |
| AC0805JRNPO9BN220 | 2012 | NPO | ±5% | 22pF | 50V |
| AC0805JRNPO9BN270 | 2012 | NPO | ±5% | 27pF | 50V |
| AC0805KFX7R9BB105 | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 50V |
| AC0805KKX7R0BB104 | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| AC0805KKX7R6BB105 | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 10V |
| AC0805KKX7R9BB224 | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 50V |
| AC0805KKX7R9BB474 | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 50V |
| AC0805KRX7R9BB103 | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
| AC0805KRX7R9BB682 | 2012 | X7R | ±10% | 6.8nF | 50V |
| CC0805JKNPO9BN222 | 2012 | NPO | ±5% | 2.2nF | 50V |
| CC0805JRNPO0BN101 | 2012 | NPO | ±5% | 100pF | 100V |
| CC0805JRNPO0BN240 | 2012 | NPO | ±5% | 24pF | 100V |
| CC0805JRNPO0BN331 | 2012 | NPO | ±5% | 330pF | 100V |
| CC0805JRNPO0BN471 | 2012 | NPO | ±5% | 470pF | 100V |
| CC0805JRNPO9BN101 | 2012 | NPO | ±5% | 100pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN102 | 2012 | NPO | ±5% | 1nF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN151 | 2012 | NPO | ±5% | 150pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN152 | 2012 | NPO | ±5% | 1.5nF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN220 | 2012 | NPO | ±5% | 22pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN221 | 2012 | NPO | ±5% | 220pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN270 | 2012 | NPO | ±5% | 27pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN271 | 2012 | NPO | ±5% | 270pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN300 | 2012 | NPO | ±5% | 30pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN301 | 2012 | NPO | ±5% | 300pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN330 | 2012 | NPO | ±5% | 33pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN390 | 2012 | NPO | ±5% | 39pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN470 | 2012 | NPO | ±5% | 47pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN471 | 2012 | NPO | ±5% | 470pF | 50V |
| CC0805JRNPO9BN510 | 2012 | NPO | ±5% | 51pF | 50V |
| CC0805JRNPOABN102 | 2012 | NPO | ±5% | 1nF | 200V |
| CC0805JRNPOABN471 | 2012 | NPO | ±5% | 470pF | 200V |
| CC0805JRNPOBBN101 | 2012 | NPO | ±5% | 100pF | 500V |
| CC0805JRNPOBBN220 | 2012 | NPO | ±5% | 22pF | 500V |
| CC0805JRNPOBBN330 | 2012 | NPO | ±5% | 33pF | 500V |
| CC0805JRNPOBBN470 | 2012 | NPO | ±5% | 47pF | 500V |
| CC0805JRNPOYBN102 | 2012 | NPO | ±5% | 1nF | 250V |
| CC0805JRNPOYBN331 | 2012 | NPO | ±5% | 330pF | 250V |
| CC0805JRNPOYBN561 | 2012 | NPO | ±5% | 560pF | 250V |
| CC0805JRX7R8BB104 | 2012 | X7R | ±5% | 100nF | 25V |
| CC0805JRX7R8BB224 | 2012 | X7R | ±5% | 220nF | 25V |
| CC0805JRX7R9BB103 | 2012 | X7R | ±5% | 10nF | 50V |
| CC0805JRX7R9BB222 | 2012 | X7R | ±5% | 2.2nF | 50V |
| CC0805KKX5R8BB225 | 2012 | X5R | ±10% | 2.2μf | 25V |
| CC0805KKX5R9BB105 | 2012 | X5R | ±10% | 1μf | 50V |
| CC0805KKX5R9BB225 | 2012 | X5R | ±10% | 2.2μf | 50V |
| CC0805KKX7R0BB104 | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CC0805KKX7R5BB106 | 2012 | X7R | ±10% | 10μf | 6.3V |
| CC0805KKX7R6BB106 | 2012 | X7R | ±10% | 10μf | 10V |
| CC0805KKX7R6BB225 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 10V |
| CC0805KKX7R8BB105 | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 25V |
| CC0805KKX7R8BB225 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 25V |
| CC0805KKX7R8BB334 | 2012 | X7R | ±10% | 330nF | 25V |
| CC0805KKX7R8BB474 | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 25V |
| CC0805KKX7R8BB475 | 2012 | X7R | ±10% | 4.7μf | 25V |
| CC0805KKX7R8BB684 | 2012 | X7R | ±10% | 680nF | 25V |
| CC0805KKX7R9BB224 | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 50V |
| CC0805KKX7R9BB225 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 50V |
| CC0805KKX7R9BB274 | 2012 | X7R | ±10% | 270nF | 50V |
| CC0805KKX7R9BB474 | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 50V |
| CC0805KKX7RABB103 | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 200V |
| CC0805KKX7RYBB682 | 2012 | X7R | ±10% | 6.8nF | 250V |
| CC0805KRX5R8BB225 | 2012 | X5R | ±10% | 2.2μf | 25V |
| CC0805KRX7R0BB102 | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CC0805KRX7R0BB103 | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CC0805KRX7R0BB222 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 100V |
| CC0805KRX7R0BB331 | 2012 | X7R | ±10% | 330pF | 100V |
| CC0805KRX7R7BB104 | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 16V |
| CC0805KRX7R7BB224 | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 16V |
| CC0805KRX7R8BB104 | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
| CC0805KRX7R8BB154 | 2012 | X7R | ±10% | 150nF | 25V |
| CC0805KRX7R8BB224 | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 25V |
| CC0805KRX7R8BB683 | 2012 | X7R | ±10% | 68nF | 25V |
| CC0805KRX7R9BB101 | 2012 | X7R | ±10% | 100pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB102 | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB103 | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB104 | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB124 | 2012 | X7R | ±10% | 120nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB154 | 2012 | X7R | ±10% | 150nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB221 | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB222 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB223 | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB271 | 2012 | X7R | ±10% | 270pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB273 | 2012 | X7R | ±10% | 27nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB331 | 2012 | X7R | ±10% | 330pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB332 | 2012 | X7R | ±10% | 3.3nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB471 | 2012 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB472 | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB473 | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB562 | 2012 | X7R | ±10% | 5.6nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB682 | 2012 | X7R | ±10% | 6.8nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB683 | 2012 | X7R | ±10% | 68nF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB821 | 2012 | X7R | ±10% | 820pF | 50V |
| CC0805KRX7R9BB823 | 2012 | X7R | ±10% | 82nF | 50V |
| CC0805KRX7RABB221 | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 200V |
| CC0805KRX7RABB222 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 200V |
| CC0805KRX7RABB331 | 2012 | X7R | ±10% | 330pF | 200V |
| CC0805KRX7RBBB102 | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 500V |
| CC0805KRX7RBBB222 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 500V |
| CC0805KRX7RYBB102 | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB152 | 2012 | X7R | ±10% | 1.5nF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB221 | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB222 | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB331 | 2012 | X7R | ±10% | 330pF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB332 | 2012 | X7R | ±10% | 3.3nF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB472 | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 250V |
| CC0805KRX7RYBB681 | 2012 | X7R | ±10% | 680pF | 250V |
| CC0805MKX5R5BB476 | 2012 | X5R | ±20% | 47μf | 6.3V |
| CC0805MKX5R7BB226 | 2012 | X5R | ±20% | 22μf | 16V |
| CC0805MRX5R5BB226 | 2012 | X5R | ±20% | 22μf | 6.3V |
| CC0805MRY5V9BB104 | 2012 | Y5V | ±20% | 100nF | 50V |
| CC0805ZKY5V6BB106 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 10μf | 10V |
| CC0805ZKY5V7BB106 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 10μf | 16V |
| CC0805ZRY5V6BB475 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 4.7μf | 10V |
| CC0805ZRY5V7BB105 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 1μf | 16V |
| CC0805ZRY5V8BB105 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 1μf | 25V |
| CC0805ZRY5V9BB104 | 2012 | Y5V | -20% to +80% | 100nF | 50V |
| CS0805JRNPO9BN102 | 2012 | NPO | ±5% | 1nF | 50V |
| CS0805KKX7R8BB105 | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 25V |
