アクアス株式会社では、Walsin・YAGEOブランドの受動部品を短納期でお届けしております。本ページでは、3216サイズ(1206inch)の積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の国内・海外正規ルート在庫情報を掲載しています。
「村田製作所やTDKの代替品を探している」「小ロットで即納在庫が欲しい」といったご要望にお応えします。リストにない型番や、大量発注のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
| 型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
| 1206A476M6R3CT | 3216 | X7S | ±20% | 47μf | 6.3V |
| 1206B102K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 1kV |
| 1206B102K201CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 200V |
| 1206B102K202CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 2kV |
| 1206B102K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
| 1206B103K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 1kV |
| 1206B103K251CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 250V |
| 1206B103K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
| 1206B103K501CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 500V |
| 1206B103K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 630V |
| 1206B104J500CT | 3216 | X7R | ±5% | 100nF | 50V |
| 1206B104K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| 1206B104K250CT | 3216 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
| 1206B104K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
| 1206B105K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 1μf | 100V |
| 1206B105K160CT | 3216 | X7R | ±10% | 1μf | 16V |
| 1206B105K250CT | 3216 | X7R | ±10% | 1μf | 25V |
| 1206B105K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 1μf | 50V |
| 1206B151K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 150pF | 1kV |
| 1206B153K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 15nF | 630V |
| 1206B154K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 150nF | 100V |
| 1206B221K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 220pF | 1kV |
| 1206B222K201CT | 3216 | X7R | ±10% | 2.2nF | 200V |
| 1206B222K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 2.2nF | 630V |
| 1206B223K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 22nF | 100V |
| 1206B224K251CT | 3216 | X7R | ±10% | 220nF | 250V |
| 1206B224K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 220nF | 50V |
| 1206B225K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 2.2μf | 100V |
| 1206B225K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 2.2μf | 50V |
| 1206B226K100CT | 3216 | X7R | ±10% | 22μf | 10V |
| 1206B331K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 330pF | 1kV |
| 1206B333K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 33nF | 50V |
| 1206B333K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 33nF | 630V |
| 1206B471K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 470pF | 1kV |
| 1206B471K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 470pF | 630V |
| 1206B472K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7nF | 100V |
| 1206B472K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7nF | 1kV |
| 1206B472K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7nF | 50V |
| 1206B472K501CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7nF | 500V |
| 1206B472K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7nF | 630V |
| 1206B473K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 47nF | 100V |
| 1206B474K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 470nF | 50V |
| 1206B475K160CT | 3216 | X7R | ±10% | 4.7μf | 16V |
| 1206B562J201CT | 3216 | X7R | ±5% | 5.6nF | 200V |
| 1206B681K102CT | 3216 | X7R | ±10% | 680pF | 1kV |
| 1206B682K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 6.8nF | 630V |
| 1206B684J160CT | 3216 | X7R | ±5% | 680nF | 16V |
| 1206N100J102CT | 3216 | NP0 | ±5% | 10pF | 1kV |
| 1206N100K102CT | 3216 | NP0 | ±10% | 10pF | 1kV |
| 1206N101J501CT | 3216 | NP0 | ±5% | 100pF | 500V |
| 1206N102J201CT | 3216 | NP0 | ±5% | 1nF | 200V |
| 1206N102J631CT | 3216 | NP0 | ±5% | 1nF | 630V |
| 1206N103G500CT | 3216 | NP0 | ±2% | 10nF | 50V |
| 1206N103J101CT | 3216 | NP0 | ±5% | 10nF | 100V |
| 1206N103J251CT | 3216 | NP0 | ±5% | 10nF | 250V |
| 1206N103J500CT | 3216 | NP0 | ±5% | 10nF | 50V |
| 1206N221J102CT | 3216 | NP0 | ±5% | 220pF | 1kV |
| 1206N221J501CT | 3216 | NP0 | ±5% | 220pF | 500V |
| 1206N222F101CT | 3216 | NP0 | ±1% | 2.2nF | 100V |
| 1206N222J251CT | 3216 | NP0 | ±5% | 2.2nF | 250V |
| 1206N222J501CT | 3216 | NP0 | ±5% | 2.2nF | 500V |
| 1206N223J500CT | 3216 | NP0 | ±5% | 22nF | 50V |
| 1206N331J631CT | 3216 | NP0 | ±5% | 330pF | 630V |
| 1206N393J500CT | 3216 | NP0 | ±5% | 39nF | 50V |
| 1206N471J101CT | 3216 | NP0 | ±5% | 470pF | 100V |
| 1206N471J251CT | 3216 | NP0 | ±5% | 470pF | 250V |
| 1206N471J501CT | 3216 | NP0 | ±5% | 470pF | 500V |
| 1206N472J251CT | 3216 | NP0 | ±5% | 4.7nF | 250V |
| 1206N472J631CT | 3216 | NP0 | ±5% | 4.7nF | 630V |
| 1206N511K500CT | 3216 | NP0 | ±10% | 510pF | 50V |
| 1206N560J102CT | 3216 | NP0 | ±5% | 56pF | 1kV |
| 1206N562J201CT | 3216 | NP0 | ±5% | 5.6nF | 200V |
| 1206N5R0C102CT | 3216 | NP0 | ±0.25pF | 5.0pF | 1kV |
| 1206X106K100CT | 3216 | X5R | ±10% | 10μf | 10V |
| 1206X106M250CT | 3216 | X5R | ±20% | 10μf | 25V |
| 1206X106M500CT | 3216 | X5R | ±20% | 10μf | 50V |
| 1206X226K100CT | 3216 | X5R | ±10% | 22μf | 10V |
| 1206X226K160CT | 3216 | X5R | ±10% | 22μf | 16V |
| 1206X226M100CT | 3216 | X5R | ±20% | 22μf | 10V |
| 1206X476M160CT | 3216 | X5R | ±20% | 47μf | 16V |
