アクアス株式会社では、Walsinブランドの受動部品を短納期でお届けしております。本ページでは、2012サイズ(0805inch)の積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の国内・海外正規ルート在庫情報を掲載しています。
「村田製作所やTDKの代替品を探している」「小ロットで即納在庫が欲しい」といったご要望にお応えします。リストにない型番や、大量発注のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
| 型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
| 0805B101K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 100pF | 100V |
| 0805B101K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 100pF | 50V |
| 0805B102K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| 0805B102K102CT | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 1kV |
| 0805B102K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 250V |
| 0805B102K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
| 0805B103K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| 0805B103K102CT | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 1kV |
| 0805B103K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
| 0805B103K501CT | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 500V |
| 0805B104K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| 0805B104K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
| 0805B104K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
| 0805B105J250CT | 2012 | X7R | ±5% | 1μf | 25V |
| 0805B105K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 16V |
| 0805B106K100CT | 2012 | X7R | ±10% | 10μf | 10V |
| 0805B106K6R3CT | 2012 | X7R | ±10% | 10μf | 6.3V |
| 0805B122K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 1.2nF | 50V |
| 0805B123K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 12nF | 50V |
| 0805B152K201CT | 2012 | X7R | ±10% | 1.5nF | 200V |
| 0805B221K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 100V |
| 0805B221K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
| 0805B222K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 100V |
| 0805B222K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 25V |
| 0805B222K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 250V |
| 0805B222K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 50V |
| 0805B223J500CT | 2012 | X7R | ±5% | 22nF | 50V |
| 0805B223K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 250V |
| 0805B223K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 50V |
| 0805B224K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 25V |
| 0805B224K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 50V |
| 0805B225K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 16V |
| 0805B225K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 25V |
| 0805B331K201CT | 2012 | X7R | ±10% | 330pF | 200V |
| 0805B333K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 33nF | 100V |
| 0805B333K201CT | 2012 | X7R | ±10% | 33nF | 200V |
| 0805B333K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 33nF | 250V |
| 0805B334K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 330nF | 16V |
| 0805B334K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 330nF | 50V |
| 0805B391K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 390pF | 50V |
| 0805B471K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 470pF | 250V |
| 0805B472J500CT | 2012 | X7R | ±5% | 4.7nF | 50V |
| 0805B472K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 25V |
| 0805B472K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 50V |
| 0805B473K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 100V |
| 0805B473K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 50V |
| 0805B474K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 100V |
| 0805B474K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 16V |
| 0805B474K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 25V |
| 0805B474K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 50V |
| 0805B475K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 4.7μf | 16V |
| 0805B561K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 560pF | 50V |
| 0805B562K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 5.6nF | 50V |
| 0805B563K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 56nF | 50V |
| 0805B681K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 680pF | 100V |
| 0805B681K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 680pF | 50V |
| 0805B682J500CT | 2012 | X7R | ±5% | 6.8nF | 50V |
| 0805B682K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 6.8nF | 250V |
| 0805B822K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 8.2nF | 50V |
| 0805B823K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 82nF | 50V |
| 0805N100J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
| 0805N101J101CT | 2012 | NP0 | ±5% | 100pF | 100V |
| 0805N101J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
| 0805N151J201CT | 2012 | NP0 | ±5% | 150pF | 200V |
| 0805N151J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 150pF | 50V |
| 0805N181J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 180pF | 50V |
| 0805N220J101CT | 2012 | NP0 | ±5% | 22pF | 100V |
| 0805N220J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 22pF | 50V |
| 0805N221J201CT | 2012 | NP0 | ±5% | 220pF | 200V |
| 0805N221J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 220pF | 50V |
| 0805N222J201CT | 2012 | NP0 | ±5% | 2.2nF | 200V |
| 0805N222J251CT | 2012 | NP0 | ±5% | 2.2nF | 250V |
| 0805N222J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 2.2nF | 50V |
| 0805N331J101CT | 2012 | NP0 | ±5% | 330pF | 100V |
| 0805N331J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 330pF | 50V |
| 0805N332J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 3.3nF | 50V |
| 0805N470J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
| 0805N470J501CT | 2012 | NP0 | ±5% | 47pF | 500V |
| 0805N471F500CT | 2012 | NP0 | ±1% | 470pF | 50V |
| 0805N471J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 470pF | 50V |
| 0805N4R7C500CT | 2012 | NP0 | ±0.25pF | 4.7pF | 50V |
| 0805N680J101CT | 2012 | NP0 | ±5% | 68pF | 100V |
| 0805N681G201CT | 2012 | NP0 | ±2% | 680pF | 200V |
| 0805N682J101CT | 2012 | NP0 | ±5% | 6.8nF | 100V |
| 0805N822J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 8.2nF | 50V |
| 0805N8R0D500CT | 2012 | NP0 | ±0.5pF | 8.0pF | 50V |
| 0805X106K160CT | 2012 | X5R | ±10% | 10μf | 16V |
| 0805X106K6R3CT | 2012 | X5R | ±10% | 10μf | 6.3V |
| 0805X226K6R3CT | 2012 | X5R | ±10% | 22μf | 6.3V |
| 0805X335K100CT | 2012 | X5R | ±10% | 3.3μf | 10V |
| 0805X475K250CT | 2012 | X5R | ±10% | 4.7μf | 25V |
