アクアス株式会社では、Walsinブランドの受動部品を短納期でお届けしております。本ページでは、1005サイズ(0402inch)の積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の国内・海外正規ルート在庫情報を掲載しています。
「村田製作所やTDKの代替品を探している」「小ロットで即納在庫が欲しい」といったご要望にお応えします。リストにない型番や、大量発注のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
| 型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
| 0402B101K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 100pF | 10V |
| 0402B101K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 100pF | 16V |
| 0402B101K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 100pF | 50V |
| 0402B102J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 1nF | 50V |
| 0402B102K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 1nF | 25V |
| 0402B102K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
| 0402B102K6R3CT | 1005 | X7R | ±10% | 1nF | 6.3V |
| 0402B103J250CT | 1005 | X7R | ±5% | 10nF | 25V |
| 0402B103J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 10nF | 50V |
| 0402B103K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 16V |
| 0402B103K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 25V |
| 0402B103K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
| 0402B103M500CT | 1005 | X7R | ±20% | 10nF | 50V |
| 0402B104K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 10V |
| 0402B104K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 16V |
| 0402B104K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
| 0402B104K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
| 0402B105K6R3CT | 1005 | X7R | ±10% | 1μf | 6.3V |
| 0402B123K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 12nF | 16V |
| 0402B123K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 12nF | 25V |
| 0402B123K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 12nF | 50V |
| 0402B151K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 150pF | 50V |
| 0402B153K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 15nF | 16V |
| 0402B153K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 15nF | 50V |
| 0402B182K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 1.8nF | 50V |
| 0402B221J160CT | 1005 | X7R | ±5% | 220pF | 16V |
| 0402B221J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 220pF | 50V |
| 0402B221K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
| 0402B222K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 2.2nF | 16V |
| 0402B222K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 2.2nF | 50V |
| 0402B223J160CT | 1005 | X7R | ±5% | 22nF | 16V |
| 0402B223K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 22nF | 10V |
| 0402B223K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 22nF | 16V |
| 0402B223K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 22nF | 25V |
| 0402B223K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 22nF | 50V |
| 0402B224K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 10V |
| 0402B224K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 16V |
| 0402B224K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 25V |
| 0402B224K6R3CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 6.3V |
| 0402B272K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 2.7nF | 10V |
| 0402B273K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 27nF | 16V |
| 0402B331K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 330pF | 50V |
| 0402B332K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 3.3nF | 25V |
| 0402B332K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 3.3nF | 50V |
| 0402B333K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 33nF | 16V |
| 0402B333K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 33nF | 25V |
| 0402B392K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 3.9nF | 50V |
| 0402B471K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
| 0402B472J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 4.7nF | 50V |
| 0402B472K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 4.7nF | 25V |
| 0402B472K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 4.7nF | 50V |
| 0402B473K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 47nF | 10V |
| 0402B473K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 47nF | 25V |
| 0402B474K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 470nF | 10V |
| 0402B562K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 5.6nF | 25V |
| 0402B562K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 5.6nF | 50V |
| 0402B681K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 680pF | 10V |
| 0402B681K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 680pF | 50V |
| 0402B682K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 6.8nF | 25V |
| 0402B682K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 6.8nF | 50V |
| 0402B683K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 68nF | 16V |
| 0402B683K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 68nF | 25V |
| 0402B821K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 820pF | 50V |
| 0402N0R5B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 0.5pF | 50V |
| 0402N0R5C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 0.5pF | 50V |
| 0402N0R6A500CT | 1005 | NP0 | ±0.05pF | 0.6pF | 50V |
| 0402N0R8B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 0.8pF | 50V |
| 0402N100F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 10pF | 50V |
| 0402N100J101CT | 1005 | NP0 | ±5% | 10pF | 100V |
| 0402N100J250CT | 1005 | NP0 | ±5% | 10pF | 25V |
| 0402N100J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
| 0402N100K250CT | 1005 | NP0 | ±10% | 10pF | 25V |
| 0402N101G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 100pF | 50V |
| 0402N101J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
| 0402N102J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 1nF | 50V |
| 0402N110J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 11pF | 50V |
| 0402N120J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 12pF | 50V |
| 0402N121F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 120pF | 50V |
| 0402N121J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 120pF | 50V |
| 0402N150F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 15pF | 50V |
| 0402N150G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 15pF | 50V |
| 0402N150J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 15pF | 50V |
| 0402N151J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 150pF | 50V |
| 0402N160J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 16pF | 50V |
| 0402N181J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 180pF | 50V |
| 0402N181K250CT | 1005 | NP0 | ±10% | 180pF | 25V |
| 0402N1R0A500CT | 1005 | NP0 | ±0.05pF | 1.0pF | 50V |
| 0402N1R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 1.0pF | 50V |
| 0402N1R2C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.2pF | 50V |
| 0402N1R3B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 1.3pF | 50V |
| 0402N1R5B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 1.5pF | 50V |
| 0402N1R5C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.5pF | 50V |
| 0402N1R8A500CT | 1005 | NP0 | ±0.05pF | 1.8pF | 50V |
| 0402N1R8C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.8pF | 50V |
| 0402N1R9C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.9pF | 50V |
| 0402N200J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 20pF | 50V |
| 0402N201K500CT | 1005 | NP0 | ±10% | 200pF | 50V |
| 0402N220J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 22pF | 50V |
| 0402N220K500CT | 1005 | NP0 | ±10% | 22pF | 50V |
| 0402N221G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 220pF | 50V |
| 0402N221J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 220pF | 50V |
| 0402N270J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 27pF | 50V |
| 0402N271J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 270pF | 50V |
| 0402N2R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 2.0pF | 50V |
| 0402N2R0C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 2.0pF | 50V |
| 0402N2R2C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 2.2pF | 50V |
| 0402N2R4C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 2.4pF | 50V |
| 0402N2R5B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 2.5pF | 50V |
| 0402N2R7C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 2.7pF | 50V |
| 0402N300J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 30pF | 50V |
| 0402N330F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 33pF | 50V |
| 0402N330J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 33pF | 50V |
| 0402N331J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 330pF | 50V |
| 0402N360J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 36pF | 50V |
| 0402N361G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 360pF | 50V |
| 0402N390J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 39pF | 50V |
| 0402N3R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 3.0pF | 50V |
| 0402N3R3B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 3.3pF | 50V |
| 0402N3R3C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 3.3pF | 50V |
| 0402N470F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 47pF | 50V |
| 0402N470J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
| 0402N470J500LT | 1005 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
| 0402N471F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 470pF | 50V |
| 0402N471J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 470pF | 50V |
| 0402N4R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 4.0pF | 50V |
| 0402N4R7B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 4.7pF | 50V |
| 0402N4R7C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 4.7pF | 50V |
| 0402N560J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 56pF | 50V |
| 0402N561G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 560pF | 50V |
| 0402N561J250CT | 1005 | NP0 | ±5% | 560pF | 25V |
| 0402N5R6B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 5.6pF | 50V |
| 0402N5R6C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 5.6pF | 50V |
| 0402N5R6D500CT | 1005 | NP0 | ±0.5pF | 5.6pF | 50V |
| 0402N680J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 68pF | 50V |
| 0402N681J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 680pF | 50V |
| 0402N6R0C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 6.0pF | 50V |
| 0402N6R0D500CT | 1005 | NP0 | ±0.5pF | 6.0pF | 50V |
| 0402N6R8B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 6.8pF | 50V |
| 0402N6R8D500CT | 1005 | NP0 | ±0.5pF | 6.8pF | 50V |
| 0402N751J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 750pF | 50V |
| 0402N7R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 7.0pF | 50V |
| 0402N7R5B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 7.5pF | 50V |
| 0402N820J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 82pF | 50V |
| 0402N821J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 820pF | 50V |
| 0402N8R2D500CT | 1005 | NP0 | ±0.5pF | 8.2pF | 50V |
| 0402NR75B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | R.5pF | 50V |
| 0402NR75C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | R.5pF | 50V |
| 0402S105K160CT | 1005 | X6S | ±10% | 1μf | 16V |
| 0402S105K250CT | 1005 | X6S | ±10% | 1μf | 25V |
| 0402X104K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 16V |
| 0402X104K250CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 25V |
| 0402X104K500CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 50V |
| 0402X104K6R3CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 6.3V |
| 0402X105K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 1μf | 10V |
| 0402X105K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 1μf | 16V |
| 0402X106M6R3CT | 1005 | X5R | ±20% | 10μf | 6.3V |
| 0402X224K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 10V |
| 0402X224K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 16V |
| 0402X224K250CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 25V |
| 0402X224K500CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 50V |
| 0402X224K6R3CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 6.3V |
| 0402X225K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 2.2μf | 10V |
| 0402X225K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 2.2μf | 16V |
| 0402X225M6R3CT | 1005 | X5R | ±20% | 2.2μf | 6.3V |
| 0402X334K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 330nF | 10V |
| 0402X474K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 470nF | 10V |
| 0402X474K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 470nF | 16V |
| 0402X474K500CT | 1005 | X5R | ±10% | 470nF | 50V |
| 0402X475K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 4.7μf | 10V |
| 0402X475M6R3CT | 1005 | X5R | ±20% | 4.7μf | 6.3V |
| 0402X684K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 680nF | 10V |
