48V系車載ネットワークの拡大やAIサーバー用電源の需要増により、100V以上の高耐圧積層セラミックコンデンサ(MLCC)の入手難が続いています。国内メーカーの納期遅延や、特定スペックの生産終了でお困りではありませんか?
弊社では、現在市場で最も引き合いの強いSamsung(SEMCO)製高耐圧MLCC(100V、250V、630V、さらには希少な1000V(1kV)や2000V(2kV)クラス)の在庫情報をまとました。
| 型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
| CL05C270JC51PNC | 1005 | C0G(NPO) | ±5% | 27pF | 100V |
| CL10B102KC8NNNC | 1608 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL10B103KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL10B222KC8NNNC | 1608 | X7R | ±10% | 2.2nF | 100V |
| CL10B271KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 270pF | 100V |
| CL10B471KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 470pF | 100V |
| CL10C100JC8NNNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 10pF | 100V |
| CL10C150JC8NNNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 15pF | 100V |
| CL10C220JC81PNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 22pF | 100V |
| CL10C221JC8NNNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 220pF | 100V |
| CL10C470JC8NNNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 47pF | 100V |
| CL21B102KCANNNC | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL21B103KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL21B103KDCNNNC | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 200V |
| CL21B103KEFNNNE | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 250V |
| CL21B104KCFNNNE | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CL21B104KCFSFNE | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CL21B153KCCNNNC | 2012 | X7R | ±10% | 15nF | 100V |
| CL21B222KDCNNNC | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 200V |
| CL21B223KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 100V |
| CL21B332KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 3.3nF | 100V |
| CL21B471KDCNNNC | 2012 | X7R | ±10% | 470pF | 200V |
| CL21B472KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 100V |
| CL21B682KCANNNC | 2012 | X7R | ±10% | 6.8nF | 100V |
| CL21C101JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 100V |
| CL21C101JDCNNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 200V |
| CL21C121JDCNNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 120pF | 200V |
| CL21C150JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 15pF | 100V |
| CL21C221JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 220pF | 100V |
| CL21C270JC61PNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 27pF | 100V |
| CL21C331JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 330pF | 100V |
| CL21C470JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 47pF | 100V |
| CL21C560JC61PNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 56pF | 100V |
| CL21C681JCCNNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 680pF | 100V |
| CL21C820JC61PNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 82pF | 100V |
| CL05B102KC5VPNC | 1005 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL05B472KC5VPNC | 1005 | X7R | ±10% | 4.7nF | 100V |
| CL05C101JC51PNC | 1005 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 100V |
| CL10B102KC8NNNC | 1608 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL10B102KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL10B103KC8NNNC | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL10B103KC8WPJC | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL10B103KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL10B104KC8VPNC | 1608 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CL10B222KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 2.2nF | 100V |
| CL10B223KC8VPJC | 1608 | X7R | ±10% | 22nF | 100V |
| CL10B223KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 22nF | 100V |
| CL10B472KC84PEL | 1608 | X7R | ±10% | 4.7nF | 100V |
| CL10B472KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 4.7nF | 100V |
| CL10B473KC8WPNC | 1608 | X7R | ±10% | 47nF | 100V |
| CL10C101JC81PNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 100V |
| CL10C102JC81PNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 1nF | 100V |
| CL10C151JC81PNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 150pF | 100V |
| CL10C470JC81PNC | 1608 | C0G(NPO) | ±5% | 47pF | 100V |
| CL21B102KCANNNC | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 100V |
| CL21B102KDCNFNC | 2012 | X7R | ±10% | 1nF | 200V |
| CL21B103KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
| CL21B104KCFWPNE | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CL21B104KCFXPJE | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 100V |
| CL21B222KC6WPNC | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 100V |
| CL21B223KCFWPNE | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 100V |
| CL21B472KECXPNC | 2012 | X7R | ±10% | 4.7nF | 250V |
| CL21B473KCCWPNC | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 100V |
| CL21C101JCANNNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 100V |
| CL21C102JCC1PNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 1nF | 100V |
| CL21C102JCFNNNE | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 1nF | 100V |
| CL21C221JC61PNC | 2012 | C0G(NPO) | ±5% | 220pF | 100V |
| CL21Y105KCYVPNE | 2012 | X7S | ±10% | 1uF | 100V |
| CL31B102KIFXPNE | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 1000V |
| CL31B102KJHRPNE | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 2000V |
| CL31B103KHFNNNE | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 630V |
| CL31B103KHFSFNE | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 630V |
| CL31B104KEHNNNE | 3216 | X7R | ±10% | 100nF | 250V |
| CL31B105KCHNNNE | 3216 | X7R | ±10% | 1uF | 100V |
| CL31B105KCHVPNE | 3216 | X7R | ±10% | 1uF | 100V |
| CL31B223KHHRPNE | 3216 | X7R | ±10% | 22nF | 630V |
| CL31B224KCPWPNE | 3216 | X7R | ±10% | 220nF | 100V |
| CL31B225KCHSNNE | 3216 | X7R | ±10% | 2.2uF | 100V |
| CL31B471KGFNNNE | 3216 | X7R | ±10% | 470pF | 500V |
| CL31B474KCHWPNE | 3216 | X7R | ±10% | 470nF | 100V |
| CL31C101JIF3PNE | 3216 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 1000V |
| CL31C101JIFNFNE | 3216 | C0G(NPO) | ±5% | 100pF | 1000V |
| CL31C331JEF1PNE | 3216 | C0G(NPO) | ±5% | 330pF | 250V |
| CL32B475KCIZNWE | 3225 | X7R | ±10% | 4.7uF | 100V |
| CL32Y475KCIVPNE | 3225 | X7S | ±10% | 4.7uF | 100V |
✅リスト外の製品もお問い合わせください!
リスト外のSamsung製MLCCのお見積りも可能です。低電圧品・特殊品もメーカーに確認いたします。
✅YAGEO, Walsin製品もぜひ
お探しのYAGEO, Walsin製品もお気軽にお問い合わせください。
MLCCの見積依頼・代替品のご相談は私ども(株)アクアスまで
→[お問い合わせフォーム]
