デジタルトランジスタ一覧|DTC・DTAシリーズの代替品・セカンドソース対応

デジタルトランジスタ(抵抗内蔵トランジスタ)は、外付け抵抗を不要とし、 回路設計の簡素化や部品点数削減に貢献する小信号デバイスです。

株式会社アクアスでは、DTC114・DTA114などの代表型番をはじめ、 ローム・東芝・onsemi製品の生産終了(EOL)や入手難に対する 代替品提案・セカンドソース対応を行っています。

「同一仕様で置き換えたい」「安定供給できる型番を選定したい」など、 用途や回路条件に応じた最適なデバイス選定をサポートいたします。

 

ローム・オンセミ・東芝製からの置き換えに対応

JSCJ製のデジタルトランジスタは、DTC114・DTA114など 国内で広く使用されている型番と共通の命名規則および類似特性を採用しています。

そのため、従来使用している型番をベースに検索・選定が可能で、 ローム・東芝・onsemi製品の生産終了(ディスコン)時における 代替品選定やセカンドソース確保をスムーズに進めることができます。

設計変更の負担を抑えながら、安定供給体制の構築や調達リスク低減に貢献します。

 

DTC114E データシート(JSCJ製)

代表的なデジタルトランジスタ「DTC114E」のJSCJ製データシートをご確認いただけます。

内蔵抵抗値、許容差、パッケージ寸法(SOT-23)など、 設計・評価に必要な仕様を掲載しています。

DTC114E データシート(JSCJ製 / PDF)はこちら

 

DTA114・DTC143など他の型番についてもデータシートをご用意しています。

型番選定や代替品のご検討については、 用途・回路条件に応じて最適なデバイスをご提案可能です。

デジタルトランジスタの選定・代替品相談はこちら

 

デジタルトランジスタ製品一覧(DTC114・DTA114など対応)

DTC114・DTA114などのデジタルトランジスタを一覧で掲載しています。

内蔵抵抗値や極性、パッケージ別に比較でき、 用途や回路条件に応じた型番選定にご活用いただけます。

代替品選定やセカンドソースのご検討についても対応可能です。 型番・用途をご連絡いただければ最適な製品をご提案いたします。

Part Number Status Polarity Pc Io VCC Gi Vo(on) R1 R2 Package
(mW) (mA) (V) (V) (Ω) (Ω)
DTA143TUA Active PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-323
DTA143TSA Active PNP 300 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity TO-92S
DTA143TM Active PNP 100 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-723
DTA143TKA Active PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23-3L
DTA143TE Active PNP 150 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-523
DTA144EUA Active PNP 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-323
DTA143ZKA Active PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA144EM Active PNP 100 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-723
DTA143ZE Active PNP 150 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-523
DTA144EKA Active PNP 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA143ZCA Active PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23
DTA143XUA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
DTA144EE Active PNP 150 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-523
DTA143XSA Active PNP 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ TO-92S
DTA144ECA Active PNP 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23
DTA143XM Active PNP 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-723
DTA143ZUA Active PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-323
DTA143XKA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA143ZSA Active PNP 300 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ TO-92S
DTA143XE Active PNP 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-523
DTA143ZM Active PNP 100 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-723
DTA143XCA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23
DTC114EUA Active NPN 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-323
DTC114ESA Active NPN 300 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ TO-92S
DTC115EM Active NPN 100 100 50 82 0.3 100K+ 100K+ SOT-723
DTC114EM Active NPN 100 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-723
DTC114EKA Active NPN 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC115EE Active NPN 150 100 50 82 0.3 100K+ 100K+ SOT-523
DTC114EE Active NPN 150 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-523
DTC114YUA Active NPN 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-323
DTC114ECA Active NPN 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23
DTC114YSA Active NPN 300 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ TO-92S
DTC113ZVA Active NPN 625 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92
DTC114YM Active NPN 100 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-723
DTC114YKA Active NPN 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC113ZUA Active NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-323
DTC114YE Active NPN 150 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-523
DTC113ZSA Active NPN 300 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92S
DTC114YCA Active NPN 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23
DTC113ZM Active NPN 100 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-723
DTC113ZKA Active NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC114WUA Active NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-323
DTC113ZE Active NPN 150 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-523
DTC113ZCA Active NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23
DTC114WSA Active NPN 300 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ TO-92S
DTC114WM Active NPN 100 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-723
DTC114WKA Active NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTA144TUA Active PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-323
DTA144TSA Active PNP 300 100 50 100 0.3 47K+ Infinity TO-92S
DTC114WE Active NPN 150 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-523
DTC114WCA Active NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-23
DTC114TUA Active NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-323
DTC114TSA Active NPN 300 100 50 100 0.3 10K+ Infinity TO-92S
DTC114TM Active NPN 100 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-723
DTC114TKA Active NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23-3L
DTA144TM Active PNP 100 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-723
DTC114TE Active NPN 150 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-523
DTA144TKA Active PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23-3L
DTA144TE Active PNP 150 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-523
DTC114TCA Active NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23
DTA144TCA Active PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23
DTA123YKA Active PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA123YE Active PNP 150 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-523
DTA123YCA Active PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23
DTA123JUA Active PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
DTC144TUA Active NPN 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-323
DTA123JSA Active PNP 300 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ TO-92S
DTC144TSA Active NPN 300 100 50 100 0.3 47K+ Infinity TO-92S
DTA123JM Active PNP 100 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-723
DTC144TM Active NPN 100 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-723
DTA123JKA Active PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC144TKA Active NPN 200 100 50 100 0.3 47k+ Infinity SOT-23-3L
DTA123JE Active PNP 150 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-523
DTA123JCA Active PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23
DTC144TE Active NPN 150 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-523
DTC144TCA Active NPN 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23
DTA115TUA Active PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-323
DTC144EUA Active NPN 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-323
DTC144ESA Active NPN 300 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ TO-92S
DTA115TSA Active PNP 300 100 50 100 0.3 100K+ Infinity TO-92S
DTC144EM Active NPN 100 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-723
DTC144EKA Active NPN 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA115TM Active PNP 100 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-723
DTC144EE Active NPN 150 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-523
DTC144ECA Active NPN 200 30 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23
DTA115TKA Active PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-23-3L
DTC143ZUA Active NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-323
DTA115TE Active PNP 150 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-523
DTC143ZSA Active NPN 300 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ TO-92S
DTC143ZM Active NPN 100 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-723
DTA115TCA Active PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-23
DTA114YUA Active PNP 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-323
DTA114YSA Active PNP 300 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ TO-92S
DTC143ZKA Active NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA114YM Active PNP 100 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-723
DTC143ZE Active NPN 150 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-523
DTA114YKA Active PNP 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC143ZCA Active NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23
DTA114YE Active PNP 150 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-523
DTA114YCA Active PNP 200 70 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23
DTA114TUA Active PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-323
DTA114TSA Active PNP 300 100 50 100 0.3 10K+ Infinity TO-92S
DTC143XUA Active NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
DTA114TM Active PNP 100 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-723
DTC143XSA Active NPN 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ TO-92S
DTC143XM Active NPN 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-723
DTA114TKA Active PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23-3L
DTA114TE Active PNP 150 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-523
DTA114TCA Active PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23
DTC143XKA Active NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC143XE Active NPN 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-523
DTC143XCA Active NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23
DTC143TUA Active NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-323
DTC143TSA Active NPN 300 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity TO-92S
DTC143TM Active NPN 100 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-723
DTC143TKA Active NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23-3L
DTC143TE Active NPN 150 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-523
DTC143TCA Active NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23
DTC143EUA Active NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-323
DTC143ESA Active NPN 300 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ TO-92S
DTC143EM Active NPN 100 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-723
DTC143EKA Active NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTC143EE Active NPN 150 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-523
DTC143ECA Active NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23
DTC124TCA Active NPN 200 100 50 100 0.3 22K+ Infinity SOT-23
DTA114EUA Active PNP 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-323
DTC124EUA Active NPN 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-323
DTA114ESA Active PNP 300 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ TO-92S
DTC124ESA Active NPN 300 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ TO-92S
DTA114EM Active PNP 100 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-723
DTC124EM Active NPN 100 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-723
DTA114EKA Active PNP 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC124EKA Active NPN 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23-3L
DTC124EE Active NPN 150 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-523
DTC124ECA Active NPN 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23
DTA114EE Active PNP 150 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-523
DTC123YUA Active NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-323
DTA114ECA Active PNP 200 50 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23
DTC123YSA Active NPN 300 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ TO-92S
DTC123YM Active NPN 100 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-723
DTA113ZVA Active PNP 625 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92
DTC123YKA Active NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA113ZUA Active PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-323
DTC123YE Active NPN 150 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-523
DTC123YCA Active NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23
DTC123JUA Active NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
DTC123JSA Active NPN 300 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ TO-92S
DTA113ZSA Active PNP 300 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92S
DTC123JM Active NPN 100 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-723
DTA113ZM Active PNP 100 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-723
DTC123JKA Active NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA113ZKA Active PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC123JE Active NPN 150 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-523
DTA113ZE Active PNP 150 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-523
DTC123JCA Active NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23
DTC123EUA Active NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-323
DTC123ESA Active NPN 300 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ TO-92S
DTC123EM Active NPN 100 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-723
DTA113ZCA Active PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23
DTC123EKA Active NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-23-3L
DTC123EE Active NPN 150 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-523
DTC123ECA Active NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-23
DTA123YM Active PNP 100 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-723
DTA124EKA Active PNP 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23-3L
DTA123YSA Active PNP 300 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ TO-92S
DTA123YUA Active PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-323
DTA124ECA Active PNP 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23
DTA124EE Active PNP 150 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-523
DTA124EM Active PNP 100 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-723
DTA124ESA Active PNP 300 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ TO-92S
DTA124EUA Active PNP 200 30 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-323
DTA124XE Active PNP 150 100 50 68 0.3 22K+ 47K+ SOT-523
DTA143ECA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23
DTA143EE Active PNP 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-523
DTA143EKA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTA143EM Active PNP 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-723
DTA143ESA Active PNP 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ TO-92S
DTA143EUA Active PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-323
DTA143TCA Active PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinty SOT-23
DTA115EM Active PNP 100 -100 -50 82 -0.3 100K+ 100K+ SOT-723
DTA115EE Active PNP 150 -100 -50 82 -0.3 100K+ 100K+ SOT-523
DTA115ECA Active PNP 200 -100 -50 82 -0.3 100K+ 100K+ SOT-23

デジタルトランジスタ対応表(ローム・onsemi・東芝 → JSCJ代替品)

ローム、onsemi、東芝(RNシリーズ)製デジタルトランジスタから、 JSCJ製品への置き換えに対応しています。

抵抗値 (R1/R2) 極性 ローム / onsemi 東芝 (RNシリーズ) JSCJ対応型番
4.7k / 4.7k NPN DTC143E RN1101 DTC143E
10k / 10k NPN DTC114E RN1102 DTC114E
22k / 22k NPN DTC124E RN1103 DTC124E
47k / 47k NPN DTC144E RN1104 DTC144E
4.7k / 4.7k PNP DTA143E RN2101 DTA143E
10k / 10k PNP DTA114E RN2102 DTA114E
22k / 22k PNP DTA124E RN2103 DTA124E
47k / 47k PNP DTA144E RN2104 DTA144E

 

選定に関する補足事項

上記は代表的な型番の一例です。 R1のみのタイプ(R2なし)や、その他の抵抗値の組み合わせについても JSCJ製品で対応可能です。

また、東芝製US6やS-Mini(6ピン)パッケージから、 JSCJのSOT-363やSOT-563への置き換えについても、 フットプリント(ランド形状)の互換性を含めたサポートが可能です。

 

掲載のない型番についても調査可能です。 型番・回路条件をご連絡いただければ最適な代替品をご提案いたします。

デジタルトランジスタの代替品・セカンドソース相談はこちら

 

設計・調達をトータルでサポート

電子回路の設計では、DTC114Eなどのデジタルトランジスタのほかにも、[パワートランジスタ]や[汎用バイポーラトランジスタ]、[デュアルデジタルトランジスタ]、[ツェナーダイオード]、[ショットキーバリアダイオード]などのディスクリート半導体が用途に応じて使用されます。

また、[LDOレギュレータ]や[DC/DCコンバータ]などの電源ICと組み合わせることで、より効率的で安定した電子回路を構築できます。

豊富なラインナップを取り揃えた [JSCJ製半導体製品 トップページ] もぜひご確認ください。