シリーズ | 特長 | 定格電圧 (V) | 静電容量 (uF) | 温度 (℃) | 寿命 (h) | AEC-Q200 |
AU | 先進オーディオ機器向け高忠実度製品 | 16~250, 400~450 | 56~33000 | -40~+105, -25~+105 | 2000 | |
AZ | 医療用電源向けDC過電圧保護 | 200, 400, 420 | 33~1200 | -25~+105 | 2000 | |
HZ | コンピュータ機器や可変周波数エアコン向け長寿命 | 16~250, 350~450 | 47~47000 | -40~+105, -25~+105 | 3000 | |
LX | 家庭用電化製品、ディスプレイ、オーディオアンプ向けフィルター用途 | 10~100, 160~500 | 47~68000 | -40~+85, -25~+85 | 2000 | |
LXA | 家庭用電化製品(TVやオーディオ機器)I/Oフィルター用途 | 10~100, 160~500 | 47~68000 | -40~+85 | 5000 | |
LXB | 家庭用電化製品(TVやオーディオ機器)I/Oフィルター用途 | 10~100, 160~500 | 47~68000 | -40~+85 | 3000 | |
LZ | コンピュータ機器や可変周波数エアコン向け | 10~250, 350~500 | 68~68000 | -40~+105, -25~+105 | 2000 | |
MZ | ADAS、車載冷蔵庫、医療電源向け長寿命、高リップル耐性 | 10~100, 160~450 | 82~47000 | -40~+105, -25~+105 | 5000 | v |
TZ | コンピュータ機器、可変周波数エアコン、医療電源向け長寿命、高リップル耐性 | 200~450 | 220~1800 | -25~+105 | 10000 | |
AK | 105°CでDC過電圧に対する安全対策 | 200, 400 | 22~470 | -25~+105 | 2000 | |
WZ | 125°Cの高温対応、コンピュータ機器、エアコン向け | 400~450 | 82~820 | -25~+125 | 2000 | |
LG | 機械や通信機器向け | 16~250, 315~450 | 22~10000 | -40~+105, -25~+105 | 2000 | |
LM | 電源やVFDコントローラ向け | 16~250, 315~450 | 68~150000 | -40~+85, -25~+85 | 2000 |
お見積もりのご依頼は info-kankyo@axuas.jp まで