· 

Su'scon 車載グレードアルミ電解コンデンサ シリーズ一覧

シリーズ

カテゴリ

タイプ 定格電圧 (V) 静電容量 (uF) 使用温度範囲 (℃) 負荷寿命(h)
CD Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~100 1~1500 -55~105 2000~3000
CDL Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~100 22~1500 -55~105 5000
CDS Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~50 22~2200 -55~105 2000
CG Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 10~160 2.2~470 -55~125 2000~3000
CGL Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 16~50 33~330 -40~125 3000
CGS Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~100 1~4700 -55~125 1000~2000
CGV Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~100 1~4700 -55~125 1000~2000
CK Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~50 0.1~1000 -55~105 2000
CLL Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 6.3~50 10~1000 -25~105 7000~10000
CTS Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 16~50 33~2200 -40~125 2000~5000
CTV Aluminum Electrolytic Capacitor V Chip 16~50 33~2200 -40~125 2000~5000
HFN Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~100 5.6~18000 -55~105 4000~8000
HGN Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~100 6.8~18000 -55~105 4000~10000
MF Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~450 1~15000 -40~105 2000~5000
MZ Aluminum Electrolytic Capacitor snap-in 10~450 82~47000 -40~105 5000
SD Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~450 0.47~15000 -40~105 2000
SDN Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~400 0.47~15000 -55~105 2000
SEN Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 160~400 2.2~120 -25~105 3000~5000
SG Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~50 22~6800 -40~105 2000~5000
SGN Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 6.3~50 22~6800 -55~105 2000~5000
SH Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 10~450 0.47~1000 -40~125 2000
SPA Conductive Polymer Hybrid Capacitors Radial 16~125 10~560 -55~105 5000~10000
SPB Conductive Polymer Hybrid Capacitors Radial 16~50 15~560 -55~125 2000~4000
SVA Conductive Polymer Hybrid Capacitors V Chip 16~125 10~560 -55~105 5000~10000
SVB Conductive Polymer Hybrid Capacitors V Chip 16~125 10~560 -55~125 2000~4000
SVG Conductive Polymer Hybrid Capacitors V Chip 16~125 10~560 -55~125 4000
SVT Conductive Polymer Hybrid Capacitors V Chip 25~63 10~330 -55~135 1000~2000
SVV Conductive Polymer Hybrid Capacitors V Chip 16~125 10~560 -55~105 10000
UH Aluminum Electrolytic Capacitor Radial 10~450 1.8~4700 -40~130 2000~3000

お見積もりのご依頼は info-kankyo@axuas.jp まで