車載グレードESD保護ダイオード | JSCJ

Part Number Status Ppp VRWM VBRMin VBRMax IR CJ VC IPP Package
(W) (V) (V) (V) (uA) (PF) (V) (A)
AD-ESDBNB24VS2 Active 390 24 27.4 33.7 1 36 50 7.5 SOT-23
AD-CESDB5V0D5 Active 112 5 5.8 8.8 1 27 14 8 SOD-523
AD-ESDBL3V3D5 Active 70 3.3 4 6 0.4 15 10 7 SOD-523
AD-ESDVD5V0H4 Active 240 5 5.8 10 5 2 20 12 SOT-23-6L
AD-ESDU5V0Y1 Active 75 5 5.4 9.4 1 0.5 15 5 WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5)
AD-ESDU5V0F1 Active 75 5 5.4 9.4 1 0.5 15 5 WBFBP-02C
AD-ESDKV24VD3 Active 385 24 26.7 31 1 2 55 7 SOD-323
AD-ESDKV8V0D3 Active 540 8 8.5 11 1 2 27 20 SOD-323
AD-ESDKV5V0D3 Active 750 5 6 8 1 2 27 30 SOD-323
AD-ESDKV5V0C1 Active 650 5 6 8 1 2 26 25 SOT-23
AD-ESDBW5V0D3 Active 476 5 5.5 7.5 1 60 17 28 SOD-323
AD-ESDBT4V5D3 Active 3300 4.5 5 - 1 150 27.5 100 SOD-323
AD-ESDBP5V0D3 Active 750 5 6 8 1 120 25 30 SOD-323
AD-ESDBM24VD3 Active 480 24 26 32 1 37 53 9 SOD-323
AD-ESDBL36VD3 Active 240 36 40 48 1 15 80 3 SOD-323
AD-ESDBL7V0Y1 Active 85 7 8.2   1 9 17 5 WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5)
AD-ESDBL3V3AE1 Active 54 3.3 4 6.8 0.1 12 8.5 6 DFNWB0.6×0.3-2L
AD-ESDBKV24VD3 Active 385 24 26.7 31 1 2 55 7 SOD-323
AD-ESDBKV15VD3 Active 370 15 16.7 21 1 2 37 10 SOD-323
AD-ESDBKV8V0D3 Active 540 8 8.5 11 1 2 27 20 SOD-323
AD-ESDBKV5V0D3 Active 750 5 6 8 1 2 27 30 SOD-323
AD-ESD36VD5 Active 240 36 40 48 1 30 80 3 SOD-523
AD-ESD36VAP Active 240 36 40 48 1 30 80 3 SOT-23
AD-ESD24VC2 Active 406 24 26.7 33 1 36 58 7 SOT-23
AD-CESDBLC5V0D5 Active 50 5 5.8 8.3 0.1 12 10 5 SOD-523
AD-CESDB5V0D3 Active 120 5 5.8 8.8 1 27 15 8 SOD-323
AD-CESDB5V0AT3 Active 120 5 5.8 8.8 1 27 15 8 SOT-323
AD-CESD15VD5 Active 323 15 16.7 20 1 48 34 9.5 SOD-523
AD-CESD12VD3 Active 220 12 13.3 16.5 1 45 24 9 SOD-323
AD-CESD12VAP Active 220 12 13.3 16.5 1 45 24 9 SOT-23
AD-CESD5V0D5 Active 170 5 6.2 7.3 10 95 13 13 SOD-523
AD-CESD5V0D3 Active 170 5 6.2 7.3 10 95 13 13 SOD-323
AD-CESD5V0AP Active 170 5 6.2 7.3 10 95 13 13 SOT-23
AD-CESD3V3D5 Active 210 3.3 5 5.9 0.08 120 13 16 SOD-523
AD-CESD3V3AP Active 210 3.3 5 5.9 10 120 13 16 SOT-23
AD-ESDBNC1524I1 Active 320 15
24
17.4
27.4
21
34
1
1
21 33.3
53.5
9.5
7.5
SOD-323
AD-ESDBL15VC2 Active 204 15 17.8 21 1 15 34 6 SOT-23
AD-ESDBL3V3F1 Active 70 3.3 4 6 0.4 15 10 7 WBFBP-02C
AD-ESDBL3V3Y1 Active 70 3.3 4 6 0.4 15 10 7 WBFBP-02C-A
AD-ESDBKV12VD3 Active 352 12 13.6 16 0.5 2 32 11 SOD-323
AD-CESD5V0D1 Active 170 5 6.2 7.3 1 95 13 13 SOD-123
AD-CESD12VD5 Active 220 12 14.1 16.5 1 45 24 9 SOD-523
AD-CESD7V0D5 Active 150 7 7.5 8.7 0.03 70 15.1 10 SOD-523
AD-CESDBLC5V0AP Active 50 5 5.8 8.3 0.1 15 10 5 SOT-23
AD-CESDBLC5V0D3 Active 50 5 5.8 7.8 0.1 15 10 5 SOD-323
AD-ESDD7V0D3 Active 3500 7 8 10 1 550 25 125 SOD-323
AD-ESDF7V0D5 Active 360 7 7.5 - 0.03 100 18 20 SOD-523
AD-ESDQ7V0D3 Active 1040 7 7.7 10 1 500 16 65 SOD-323
AD-CESD3V3D3 Active 210 3.3 5 5.9 10 120 13 16 SOD-323
AD-ESDBL12VY1 Active 92 12 14 - 0.1 12 23 4 WBFBP-02C-A
AD-DTESDB5V0LED02 Active 120 5 5.8 8.8 1 27 15 8 WBFBP-02C
AD-CESDLC3V0J4 Active 20 3 5.3 5.9 1 9 8 2.5 SOT-353
AD-ESDBL5V0Y1 Active 120 5 5.8 8.3 0.1 15 15 8 WBFBP-02C-A
AD-DTESDBLC5V0LED02 Active 50 5 5.8 8.3 0.1 15 10 5 WBFBP-02C
AD-ESD24VCP Active 406 24 26.7 33 1 36 58 7 SOT-23
AD-CESD5V0K5 Active 60 5 6 7.2 5 30 12 5 SOT-363
AD-DTESD3V3LED02 Active 210 3.3 5 5.9 1 120 13 16 WBFBP-02C
AD-ESDW5V0Y1 Active 145 5 5.8 7.8 1 55 14.5 10 WBFBP-02C-A
AD-ESDBEB3V3I1S Active 40 3.3 5.5 8.8 0.5 0.3 6.6 6 SOD-323
AD-CESD24VD5 Active 330 24 26.7 33 1 36 44 7.5 SOD-523
AD-CESD12VCP Active 220 12 13.3 16.5 1 45 24 9 SOT-23
AD-ESDU5V0AG4C Active 19 5 5.6 - 1 0.8 3.88 5 DFNWB2.5×1-10L
AD-CESD5V0L4 Active 60 5 6 7.2 5 30 12 5 SOT-553
AD-ESDUEG5V0O2 Active 60 5 5.4 9.4 1 0.9 15 4 SOT-323