*仕様は自社調べです、ご検討に際しては、必ずメーカーホームページにてご確認願います。
型番 | メーカー | 定格電圧 | 静電容量 |
100PX1000MEFC18X35.5 | ルビコン | 100V | 1000uF |
100PX100MEFC10X16 | ルビコン | 100V | 100uF |
100PX220MEFC12.5X20 | ルビコン | 100V | 220uF |
100PX470MEFC16X25 | ルビコン | 100V | 470uF |
100YXF47MEFCT810X16 | ルビコン | 100V | 47uF |
100YXJ100M10X20 | ルビコン | 100V | 100uF |
100YXJ10M5X11 | ルビコン | 100V | 10uF |
100YXJ220M12.5X25 | ルビコン | 100V | 220uF |
100YXJ22M6.3X11 | ルビコン | 100V | 22uF |
100YXJ33M8X11.5 | ルビコン | 100V | 33uF |
100YXJ47M8X16 | ルビコン | 100V | 47uF |
100ZLH100MEFC10X20 | ルビコン | 100V | 100uF |
100ZLH220MEFC12.5X25 | ルビコン | 100V | 220uF |
100ZLH390MEFC16X25 | ルビコン | 100V | 390uF |
100ZLH82MEFC10X16 | ルビコン | 100V | 82uF |
10PX1000MEFC8X11.5 | ルビコン | 10V | 1mF |
10YXA1000MEFC10X12.5 | ルビコン | 10V | 1mF |
10YXF220MEFC6.3X11 | ルビコン | 10V | 220uF |
10YXJ1000M10X12.5 | ルビコン | 10V | 1mF |
10YXJ1000MT810X12.5 | ルビコン | 10V | 1mF |
10YXJ470M6.3X11 | ルビコン | 10V | 470uF |
10ZLH1000MEFC8X16 | ルビコン | 10V | 1mF |
16PX220MEFC6.3X11 | ルビコン | 16V | 220uF |
16SEV100M6.3X5.5 | ルビコン | 16V | 100uF |
16TZV100M6.3X6.1 | ルビコン | 16V | 100uF |
16YXA220MEFC6.3X11 | ルビコン | 16V | 220uF |
16YXA470MEFC8X11.5 | ルビコン | 16V | 470uF |
16YXF220MEFC8X11.5 | ルビコン | 16V | 220uF |
16YXJ1000M10X16 | ルビコン | 16V | 1mF |
16YXJ1000MFFC10X16 | ルビコン | 16V | 1mF |
16YXJ100M5X11 | ルビコン | 16V | 100uF |
16YXJ220M6.3X11 | ルビコン | 16V | 220uF |
16YXJ330M6.3X11 | ルビコン | 16V | 330uF |
16YXJ470M8X11.5 | ルビコン | 16V | 470uF |
16ZLH1000MEFC10X16 | ルビコン | 16V | 1mF |
16ZLH1500MEFC10X20 | ルビコン | 16V | 1.5mF |
16ZLH220MEFC6.3X11 | ルビコン | 16V | 220uF |
16ZLH470MEFC8X11.5 | ルビコン | 16V | 470uF |
16ZLH680MEFC8X16 | ルビコン | 16V | 680uF |
16ZLS1000MEFCCE8X20 | ルビコン | 16V | 1mF |
200BXC22MEFC10X16 | ルビコン | 200V | 22uF |
200BXC68MEFCG412.5X25 | ルビコン | 200V | 68uF |
200CGX10MEFC8X11.5 | ルビコン | 200V | 10uF |
250BXC22MEFC10X16 | ルビコン | 250V | 22uF |
250BXC33MEFC12.5X20 | ルビコン | 250V | 33uF |
250MXG330MEFCSN25X25 | ルビコン | 250V | 330 uF |
25PX470MEFC8X11.5 | ルビコン | 25V | 470uF |
25SEV10M4X5.5 | ルビコン | 25V | 10uF |
25SEV47M6.3X5.5 | ルビコン | 25V | 47uF |
25YXF100MEFC6.3X11 | ルビコン | 25V | 100uF |
25YXF100MEFCT16.3X11 | ルビコン | 25V | 100uF |
25YXF220MEFC8X11.5 | ルビコン | 25V | 220uF |
25YXF220MFFCT78X11.5 | ルビコン | 25V | 220uF |
25YXF470MFFC10X16 | ルビコン | 25V | 470uF |
25YXF47MEFC5X11 | ルビコン | 25V | 47uF |
25YXJ1000M10X20 | ルビコン | 25V | 1mF |
25YXJ100M5X11 | ルビコン | 25V | 100uF |
25YXJ2200M12.5X25 | ルビコン | 25V | 2.2mF |
25YXJ220M6.3X11 | ルビコン | 25V | 220uF |
25YXJ470M10X12.5 | ルビコン | 25V | 470uF |
25YXJ47M5X11 | ルビコン | 25V | 47uF |
25YXM47MEFR5X11 | ルビコン | 25V | 47uF |
25ZLH150MEFC6.3X11 | ルビコン | 25V | 150uF |
25ZLH330MEFC8X11.5 | ルビコン | 25V | 330uF |
25ZLH470MEFC10X12.5 | ルビコン | 25V | 470uF |
25ZLH470MEFCT810X12.5 | ルビコン | 25V | 470uF |
35PX1000MEFC10X20 | ルビコン | 35V | 1mF |
35PX470MEFC10X12.5 | ルビコン | 35V | 470uF |
35TZV100M6.3X8 | ルビコン | 35V | 100uF |
35TZV220M8X10.5 | ルビコン | 35V | 220uF |
35TZV330M10X10.5 | ルビコン | 35V | 330uF |
35TZV47M6.3X6.1 | ルビコン | 35V | 47uF |
35YXA220MEFC8X11.5 | ルビコン | 35V | 220uF |
35YXA470MEFC10X16 | ルビコン | 35V | 470uF |
35YXF100MEFC8X11.5 | ルビコン | 35V | 100uF |
35YXF220MFFC10X12.5 | ルビコン | 35V | 220uF |
35YXJ1000M12.5X20 | ルビコン | 35V | 1mF |
35YXJ100M6.3X11 | ルビコン | 35V | 100uF |
35YXJ100MFFC6.3X11 | ルビコン | 35V | 100uF |
35YXJ220M8X11.5 | ルビコン | 35V | 220uF |
35YXJ330M10X12.5 | ルビコン | 35V | 330uF |
35YXJ470M10X16 | ルビコン | 35V | 470uF |
35YXJ47M5X11 | ルビコン | 35V | 47uF |
35YXM100MEFR8X11.5 | ルビコン | 35V | 100uF |
35YXM33MEFR5X11 | ルビコン | 35V | 33uF |
35ZLH100MEFC6.3X11 | ルビコン | 35V | 100uF |
35ZLH220MEFC8X11.5 | ルビコン | 35V | 220uF |
35ZLH330MEFCT810X12.5 | ルビコン | 35V | 330uF |
35ZLH47MEFC5X11 | ルビコン | 35V | 47uF |
35ZLH560MEFC10X20 | ルビコン | 35V | 560uF |
35ZLH680MEFC10X23 | ルビコン | 35V | 680uF |
400BXA4R7MEFC10X12.5 | ルビコン | 400V | 4.7uF |
400BXA6R8MEFC10X16 | ルビコン | 400V | 6.8uF |
400BXC10MEFC10X16 | ルビコン | 400V | 10uF |
400BXC10MEFCT810X16 | ルビコン | 400V | 10uF |
400BXC22MEFC12.5X20 | ルビコン | 400V | 22uF |
400BXC2R2MEFC8X11.5 | ルビコン | 400V | 2.2uF |
400BXC33MEFC16X20 | ルビコン | 400V | 33uF |
400BXC4R7MEFC10X12.5 | ルビコン | 400V | 4.7uF |
400BXW47MEFR16X20 | ルビコン | 400V | 47uF |
400BXW47MEFRCE16X20 | ルビコン | 400V | 47uF |
400BXW56MEFRCE16X20 | ルビコン | 400V | 56uF |
400CFX4R7MEFC8X11.5 | ルビコン | 400V | 4.7uF |
400CGX2R2MEFC6.3X11 | ルビコン | 400V | 2.2uF |
400CXW100M16X31.5 | ルビコン | 400V | 100uF |
400PX4R7MEFC8X11.5 | ルビコン | 400V | 4.7uF |
400YXA1MEFC6.3X11 | ルビコン | 400V | 1uF |
450BXC10MEFC10X20 | ルビコン | 450V | 10uF |
450BXC15MEFC12.5X20 | ルビコン | 450V | 15uF |
450BXC22MEFC12.5X25 | ルビコン | 450V | 22uF |
450BXC22MEFC16X20 | ルビコン | 450V | 22uF |
450BXC2R2MEFC8X11.5 | ルビコン | 450V | 2.2uF |
450BXC33MEFC16X20 | ルビコン | 450V | 33uF |
450BXC3R3MEFC10X12.5 | ルビコン | 450V | 3.3uF |
450BXC4R7MEFC10X16 | ルビコン | 450V | 4.7uF |
450BXC6R8MEFC10X16 | ルビコン | 450V | 6.8uF |
450BXW100MEFR18X30 | ルビコン | 450V | 100uF |
450BXW22MEFR12.5X20 | ルビコン | 450V | 22uF |
450BXW56MEFR16X25 | ルビコン | 450V | 56uF |
450BXW68MEFR18X25 | ルビコン | 450V | 68uF |
450CXW120MEFR18X31.5 | ルビコン | 450V | 120uF |
450CXW150MEFR18X40 | ルビコン | 450V | 150uF |
450MXG100MEFCSN25X25 | ルビコン | 450V | 100uF |
450MXG330MEFCSN35X30 | ルビコン | 450V | 330uF |
450TXW150MEFR18X45 | ルビコン | 450V | 150uF |
450TXW47MEFR16X25 | ルビコン | 450V | 47uF |
450TXW68MEFR18X25 | ルビコン | 450V | 68uF |
450TXW82MEFR18X30 | ルビコン | 450V | 82uF |
450VXH270MEFCSN30X30 | ルビコン | 450V | 270uF |
50PX1000MEFC12.5X25 | ルビコン | 50V | 1mF |
50PX220MEFC10X12.5 | ルビコン | 50V | 220uF |
50PX330MEFC10X16 | ルビコン | 50V | 330uF |
50PX470MEFC10X20 | ルビコン | 50V | 470uF |
50TZV100M8X10.5 | ルビコン | 50V | 100uF |
50TZV220M10X10.5 | ルビコン | 50V | 220uF |
50USC4700MEFCSN22X35 | ルビコン | 50V | 4.7mF |
50YXA330MEFC10X16 | ルビコン | 50V | 330uF |
50YXA470MEFC10X20 | ルビコン | 50V | 470uF |
50YXF100MEFC8X11.5 | ルビコン | 50V | 100uF |
50YXF10MEFC5X11 | ルビコン | 50V | 10uF |
50YXF1MEFC5X11 | ルビコン | 50V | 1uF |
50YXF22MEFC5X11 | ルビコン | 50V | 22uF |
50YXF22MEFCT15X11 | ルビコン | 50V | 22uF |
50YXF2R2MEFC5X11 | ルビコン | 50V | 2.2uF |
50YXF47MEFC6.3X11 | ルビコン | 50V | 47uF |
50YXF4R7MEFC5X11 | ルビコン | 50V | 4.7uF |
50YXJ1000M16X25 | ルビコン | 50V | 1mF |
50YXJ10M5X11 | ルビコン | 50V | 10uF |
50YXJ220M10X16 | ルビコン | 50V | 220uF |
50YXJ22M5X11 | ルビコン | 50V | 22uF |
50YXJ330M10X20 | ルビコン | 50V | 330uF |
50YXJ470M12.5X20 | ルビコン | 50V | 470uF |
50YXJ47M6.3X11 | ルビコン | 50V | 47uF |
50YXM100MEFR8X11.5 | ルビコン | 50V | 100uF |
50YXM10MEFR5X11 | ルビコン | 50V | 10uF |
50YXM22MEFR5X11 | ルビコン | 50V | 22uF |
50YXM33MEFR6.3X11 | ルビコン | 50V | 33uF |
50YXM47MEFR6.3X11 | ルビコン | 50V | 47uF |
50YXM4R7MEFR5X11 | ルビコン | 50V | 4.7uF |
50ZL220MEFCT810X16 | ルビコン | 50V | 220uF |
50ZLH100MEFC8X11.5 | ルビコン | 50V | 100uF |
50ZLH330MEFC10X23 | ルビコン | 50V | 330uF |
50ZLJ470M10X20 | ルビコン | 50V | 470uF |
6.3YXJ1000M8X11.5 | ルビコン | 6.3V | 1mF |
63YXJ1000M16X25 | ルビコン | 63V | 1mF |
63YXJ1000MGC16X25 | ルビコン | 63V | 1mF |
63YXJ100M10X12.5 | ルビコン | 63V | 100uF |
63YXJ220M10X20 | ルビコン | 63V | 220uF |
63YXJ22M5X11 | ルビコン | 63V | 22uF |
63YXJ330M12.5X20 | ルビコン | 63V | 330uF |
63YXJ470M12.5X25 | ルビコン | 63V | 470uF |
63YXJ47M6.3X11 | ルビコン | 63V | 47uF |
63ZLH270MEFC10X20 | ルビコン | 63V | 270uF |
63ZLH330MEFC10X23 | ルビコン | 63V | 330uF |
63ZLH680MEFC12.5X35 | ルビコン | 63V | 680uF |
63ZLH820MEFC16X25 | ルビコン | 63V | 820uF |
63ZLH82MEFC8X11.5 | ルビコン | 63V | 82uF |
63ZLJ220M10X16 | ルビコン | 63V | 220uF |
63ZLJ330M10X20 | ルビコン | 63V | 330uF |
上記製品は在庫情報の一部です。リストにない型番もお気軽にお問合せください。