型番 | MPQ | 抵抗値 | 公差 |
パッケージ Inch |
PA0402-R-070RL | 10000 | 0 Ohms | - | 0402 |
PA0402FRL570R003L | 10000 | 3m Ohms | ±1% | 0402 |
PA0402FRL570R005L | 10000 | 5m Ohms | ±1% | 0402 |
PA0402FRL570R01L | 10000 | 10m Ohms | ±1% | 0402 |
PA0603FRE570R005L | 5000 | 5m Ohms | ±1% | 0603 |
PA0805FRE470R002L | 5000 | 2m Ohms | ±1% | 0805 |
PA0805FRL470R001L | 5000 | 1m Ohms | ±1% | 0805 |
PA1206FRF470R005L | 4000 | 5m Ohms | ±1% | 1206 |
PA1206FRF470R015L | 4000 | 15m Ohms | ±1% | 1206 |
PA1206FRF470R02L | 4000 | 20m Ohms | ±1% | 1206 |
PA1206FRM470R005L | 4000 | 5m Ohms | ±1% | 1206 |
PA1206FRM470R015L | 4000 | 15m Ohms | ±1% | 1206 |
PA2512FKE7T0R02E | 4000 | 20m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKE7T0R05E | 4000 | 50m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKE7W0R001E | 4000 | 1m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKE7W0R003E | 4000 | 3m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKE7W0R02E | 4000 | 20m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7T0R002E | 4000 | 2m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7T0R003E | 4000 | 3m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7T0R004E | 4000 | 4m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7T0R007E | 4000 | 7m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7T0R04E | 4000 | 40m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7W0R004E | 4000 | 4m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7W0R005E | 4000 | 5m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7W0R006E | 4000 | 6m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7W0R015E | 4000 | 15m Ohms | ±1% | 2512 |
PA2512FKF7W0R01E | 4000 | 10m Ohms | ±1% | 2512 |
PE0201FRF070R2L | 10000 | 200m Ohms | ±1% | 0201 |
PE0201FRF7W0R15L | 10000 | 150m Ohms | ±1% | 0201 |
PE0201FRF7W0R1L | 10000 | 100m Ohms | ±1% | 0201 |
PE0201FRJ7W0R068L | 10000 | 68m Ohms | ±1% | 0201 |
PE0402FRF470R047L | 10000 | 47m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0402FRF470R1L | 10000 | 100m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0402FRF470R3L | 10000 | 300m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0402FRF7W0R06L | 10000 | 60m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0402FRF7W0R1L | 10000 | 100m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0402FRF7W0R47L | 10000 | 470m Ohms | ±1% | 0402 |
PE0805FRE470R025L | 5000 | 25m Ohms | ±1% | 0805 |
PE1206FRF470R025L | 4000 | 25m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF470R02L | 4000 | 20m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF470R15L | 4000 | 150m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF470R2L | 4000 | 200m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF470R3L | 4000 | 300m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF470R6L | 4000 | 600m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRF7W0R05L | 4000 | 50m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRM7W0R02L | 4000 | 20m Ohms | ±1% | 1206 |
PE1206FRM7W0R047L | 4000 | 47m Ohms | ±1% | 1206 |
PE2512FKF7W0R007L | 4000 | 7m Ohms | ±1% | 2512 |
PE2512FKF7W0R025L | 4000 | 25m Ohms | ±1% | 2512 |
PT0402-R-070RL | 10000 | 0 Ohms | - | 0402 |
PT0402FR-7W0R22L | 10000 | 220m Ohms | ±1% | 0402 |
PT0603-R-070RL | 5000 | 0 Ohms | - | 0603 |
PT0805FR-070R22L | 5000 | 220m Ohms | ±1% | 0805 |
PT1206FR-070R05L | 5000 | 50m Ohms | ±1% | 1206 |
PT1206FR-070R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 1206 |
PT1206FR-070R5L | 5000 | 500m Ohms | ±1% | 1206 |
PT1206FR-7W0R05L | 5000 | 50m Ohms | ±1% | 1206 |
PT1206FR-7W0R4L | 5000 | 400m Ohms | ±1% | 1206 |
PT2010FK-070R56L | 4000 | 560m Ohms | ±1% | 2010 |
PT2010FK-7W0R75L | 4000 | 750m Ohms | ±1% | 2010 |
PT2512FK-7W0R15L | 4000 | 150m Ohms | ±1% | 2512 |
PT2512FK-7W0R1L | 4000 | 100m Ohms | ±1% | 2512 |
PT2512FK-7W0R33L | 4000 | 330m Ohms | ±1% | 2512 |
PT2512FK-7W0R3L | 4000 | 300m Ohms | ±1% | 2512 |
PT2512FK-7W0R56L | 4000 | 560m Ohms | ±1% | 2512 |
PU2512FKM130R004L | 4000 | 4m Ohms | ±1% | 2512 |
RL0201FR-070R51L | 10000 | 510m Ohms | ±1% | 0201 |
RL0402FR-070R05L | 10000 | 50m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R15L | 10000 | 150m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R1L | 10000 | 100m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R22L | 10000 | 220m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R25L | 10000 | 250m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R2L | 10000 | 200m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R3L | 10000 | 300m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R5L | 10000 | 500m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402FR-070R75L | 10000 | 750m Ohms | ±1% | 0402 |
RL0402JR-070R1L | 10000 | 100m Ohms | ±5% | 0402 |
RL0603FR-070R015L | 5000 | 15m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R051L | 5000 | 51m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R068L | 5000 | 68m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R39L | 5000 | 390m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R4L | 5000 | 400m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R51L | 5000 | 510m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R56L | 5000 | 560m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0603FR-070R68L | 5000 | 680m Ohms | ±1% | 0603 |
RL0805FR-070R068L | 5000 | 68m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R091L | 5000 | 91m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R13L | 5000 | 130m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R15L | 5000 | 150m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R18L | 5000 | 180m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R1L | 5000 | 100m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R22L | 5000 | 220m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R24L | 5000 | 240m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R25L | 5000 | 250m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R2L | 5000 | 200m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R3L | 5000 | 300m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R47L | 5000 | 470m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R51L | 5000 | 510m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-070R91L | 5000 | 910m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-7W0R03L | 5000 | 30m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-7W0R056L | 5000 | 56m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-7W0R068L | 5000 | 68m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-7W0R1L | 5000 | 100m Ohms | ±1% | 0805 |
RL0805FR-7W0R51L | 5000 | 510m Ohms | ±1% | 0805 |
RL1206FR-070R025L | 5000 | 25m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R033L | 5000 | 33m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R043L | 5000 | 43m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R051L | 5000 | 51m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R082L | 5000 | 82m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R12L | 5000 | 120m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R15L | 5000 | 150m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R16L | 5000 | 160m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R1L | 5000 | 100m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R22L | 5000 | 220m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R25L | 5000 | 250m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R27L | 5000 | 270m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R36L | 5000 | 360m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R43L | 5000 | 430m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R51L | 5000 | 510m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R56L | 5000 | 560m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R5L | 5000 | 500m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R68L | 5000 | 680m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R6L | 5000 | 600m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R75L | 5000 | 750m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R82L | 5000 | 820m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-070R91L | 5000 | 910m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R1L | 5000 | 100m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R39L | 5000 | 390m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R43L | 5000 | 430m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R47L | 5000 | 470m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R56L | 5000 | 560m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R5L | 5000 | 500m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R68L | 5000 | 680m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R75L | 5000 | 750m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206FR-7W0R82L | 5000 | 820m Ohms | ±1% | 1206 |
RL1206JR-070R22L | 5000 | 220m Ohms | ±5% | 1206 |
RL1206JR-070R47L | 5000 | 470m Ohms | ±5% | 1206 |
RL1210FR-070R01L | 5000 | 10m Ohms | ±1% | 1210 |
RL1210FR-070R05L | 5000 | 50m Ohms | ±1% | 1210 |
RL1210FR-070R12L | 5000 | 120m Ohms | ±1% | 1210 |
RL1210FR-070R33L | 5000 | 330m Ohms | ±1% | 1210 |
RL1210FR-070R47L | 5000 | 470m Ohms | ±1% | 1210 |
RL2010FK-070R015L | 4000 | 15m Ohms | ±1% | 2010 |
RL2010FK-070R075L | 4000 | 75m Ohms | ±1% | 2010 |
RL2010FK-070R13L | 4000 | 130m Ohms | ±1% | 2010 |
RL2010FK-070R1L | 4000 | 100m Ohms | ±1% | 2010 |
RL2010FK-070R3L | 4000 | 300m Ohms | ±1% | 2010 |
RL2512FK-070R27L | 4000 | 270m Ohms | ±1% | 2512 |
RL2512FK-070R36L | 4000 | 360m Ohms | ±1% | 2512 |
RL2512FK-070R43L | 4000 | 430m Ohms | ±1% | 2512 |
RL2512FK-070R56L | 4000 | 560m Ohms | ±1% | 2512 |
RL2512JK-070R12L | 4000 | 120m Ohms | ±5% | 2512 |
RL2512JK-070R25L | 4000 | 250m Ohms | ±5% | 2512 |
*納期:1-2W
*上記リストの仕様に関する情報は自社調べです、メーカーホームページ等でご確認のうえご検討お願いします。