型番 | MPQ | 公差 | 静電容量 | パッケージ | 定格電圧 |
AC1210KKX7R9BB104 | 4000 | ±10% | 100nF | 3225 | 50V |
AC1210KKX7R9BB474 | 3000 | ±10% | 470nF | 3225 | 50V |
CC1210JKNPOCBN471 | 3000 | ±5% | 470pF | 3225 | 1KV |
CC1210JKX7R9BB334 | 3000 | ±5% | 330nF | 3225 | 50V |
CC1210KKX5R7BB106 | 2000 | ±10% | 10uF | 3225 | 16V |
CC1210KKX5R7BB226 | 500 | ±10% | 22uF | 3225 | 16V |
CC1210KKX5R7BB476 | 500 | ±10% | 47uF | 3225 | 16V |
CC1210KKX5R8BB106 | 2000 | ±10% | 10uF | 3225 | 25V |
CC1210KKX5R8BB226 | 500 | ±10% | 22uF | 3225 | 25V |
CC1210KKX7R0BB103 | 4000 | ±10% | 10nF | 3225 | 100V |
CC1210KKX7R0BB105 | 2000 | ±10% | 1uF | 3225 | 100V |
CC1210KKX7R0BB224 | 3000 | ±10% | 220nF | 3225 | 100V |
CC1210KKX7R0BB225 | 2000 | ±10% | 2.2uF | 3225 | 100V |
CC1210KKX7R0BB474 | 3000 | ±10% | 470nF | 3225 | 100V |
CC1210KKX7R7BB105 | 3000 | ±10% | 1uF | 3225 | 16V |
CC1210KKX7R7BB226 | 500 | ±10% | 22uF | 3225 | 16V |
CC1210KKX7R8BB106 | 2000 | ±10% | 10uF | 3225 | 25V |
CC1210KKX7R8BB225 | 2000 | ±10% | 2.2uF | 3225 | 25V |
CC1210KKX7R8BB475 | 2000 | ±10% | 4.7uF | 3225 | 25V |
CC1210KKX7R9BB104 | 4000 | ±10% | 100nF | 3225 | 50V |
CC1210KKX7R9BB105 | 3000 | ±10% | 1uF | 3225 | 50V |
CC1210KKX7R9BB106 | 500 | ±10% | 10uF | 3225 | 50V |
CC1210KKX7R9BB224 | 3000 | ±10% | 220nF | 3225 | 50V |
CC1210KKX7R9BB474 | 3000 | ±10% | 470nF | 3225 | 50V |
CC1210KKX7RABB104 | 3000 | ±10% | 100nF | 3225 | 200V |
CC1210KKX7RBBB104 | 2000 | ±10% | 100nF | 3225 | 500V |
CC1210KKX7RBBB473 | 3000 | ±10% | 47nF | 3225 | 500V |
CC1210KKX7RCBB102 | 3000 | ±10% | 1nF | 3225 | 1KV |
CC1210KKX7RCBB103 | 3000 | ±10% | 10nF | 3225 | 1KV |
CC1210KKX7RCBB223 | 2000 | ±10% | 22nF | 3225 | 1KV |
CC1210KKX7RCBB472 | 3000 | ±10% | 4.7nF | 3225 | 1KV |
CC1210KKX7RYBB104 | 3000 | ±10% | 100nF | 3225 | 250V |
CC1210KKX7RYBB224 | 3000 | ±10% | 220nF | 3225 | 250V |
CC1210KKX7RZBB103 | 3000 | ±10% | 10nF | 3225 | 630V |
CC1210KKX7RZBB223 | 2000 | ±10% | 22nF | 3225 | 630V |
CC1210MKX5R6BB107 | 500 | ±20% | 100uF | 3225 | 10V |
CC1210MKX5R7BB107 | 500 | ±20% | 100uF | 3225 | 16V |
CC1210ZKY5V6BB226 | 2000 | -20%,+80% | 22uF | 3225 | 10V |
CC1210ZKY5V8BB106 | 2000 | -20%,+80% | 10uF | 3225 | 25V |
CC1210ZKY5V9BB106 | 2000 | -20%,+80% | 10uF | 3225 | 50V |
*納期:1-2W
*上記リストの仕様に関する情報は自社調べです、メーカーホームページ等でご確認のうえご検討お願いします。