型番 | MPQ | 定格電圧 | 公差 | 静電容量 | パッケージ |
AC0805JRNPO0BN101 | 4000 | 100V | ±5% | 100pF | 2012 |
AC0805JRNPO0BN102 | 4000 | 100V | ±5% | 1nF | 2012 |
AC0805JRNPO0BN470 | 4000 | 100V | ±5% | 47pF | 2012 |
AC0805JRNPO9BN101 | 4000 | 50V | ±5% | 100pF | 2012 |
AC0805JRNPO9BN150 | 4000 | 50V | ±5% | 15pF | 2012 |
AC0805JRNPO9BN220 | 4000 | 50V | ±5% | 22pF | 2012 |
AC0805JRNPO9BN221 | 4000 | 50V | ±5% | 220pF | 2012 |
AC0805JRNPO9BN471 | 4000 | 50V | ±5% | 470pF | 2012 |
AC0805KKX7R9BB334 | 3000 | 50V | ±10% | 330nF | 2012 |
AC0805KRX7R0BB102 | 4000 | 100V | ±10% | 1nF | 2012 |
AC0805KRX7R0BB223 | 4000 | 100V | ±10% | 22nF | 2012 |
AC0805KRX7R9BB222 | 4000 | 50V | ±10% | 2.2nF | 2012 |
AC0805KRX7R9BB682 | 4000 | 50V | ±10% | 6.8nF | 2012 |
AC0805KRX7RYBB102 | 4000 | 250V | ±10% | 1nF | 2012 |
AS0805KRX7R9BB102 | 4000 | 50V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805CRNPO9BN5R0 | 4000 | 50V | ±0.25pF | 5pF | 2012 |
CC0805CRNPO9BN6R0 | 4000 | 50V | ±0.25pF | 6pF | 2012 |
CC0805DRNPO9BN8R0 | 4000 | 50V | ±0.5pF | 8pF | 2012 |
CC0805FRNPO9BN100 | 4000 | 50V | ±1% | 10pF | 2012 |
CC0805JKNPO9BN222 | 3000 | 50V | ±5% | 2.2nF | 2012 |
CC0805JKNPO9BN472 | 3000 | 50V | ±5% | 4.7nF | 2012 |
CC0805JKNPOBBN102 | 3000 | 500V | ±5% | 1nF | 2012 |
CC0805JKNPOYBN332 | 3000 | 250V | ±5% | 3.3nF | 2012 |
CC0805JRNPO0BN102 | 4000 | 100V | ±5% | 1nF | 2012 |
CC0805JRNPO0BN152 | 4000 | 100V | ±5% | 1.5nF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN100 | 4000 | 50V | ±5% | 10pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN101 | 4000 | 50V | ±5% | 100pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN102 | 4000 | 50V | ±5% | 1nF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN150 | 4000 | 50V | ±5% | 15pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN200 | 4000 | 50V | ±5% | 20pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN220 | 4000 | 50V | ±5% | 22pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN221 | 4000 | 50V | ±5% | 220pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN270 | 4000 | 50V | ±5% | 27pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN271 | 4000 | 50V | ±5% | 270pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN300 | 4000 | 50V | ±5% | 30pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN331 | 4000 | 50V | ±5% | 330pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN391 | 4000 | 50V | ±5% | 390pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN470 | 4000 | 50V | ±5% | 47pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN471 | 4000 | 50V | ±5% | 470pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN680 | 4000 | 50V | ±5% | 68pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN681 | 4000 | 50V | ±5% | 680pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN820 | 4000 | 50V | ±5% | 82pF | 2012 |
CC0805JRNPO9BN821 | 4000 | 50V | ±5% | 820pF | 2012 |
CC0805JRNPOABN220 | 4000 | 200V | ±5% | 22pF | 2012 |
CC0805JRNPOABN331 | 4000 | 200V | ±5% | 330pF | 2012 |
CC0805JRNPOBBN101 | 4000 | 500V | ±5% | 100pF | 2012 |
CC0805JRNPOBBN220 | 4000 | 500V | ±5% | 22pF | 2012 |
CC0805JRNPOBBN331 | 4000 | 500V | ±5% | 330pF | 2012 |
CC0805JRNPOBBN470 | 4000 | 500V | ±5% | 47pF | 2012 |
CC0805JRNPOYBN221 | 4000 | 250V | ±5% | 220pF | 2012 |
CC0805JRNPOYBN561 | 4000 | 250VDC | ±5% | 560pF | 2012 |
CC0805JRNPOZBN101 | 4000 | 630V | ±5% | 100pF | 2012 |
CC0805JRX7R9BB102 | 4000 | 50V | ±5% | 1nF | 2012 |
CC0805JRX7R9BB103 | 4000 | 50V | ±5% | 10nF | 2012 |
CC0805JRX7R9BB104 | 4000 | 50V | ±5% | 100nF | 2012 |
CC0805JRX7R9BB153 | 4000 | 50V | ±5% | 15nF | 2012 |
CC0805KKX5R5BB226 | 3000 | 6.3V | ±10% | 22uF | 2012 |
CC0805KKX5R6BB106 | 3000 | 10V | ±10% | 10uF | 2012 |
CC0805KKX5R7BB106 | 3000 | 16V | ±10% | 10uF | 2012 |
CC0805KKX5R8BB106 | 3000 | 25V | ±10% | 10uF | 2012 |
CC0805KKX5R9BB225 | 3000 | 50V | ±10% | 2.2uF | 2012 |
CC0805KKX5R9BB475 | 3000 | 50V | ±10% | 4.7uF | 2012 |
CC0805KKX7R0BB104 | 3000 | 100V | ±10% | 100nF | 2012 |
CC0805KKX7R6BB106 | 3000 | 10V | ±10% | 10uF | 2012 |
CC0805KKX7R7BB105 | 3000 | 16V | ±10% | 1uF | 2012 |
CC0805KKX7R7BB106 | 3000 | 16V | ±10% | 10uF | 2012 |
CC0805KKX7R8BB105 | 3000 | 25V | ±10% | 1uF | 2012 |
CC0805KKX7R8BB225 | 3000 | 25V | ±10% | 2.2uF | 2012 |
CC0805KKX7R8BB474 | 3000 | 25V | ±10% | 470nF | 2012 |
CC0805KKX7R8BB475 | 3000 | 25V | ±10% | 4.7uF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB105 | 3000 | 50V | ±10% | 1uF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB224 | 3000 | 50V | ±10% | 220nF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB225 | 3000 | 50V | ±10% | 2.2uF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB334 | 3000 | 50V | ±10% | 330nF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB474 | 3000 | 50V | ±10% | 470nF | 2012 |
CC0805KKX7R9BB684 | 3000 | 50V | ±10% | 680nF | 2012 |
CC0805KKX7RBBB223 | 3000 | 500V | ±10% | 22nF | 2012 |
CC0805KKX7RYBB682 | 3000 | 250V | ±10% | 6.8nF | 2012 |
CC0805KRX5R6BB475 | 4000 | 10V | ±10% | 4.7uF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB102 | 4000 | 100V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB103 | 4000 | 100V | ±10% | 10nF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB152 | 4000 | 100V | ±10% | 1.5nF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB182 | 4000 | 100V | ±10% | 1.8nF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB183 | 4000 | 100V | ±10% | 18nF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB221 | 4000 | 100V | ±10% | 220pF | 2012 |
CC0805KRX7R0BB223 | 4000 | 100V | ±10% | 22nF | 2012 |
CC0805KRX7R7BB224 | 4000 | 16V | ±10% | 220nF | 2012 |
CC0805KRX7R8BB103 | 4000 | 25V | ±10% | 10nF | 2012 |
CC0805KRX7R8BB104 | 4000 | 25V | ±10% | 100nF | 2012 |
CC0805KRX7R8BB154 | 4000 | 25V | ±10% | 150nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB101 | 4000 | 50V | ±10% | 100pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB102 | 4000 | 50V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB103 | 4000 | 50V | ±10% | 10nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB104 | 4000 | 50V | ±10% | 100nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB152 | 4000 | 50V | ±10% | 1.5nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB153 | 4000 | 50V | ±10% | 15nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB221 | 4000 | 50V | ±10% | 220pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB222 | 4000 | 50V | ±10% | 2.2nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB223 | 4000 | 50V | ±10% | 22nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB272 | 4000 | 50V | ±10% | 2.7nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB273 | 4000 | 50V | ±10% | 27nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB331 | 4000 | 50V | ±10% | 330pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB332 | 4000 | 50V | ±10% | 3.3nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB333 | 4000 | 50V | ±10% | 33nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB471 | 4000 | 50V | ±10% | 470pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB472 | 4000 | 50V | ±10% | 4.7nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB473 | 4000 | 50V | ±10% | 47nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB681 | 4000 | 50V | ±10% | 680pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB682 | 4000 | 50V | ±10% | 6.8nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB683 | 4000 | 50V | ±10% | 68nF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB821 | 4000 | 50V | ±10% | 820pF | 2012 |
CC0805KRX7R9BB823 | 4000 | 50V | ±10% | 82nF | 2012 |
CC0805KRX7RABB102 | 4000 | 200V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805KRX7RABB152 | 4000 | 200V | ±10% | 1.5nF | 2012 |
CC0805KRX7RABB222 | 4000 | 200V | ±10% | 2.2nF | 2012 |
CC0805KRX7RABB331 | 4000 | 200V | ±10% | 330pF | 2012 |
CC0805KRX7RABB332 | 4000 | 200V | ±10% | 3.3nF | 2012 |
CC0805KRX7RBBB102 | 4000 | 500V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805KRX7RBBB222 | 4000 | 500V | ±10% | 2.2nF | 2012 |
CC0805KRX7RBBB471 | 4000 | 500V | ±10% | 470pF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB102 | 4000 | 250V | ±10% | 1nF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB152 | 4000 | 250V | ±10% | 1.5nF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB222 | 4000 | 250V | ±10% | 2.2nF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB332 | 4000 | 250V | ±10% | 3.3nF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB471 | 4000 | 250V | ±10% | 470pF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB472 | 4000 | 250V | ±10% | 4.7nF | 2012 |
CC0805KRX7RYBB681 | 4000 | 250V | ±10% | 680pF | 2012 |
CC0805MKX5R5BB226 | 3000 | 6.3V | ±20% | 22uF | 2012 |
CC0805MKX5R5BB476 | 3000 | 6.3V | ±20% | 47uF | 2012 |
CC0805MKX5R6BB226 | 3000 | 10V | ±20% | 22uF | 2012 |
CC0805MKX5R6BB476 | 3000 | 10V | ±20% | 47uF | 2012 |
CC0805MKX5R7BB226 | 3000 | 16V | ±20% | 22uF | 2012 |
CC0805MKX7R7BB106 | 3000 | 16V | ±20% | 10uF | 2012 |
CC0805MRY5V8BB105 | 4000 | 25V | ±20% | 1uF | 2012 |
CC0805ZKY5V6BB106 | 3000 | 10V | -20%,+80% | 10uF | 2012 |
CC0805ZKY5V7BB106 | 3000 | 16V | -20%,+80% | 10uF | 2012 |
CC0805ZRY5V7BB105 | 4000 | 16V | -20%,+80% | 1uF | 2012 |
CC0805ZRY5V9BB104 | 4000 | 50V | -20%,+80% | 100nF | 2012 |
CS0805JRNPO9BN102 | 4000 | 50V | ±5% | 1nF | 2012 |
CS0805KKX7R8BB105 | 3000 | 25V | ±10% | 1uF | 2012 |
*納期:1-2W
*上記リストの仕様に関する情報は自社調べです、メーカーホームページ等でご確認のうえご検討お願いします。